Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej drugiej edycji Raw Air po dzisiejszym prologu w Trondheim.
Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym prologu w Trondheim powiększył przewagę nad Robertem Johanssonem (4 miejsce w prologu) z 56,2 do 70,2 punktu. Na trzecie miejsce z czwartego awansował Andreas Stjernen, który dzisiaj przegrał tylko z Kamilem Stochem.
Z kolei z trzeciej pozycji na czwartą spadł Johann Andre Forfang (9 miejsce w prologu). Trzeci w dzisiejszym prologu Stefan Kraft utrzymał piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Raw Air, ale zbliżył się do Norwega na 1,4 punktu.
Na pozycjach 6 – 10 nie zaszły zmiany w generalce, swoje pozycje utrzymali: Dawid Kubacki, Daniel Andre Tande, Richard Freitag, Andreas Wellinger i Ryoyu Kobayashi.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1296.9 | 0 | 6 | |
2 | JOHANSSON Robert | 1226.7 | -70.2 | 6 | |
3 | STJERNEN Andreas | 1206.6 | -90.3 | 6 | |
4 | FORFANG Johann Andre | 1191.6 | -105.3 | 6 | |
5 | KRAFT Stefan | 1190.2 | -106.7 | 6 | |
6 | KUBACKI Dawid | 1178.4 | -118.5 | 6 | |
7 | TANDE Daniel Andre | 1173.8 | -123.1 | 6 | |
8 | FREITAG Richard | 1167.8 | -129.1 | 6 | |
9 | WELLINGER Andreas | 1148.4 | -148.5 | 6 | |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | 1120.2 | -176.7 | 6 | |
11 | GEIGER Karl | 1104.8 | -192.1 | 6 | |
12 | AMMANN Simon | 1104.3 | -192.6 | 6 | |
13 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1077.5 | -219.4 | 6 | |
14 | BARTOL Tilen | 1039.9 | -257 | 6 | |
15 | PREVC Peter | 1011.2 | -285.7 | 6 | |
16 | HULA Stefan | 983.5 | -313.4 | 6 | |
17 | KOBAYASHI Junshiro | 973.9 | -323 | 6 | |
18 | DAMJAN Jernej | 967 | -329.9 | 6 | |
19 | EISENBICHLER Markus | 966.7 | -330.2 | 6 | |
20 | HAYBOECK Michael | 933.5 | -363.4 | 6 | |
21 | AIGNER Clemens | 922.4 | -374.5 | 6 | |
22 | DEZMAN Nejc | 905.9 | -391 | 6 | |
23 | GRANERUD Halvor Egner | 870.3 | -426.6 | 5 | |
24 | SCHULER Andreas | 857.2 | -439.7 | 6 | |
25 | ŻYŁA Piotr | 848.4 | -448.5 | 5 | |
26 | LEYHE Stephan | 838.1 | -458.8 | 5 | |
27 | LINDVIK Marius | 833.2 | -463.7 | 5 | |
28 | ASCHENWALD Philipp | 832 | -464.9 | 5 | |
29 | SATO Yukiya | 831.6 | -465.3 | 5 | |
30 | WANK Andreas | 827.4 | -469.5 | 5 | |
31 | WOLNY Jakub | 818 | -478.9 | 5 | |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 810.9 | -486 | 5 | |
33 | KASAI Noriaki | 786.6 | -510.3 | 5 | |
34 | DESCHWANDEN Gregor | 745.7 | -551.2 | 6 | |
35 | KOT Maciej | 703.7 | -593.2 | 5 | |
36 | LEAROYD Jonathan | 669.8 | -627.1 | 5 | |
37 | FANNEMEL Anders | 666.1 | -630.8 | 5 | |
38 | TAKEUCHI Taku | 653.5 | -643.4 | 5 | |
39 | KORNIŁOW Denis | 645.2 | -651.7 | 5 | |
40 | COLLOREDO Sebastian | 607.8 | -689.1 | 6 | |
41 | KLIMOW Jewgienij | 605.5 | -691.4 | 5 | |
42 | NAZAROW Michaił | 598.1 | -698.8 | 5 | |
43 | ZOGRAFSKI Władimir | 576.8 | -720.1 | 5 | |
44 | BICKNER Kevin | 569.2 | -727.7 | 5 | |
45 | HUBER Daniel | 555.9 | -741 | 4 | |
46 | ZAJC Timi | 544.8 | -752.1 | 5 | |
47 | INSAM Alex | 509.2 | -787.7 | 5 | |
48 | KOUDELKA Roman | 494.4 | -802.5 | 5 | |
49 | ROMASZOW Aleksiej | 477.1 | -819.8 | 4 | |
50 | RINGEN Sondre | 443.5 | -853.4 | 3 | |
51 | HILDE Tom | 421.9 | -875 | 4 | |
52 | PEDERSEN Robin | 417.9 | -879 | 4 | |
53 | PEIER Killian | 394.2 | -902.7 | 3 | |
54 | LANISEK Anze | 389.8 | -907.1 | 4 | |
55 | SEMENIC Anze | 387 | -909.9 | 4 | |
56 | SIEGEL David | 350.2 | -946.7 | 3 | |
57 | BRESADOLA Davide | 346.3 | -950.6 | 4 | |
58 | KOZISEK Cestmir | 317.1 | -979.8 | 3 | |
59 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 300.6 | -996.3 | 3 | |
60 | DELLASEGA Roberto | 290.5 | -1006.4 | 4 | |
61 | MUMINOW Sabirżan | 289 | -1007.9 | 4 | |
62 | GLASDER Michael | 273.2 | -1023.7 | 3 | |
63 | NOMME Martti | 267.3 | -1029.6 | 3 | |
64 | ROCH DUPLAND Thomas | 263.1 | -1033.8 | 3 | |
65 | ŻAPAROW Marat | 259.7 | -1037.2 | 4 | |
66 | SCHMID Constantin | 227.3 | -1069.6 | 2 | |
67 | KOROLEW Aleksiej | 225.1 | -1071.8 | 4 | |
68 | AALTO Antti | 212.9 | -1084 | 2 | |
69 | BUSKUM Andreas Granerud | 193.2 | -1103.7 | 2 | |
70 | AUNE Joakim | 188.6 | -1108.3 | 2 | |
71 | HAUSWIRTH Sandro | 186.4 | -1110.5 | 2 | |
72 | IPCIOGLU Fatih Arda | 173.3 | -1123.6 | 3 | |
73 | SOKOLENKO Konstantin | 152.1 | -1144.8 | 4 | |
74 | DEMIR Ayberk | 130.9 | -1166 | 3 | |
75 | ALAMOMMO Andreas | 88.6 | -1208.3 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Zimbio.com