Stefan Kraft powiększył prowadzenie nad rywalami w klasyfikacji generalnej Turnieju RAW AIR. Na drugie miejsce awansował Andreas Wellinger, a na trzecie Markus Eisenbichler.
Stefan Kraft po trzech występach ma już 20,5 punktu przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem. Niemiec dzięki dzisiejszej drugiej pozycji wyprzedził Petera Prevca. Na trzecie miejsce z szóstego awansował Markus Eisenbichler. Czwartą lokatę utrzymał Piotr Żyła. Najwyżej sklasyfikowany Polak w turnieju Raw Air traci do Niemca 2,9 punktu.
Na piątą lokatę spadł Peter Prevc. Awnas z jedenastej pozycji na szóstą zanotował Andreas Stjernen. Jeszcze większego skoku w klasyfikacji generalnej dokonał Daiki Ito. Japończyk przesunął się z czternastego miejsca na siódme. Daniel Andre Tande awansował z dziesiątej lokaty na ósmą. Drugi z Austriaków Michael Hayboeck spadł z piątego miejsca na dziewiąte, pierwszą dziesiątkę po trzech dniach kończy Johann Andre Forfang.
Kamil Stoch spadł z siódmej pozycji na piętnastą, Maciej Kot z trzynastej na czternastą, a Dawid Kubacki z szesnastej na siedemnastą
Klasyfikacja Turnieju RAW AIR w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | ![]() |
671.8 | 0 | 3 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
651.3 | -20.5 | 3 |
3 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
622.3 | -49.5 | 3 |
4 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
619.4 | -52.4 | 3 |
5 | PREVC Peter | ![]() |
613.7 | -58.1 | 3 |
6 | STJERNEN Andreas | ![]() |
612.9 | -58.9 | 3 |
7 | ITO Daiki | ![]() |
609.4 | -62.4 | 3 |
8 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
608.5 | -63.3 | 3 |
9 | HAYBOECK Michael | ![]() |
603.7 | -68.1 | 3 |
10 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
600.5 | -71.3 | 3 |
11 | FETTNER Manuel | ![]() |
597.6 | -74.2 | 3 |
12 | FREITAG Richard | ![]() |
597 | -74.8 | 3 |
13 | JOHANSSON Robert | ![]() |
591.6 | -80.2 | 3 |
14 | KOT Maciej | ![]() |
589.7 | -82.1 | 3 |
15 | STOCH Kamil | ![]() |
587.4 | -84.4 | 3 |
16 | LEYHE Stephan | ![]() |
580.8 | -91 | 3 |
17 | KUBACKI Dawid | ![]() |
572.7 | -99.1 | 3 |
18 | AMMANN Simon | ![]() |
571.1 | -100.7 | 3 |
19 | KASAI Noriaki | ![]() |
568 | -103.8 | 3 |
20 | KOUDELKA Roman | ![]() |
563.8 | -108 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. fis-ski.com