Reprezentacja Polski utrzymała pewne prowadzenie w klasyfikacji generalnej w Pucharze Narodów po pierwszym konkursie w PyongChang. Biało – czerwoni wyprzedzają drugich Austriaków o 380 punktów.
Austriacy nadrobili do Polaków 65 punktów w dzisiejszym konkursie, ale ich strata do Biało-czerwonych wynosi aż 380 oczek. Trzeci w klasyfikacji generalnej Niemcy zbliżyli się do Austriaków z 10 na 6 oczek. Słoweńcy zyskali po dzisiejszym konkursie nad Norwegami kolejne 4 punkty i wyprzedzają Skandynawów o 82 punkty.
Japończycy powiększyli przewagę nad Czechami do 37 punktów, z naszymi południowymi sąsiadami zrównali się Rosjanie. Szwajcarzy nadrobili do Finów tylko 5 punktów i tracą do nich 21 oczek.
Miejsce | Państwo | Występy | Ind. | Druż. | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polska | 23 | 3048 | 1150 | 4198 |
2. | Austria | 23 | 2918 | 900 | 3818 |
3. | Niemcy | 23 | 2764 | 1050 | 3814 |
4. | Słowenia | 23 | 1907 | 750 | 2657 |
5. | Norwegia | 23 | 1925 | 650 | 2575 |
6. | Japonia | 23 | 485 | 200 | 685 |
7. | Czechy | 23 | 348 | 300 | 648 |
Rosja | 23 | 398 | 250 | 648 | |
9. | Francja | 20 | 348 | – | 348 |
10. | Finlandia | 20 | 61 | 100 | 161 |
11. | Szwajcaria | 15 | 90 | 50 | 140 |
12. | Kanada | 16 | 47 | – | 47 |
13. | Stany Zjednoczone | 19 | 37 | 0 | 37 |
14. | Włochy | 7 | 33 | – | 33 |
15. | Estonia | 5 | 1 | – | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Agencja Gazeta