Renata Lach powiększyła przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com po dwudziestu dziewięciu kolejkach.
Renata lach prawidłowo wytypowała całe podium w konkursie drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang oraz wczorajszym konkursie drużynowym w Lahti.
Mateusz Rzemieniarz awansował z trzeciej pozycji na drugą, a Ada Braszczyńska spadła z trzeciej lokaty na drugą. Na pozycjach 4 – 6 nie zaszły zmiany w generalce.
Ada Pośpiech przesunęła się z ósmego miejsca na siódme, Natalia Wójcik spadła z ósmej pozycji na siódmą, Krzysztof Boryło awansował z jedenastej lokaty na dziewiątą, a Elżbieta Pantrys spadła z dziewiątego miejsca na dziesiąte.
Pozycja | Osoba | Punkty |
1 | Renata Lach | 406 |
2 | Mateusz Rzemieniarz | 387 |
3 | Ada Braszczyńska | 359 |
4 | Aga Tomkiewicz | 353 |
5 | Łukasz Chełchowski | 342 |
6 | Maja Solska | 321 |
7 | Ada Pośpiech | 292 |
8 | Natalia Wójcik | 274 |
9 | Krzysztof Boryło | 228 |
10 | Elżbieta Pantrys | 216 |
10 | Agnieszka Nazarkiewicz | 216 |
12 | Kacper Kaczorowski | 195 |
13 | Izabela Samek | 164 |
14 | Radek Sar | 141 |
15 | Dorian Tułodziecki | 91 |
16 | Paweł Stańczyk | 81 |
17 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
18 | Piotr Rybacki | 63 |
19 | Martyna Wojtun | 59 |
20 | Karol Górczewski | 42 |
21 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
22 | Chris Smaling | 33 |
23 | Małgorzata Siarnacka | 27 |
24 | Kamil Stefan | 25 |
25 | Kamson Ziomek | 22 |
26 | Michał Rubaj | 20 |
27 | David Michalski | 19 |
28 | Marek Wesołowski | 14 |
28 | Krzysztof Kamiński | 14 |
30 | Justyna Prusak | 13 |
30 | Robert Kaczorowski | 13 |
32 | Dawid Urbanik | 12 |
33 | Mateusz Marciniak | 11 |
33 | Mikołaj Hałas | 11 |
33 | Klaudia Kulawik | 11 |
36 | Artur Nowakowski | 10 |
36 | Ewelina Kołtun | 10 |
36 | Fabian Salamon | 10 |
36 | Sebastian Droszcz | 10 |
36 | Maciej Tarka | 10 |
41 | Rafał Więckiewicz | 6 |
41 | Boguśka Harsche | 6 |
41 | Agnieszka Fackowska | 6 |
41 | Adam Braszczyński | 6 |
45 | Paweł Gajda | 5 |
46 | Łukasz Słodczyk | 2 |
46 | Krzych Wichowski | 2 |
46 | Karolina Kosyn | 2 |
46 | Denis Muszys | 2 |
46 | Maciej Mirowski | 2 |
46 | Asia Bogacz | 2 |
52 | Krzysiek Ptak | 1 |
52 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
52 | Diana Mrożek | 1 |
52 | Marta Czaja | 1 |
52 | Walter Wisełka | 1 |
52 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
52 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne