Piętnaście osób prawidłowo wytypowało zwycięstwo Norwegów we wczorajszym konkursie drużynowym w Oslo. Nikt nie przewidział jednak zwycięstwa Daniela Andre Tande w dzisiejszej rywalizacji indywidualnej.
Renata Lach utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com po konkursach Pucharu Świata w Oslo. Drugie miejsce w generalce utrzymał Mateusz Rzemieniarz. Z kolei Ada Tomkiewicz awansowała z czwartej lokaty na trzecią.
Łukasz Chełchowski przesunął się z piątego miejsca na czwarte, a Ada Braszczyńska spadła z trzeciej lokaty na piątą. Na pozycjach 6 – 10 nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com.
Pozycja | Osoba | Punkty |
1 | Renata Lach | 448 |
2 | Mateusz Rzemieniarz | 429 |
3 | Aga Tomkiewicz | 403 |
4 | Łukasz Chełchowski | 384 |
5 | Ada Braszczyńska | 383 |
6 | Maja Solska | 365 |
7 | Ada Pośpiech | 336 |
8 | Natalia Wójcik | 330 |
9 | Krzysztof Boryło | 270 |
10 | Elżbieta Pantrys | 248 |
11 | Kacper Kaczorowski | 245 |
12 | Agnieszka Nazarkiewicz | 238 |
13 | Izabela Samek | 188 |
14 | Radek Sar | 185 |
15 | Dorian Tułodziecki | 113 |
16 | Paweł Stańczyk | 81 |
17 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
18 | Piotr Rybacki | 63 |
19 | Martyna Wojtun | 59 |
20 | Małgorzata Siarnacka | 53 |
21 | Karol Górczewski | 42 |
22 | Dawid Urbanik | 42 |
23 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
24 | Michał Rubaj | 40 |
25 | Chris Smaling | 33 |
26 | Maciej Tarka | 30 |
26 | Aurelia Gorzawska | 30 |
28 | Kamil Stefan | 25 |
29 | Kamson Ziomek | 22 |
29 | Kacper Bielec | 22 |
31 | David Michalski | 19 |
32 | Marek Wesołowski | 14 |
32 | Krzysztof Kamiński | 14 |
34 | Justyna Prusak | 13 |
34 | Robert Kaczorowski | 13 |
36 | Mateusz Marciniak | 11 |
36 | Mikołaj Hałas | 11 |
36 | Klaudia Kulawik | 11 |
39 | Artur Nowakowski | 10 |
39 | Ewelina Kołtun | 10 |
39 | Fabian Salamon | 10 |
39 | Sebastian Droszcz | 10 |
43 | Rafał Więckiewicz | 6 |
43 | Boguśka Harsche | 6 |
43 | Agnieszka Fackowska | 6 |
43 | Adam Braszczyński | 6 |
47 | Paweł Gajda | 5 |
48 | Janiczek Simeone | 4 |
49 | Łukasz Słodczyk | 2 |
49 | Krzych Wichowski | 2 |
49 | Karolina Kosyn | 2 |
49 | Denis Muszys | 2 |
49 | Maciej Mirowski | 2 |
49 | Asia Bogacz | 2 |
49 | Piotr Olesiak | 2 |
56 | Krzysiek Ptak | 1 |
56 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
56 | Diana Mrożek | 1 |
56 | Marta Czaja | 1 |
56 | Walter Wisełka | 1 |
56 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
56 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne