Już dzisiaj rozpocznie się letni sezon w skokach narciarskich. Trening przed konkursem panów i pań został zaplanowany na godzinę 10:30.
W rywalizacji panów zobaczymy 80 skoczków z 10 krajów, w tym dziesięciu Polaków: Mateusz Gruszka (nr 8), Kacper Stosel (nr 9), Szymon Jojko (nr 10), Łukasz Bukowski (nr 17), Damian Skupień (nr 24), Szymon Pawłowski (nr 29), Adam Niżnik (nr 31), Karol Niemczyk (nr 36), Kacper Juroszek (nr 46) i Krzysztof Biegun (nr 53).
Z kolei w konkursie pań zobaczymy 47 skoczkiń z 9 państw, w tym cztery reprezentantki Polski: Joanna Kil (nr 15), Kinga Rajda (nr 40), Anna Twardosz (nr 43) i Kamila Karpiel (nr 44).
Program dzisiejszych konkursów
10:30 – Oficjalny trening
12:00 – Seria próbna
14:00 – Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa konkursu Fis Cup Pań w Villach (HS98): | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
2 | WIEGELE Hannah | AUT | 2001 |
3 | HUBER Julia | AUT | 1998 |
4 | LOGAR Lara | SLO | 2003 |
5 | SETO Yuka | JAP | 1997 |
6 | PROKOPIEWA Kristina | RUS | 2000 |
7 | SZPINIEWA Anna | RUS | 2002 |
8 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 2002 |
9 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 2001 |
10 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
11 | JAKOWLEWA Marija | RUS | 1999 |
12 | MARKUTA Katja | SLO | 2001 |
13 | MAZI Pia | SLO | 2002 |
14 | SORSCHAG Sophie | AUT | 1998 |
15 | KIL Joanna | POL | 2000 |
16 | ELLMAUER Katharina | AUT | 2000 |
17 | KRAUS Henriette | GER | 1999 |
18 | HUBINGER Eva | AUT | 1993 |
19 | KOMAR Katra | SLO | 2001 |
20 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 2002 |
21 | LAUE Josephin | GER | 2001 |
22 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ | 2001 |
23 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 2002 |
24 | BORODINA Alina | RUS | 2002 |
25 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
26 | SEIFERT Alexandra | GER | 2000 |
27 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
28 | SZYSZKINA Weronika | KAZ | 2003 |
29 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
30 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
31 | LANCHO Arantxa | GER | 2000 |
32 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 2001 |
33 | MAIR Sophie | AUT | 2000 |
34 | NOWAK Jenny | GER | 2002 |
35 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
36 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
37 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
38 | EDER Lisa | AUT | 2001 |
39 | PINKELNIG Eva | AUT | 1988 |
40 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
41 | KRAMER Marita | AUT | 2001 |
42 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
43 | TWARDOSZ Anna | POL | 2001 |
44 | KARPIEL Kamila | POL | 2001 |
45 | FREITAG Selina | GER | 2001 |
46 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
47 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
Lista startowa konkursu Fis Cup w Villach (HS98): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | WOERGOETTER Marco | AUT | 2002 |
2 | RITZER Josef | AUT | 2000 |
3 | WACKERNELL Julian | AUT | 2000 |
4 | STANFEL Naim | AUT | 1999 |
5 | MITTENDORFER Florian | AUT | 1999 |
6 | HAAGEN David | AUT | 2002 |
7 | WASSILJEW Danił | KAZ | 2004 |
8 | GRUSZKA Mateusz | POL | 2001 |
9 | STOSEL Kacper | POL | 2001 |
10 | JOJKO Szymon | POL | 2001 |
11 | ROMBACH Sebastian | GER | 1996 |
12 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
13 | HOLUB Benedikt | CZE | 2000 |
14 | HAAVE Henrik | NOR | 2000 |
15 | FELDOREAN Andrei | ROU | 2000 |
16 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 2000 |
17 | BUKOWSKI Łukasz | POL | 1997 |
18 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 2001 |
19 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
20 | REP Marcel | SLO | 2002 |
21 | ROBNIK Luka | SLO | 2001 |
22 | KINNUNEN Tuomas | FIN | 2005 |
23 | AHONEN Mico | FIN | 2001 |
24 | SKUPIEŃ Damian | POL | 1999 |
25 | FARKAS Hunor | ROU | 2001 |
26 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 1999 |
27 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 2000 |
28 | SELL Adrian | GER | 1998 |
29 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 2000 |
30 | MARKENG Simen Aasen | NOR | 2002 |
31 | NIŻNIK Adam | POL | 2002 |
32 | SIKOLA Jakub | CZE | 2001 |
33 | SAFONOW Gleb | KAZ | 2001 |
34 | BAARSET Ole Kristian | NOR | 2001 |
35 | POHJOLA Arttu | FIN | 2001 |
36 | NIEMCZYK Karol | POL | 2001 |
37 | VAVERKA Petr | CZE | 2003 |
38 | MOERTH Francisco | AUT | 1999 |
39 | VETELAINEN Jonne | FIN | 2000 |
40 | PRESECNIK Jernej | SLO | 2002 |
41 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
42 | HAFNAR Mark | SLO | 2002 |
43 | VANSKA Elias | FIN | 1996 |
44 | LOYTAINEN Niko | FIN | 1998 |
45 | SELCER Radek | CZE | 2001 |
46 | JUROSZEK Kacper | POL | 2001 |
47 | VODUSEK Lovro | SLO | 2000 |
48 | BOMBEK Jan | SLO | 2001 |
49 | DIESS Martin | AUT | 1997 |
50 | MAYLAENDER Axel | GER | 1998 |
51 | RAINER Stefan | AUT | 1999 |
52 | VALTINER Noah | AUT | 1999 |
53 | BIEGUN Krzysztof | POL | 1994 |
54 | KAVILO Henri | FIN | 1999 |
55 | NIETZEL Justin | GER | 1997 |
56 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
57 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
58 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 1999 |
59 | MOGEL Zak | SLO | 2001 |
60 | KOGLER Patrick | AUT | 1997 |
61 | SAMEC Matevz | SLO | 1997 |
62 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 2000 |
63 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
64 | SCHUBERT Johannes | GER | 1997 |
65 | REISENAUER Janni | AUT | 1997 |
66 | FUCHS Tim | GER | 1997 |
67 | WINTER Paul | GER | 1997 |
68 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
69 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1994 |
70 | WAGNER Lukas | GER | 1995 |
71 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
72 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
73 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
74 | SEIDL Fabian | GER | 1997 |
75 | STEINER Maximilian | AUT | 1996 |
76 | LACKNER Thomas | AUT | 1993 |
77 | SCHWANN Mika | AUT | 1999 |
78 | RUPITSCH Markus | AUT | 1997 |
79 | MAYLAENDER Dominik | GER | 1995 |
80 | TOLLINGER Elias | AUT | 1995 |
- Źródło: Własne