Letni Puchar Kontynentalny w Stams: Aschenwald prowadzi po pierwszej serii!

0
884
fot. Jagoda Przybyła

Philipp Aschenwald (118,5 m) prowadzi po pierwszej serii konkursowej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115). Drugie miejsce na półmetku zajmuje Clemens Aigner (113,5 m), a trzecie Stefan Kraft (114 m). 

Austriacy zdominowali pierwszą serię konkursową w Stams. Na półmetku zajmują pierwsze cztery miejsca. Na 4. pozycji uplasował się Daniel Huber (114 m). W czołówce znaleźli się także na 5. miejscu Zak Mogel (117 m), na 6. pozycji Killian Peier (114,5 m), a 7. lokatę zajmuje Constantin Schmid (110,5 m). W pierwszej dziesiątce uplasowali się również: ósmy Andreas Kofler (111,5 m), dziewiąty David Siegel (113 m) oraz dziesiąty Gregor Schlirenzauer (111 m).

W drugiej serii wystąpi trzech Polaków: Tomasz Pilch (112,5 m), który zajmuje 14. miejsce, dwudziesty Przemysław Kantyka (110 m) oraz Aleksander Zniszczoł (107,5 m) plasując się na 24. pozycji.

W finale nie zobaczymy pozostałych Polaków: Damian Skupień (95 m) zajął 43. miejsce, Paweł Wąsek (91 m) uplasował się na 46. pozycji, a Andrzej Stękała (90 m) został sklasyfikowany na 48. lokacie.

W pierwszej serii konkursowej wszyscy zawodnicy ruszali z belki ustawionej na 4. stopniu. Choć wiatr kilkukrotnie zmieniał swój kierunek, to jego prędkość nie przeszkadzała w rozegraniu zawodów.

Zdyskwalifikowani zostali: Hunor Farkas oraz Rok Tarman.

Początek drugiej serii konkursowej o godzinie 11:45.

Wyniki I serii Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 55 ASCHENWALD Philipp AUT 118.5 4 88.2 55.5 -0.5 139.3
2 2 AIGNER Clemens AUT 113.5 4 88.4 54.5 3.2 133.0
3 6 KRAFT Stefan AUT 114.0 4 88.3 57.0 -0.8 132.4
4 5 HUBER Daniel AUT 114.0 4 88.8 53.5 0.9 130.6
5 51 MOGEL Zak SLO 117.0 4 87.6 51.0 -2.3 130.3
6 54 PEIER Killian SUI 114.5 4 87.9 55.0 -2.1 130.0
7 15 SCHMID Constantin GER 110.5 4 88.6 54.5 4.5 128.9
8 3 KOFLER Andreas AUT 111.5 4 88.6 54.5 2.4 128.6
9 43 SIEGEL David GER 113.0 4 87.8 52.5 1.1 128.0
10 4 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 111.0 4 88.5 55.0 1.1 126.9
11 47 SCHULER Andreas SUI 110.5 4 87.9 54.0 2.4 126.3
12 36 BAER Moritz GER 110.0 4 88.0 54.5 1.8 125.3
13 16 DESCHWANDEN Gregor SUI 109.0 4 88.4 52.5 4.3 124.0
14 50 PILCH Tomasz POL 112.5 4 87.6 53.0 -3.4 123.1
15 12 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 108.0 4 88.7 53.0 4.2 122.6
16 9 RINGEN Sondre NOR 109.5 4 87.4 53.0 0.5 121.6
17 40 HAMANN Martin GER 109.0 4 88.1 54.5 -0.8 120.9
17 34 LISSO Justin GER 111.0 4 88.8 52.5 -2.4 120.9
19 31 WIENERROITHER Julian AUT 108.5 4 88.8 54.0 0.3 120.6
20 52 KANTYKA Przemyslaw POL 110.0 4 87.8 53.0 -2.9 119.1
21 39 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 108.5 4 88.2 53.5 -0.9 118.9
22 49 HUBER Stefan AUT 109.0 4 87.8 54.0 -2.4 118.8
23 37 BOMBEK Jan SLO 105.0 4 88.4 52.0 1.1 113.1
24 53 ZNISZCZOL Aleksander POL 107.5 4 87.7 51.5 -3.0 113.0
25 1 LEITNER Clemens AUT 103.5 4 88.2 53.0 2.0 112.3
26 45 HOFFMANN Felix GER 102.5 4 87.8 52.0 4.7 112.2
27 42 STEINER Maximilian AUT 104.0 4 88.1 53.0 -1.3 109.9
28 7 BRESADOLA Davide ITA 104.5 4 88.3 52.5 -1.8 109.8
29 20 NIETZEL Justin GER 103.0 4 88.1 52.0 0.4 108.8
30 32 HOERL Jan AUT 105.0 4 87.3 51.5 -2.8 108.7
31 24 KARLEN Gabriel SUI 104.0 4 87.4 53.5 -3.3 108.4
32 46 JUSTIN Rok SLO 101.5 4 88.0 51.0 2.8 107.5
32 18 COLLOREDO Sebastian ITA 101.0 4 88.5 51.5 3.2 107.5
34 48 ALTENBURGER Florian AUT 103.0 4 88.0 51.0 0.0 107.4
35 23 HAUER Joachim NOR 104.5 4 87.9 52.0 -3.8 107.3
36 11 LINDVIK Marius NOR 100.5 4 88.0 51.0 4.0 106.9
37 33 CECON Federico ITA 104.0 4 88.2 51.0 -2.5 106.7
38 29 POPPINGER Manuel AUT 103.0 4 87.9 51.5 -1.9 106.0
39 21 DEZMAN Nejc SLO 101.0 4 88.8 51.5 -0.4 103.9
40 44 BUSKUM Andreas Granerud NOR 100.0 4 86.9 51.0 1.1 103.1
41 35 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 101.0 4 88.3 47.0 2.7 102.5
42 27 ZUPANCIC Miran SLO 98.5 4 87.8 52.5 -0.4 100.4
43 14 SKUPIEN Damian POL 95.0 4 87.5 50.5 4.9 97.4
44 8 LARSON Casey USA 95.0 4 88.2 49.0 -0.4 90.6
45 38 BRASME Paul FRA 95.0 4 88.1 49.5 -1.1 90.4
46 41 WASEK Pawel POL 91.0 4 87.4 48.5 3.0 86.3
47 13 SOUKUP Matthew CAN 88.0 4 87.9 48.0 4.9 82.3
48 30 STEKALA Andrzej POL 90.0 4 88.0 48.0 0.3 81.3
49 17 SAKALA Filip CZE 88.0 4 88.1 45.5 3.8 78.7
50 19 ROCH DUPLAND Thomas FRA 87.0 4 88.2 47.0 1.8 76.4
51 10 STURSA Vojtech CZE 87.0 4 87.9 46.0 2.5 76.1
52 26 FELDOREAN Andrei RUM 84.5 4 87.7 47.0 -1.3 68.8
53 22 HOLIK Frantisek CZE 83.5 4 87.5 47.5 -1.4 67.4
25 FARKAS Hunor RUM DSQ
28 TARMAN Rok SLO DSQ

 


Źródło: własne

Foto: Jagoda Przybyła