Evgeniy Klimov (138 m) zdecydowanie wygrał pierwszy trening przed zawodami Letniego Grand Prix w Czajkowskim (HS140). Drugie miejsce zajął Kevin Bickner (131,5 m), a trzecie Yukiya Sato (132,5 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Pius Paschke (129,5 m), na 5. miejscu Dimitriy Vassiliev (129,5 m), 6. lokatę zajął Mikhaił Nazarov (130,5 m). Siódmy na treningu był Junshiro Kobayashi (125 m), ósmy Sergey Tkachenko (128,5 m) ex-auqo z Artti Aigro (132,5 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Jaka Hvala (126 m).
Na treningu nie skakali Austriacy: Markus Schiffner i Ulrich Wohlgenannt.
Podczas treningu prędkość wiatru wahała się od 0,01 m.s w plecy (Hazetdinov; 104,5 m) do 1,76 (Aigro; 132,5 m). Wszyscy zawodnicy ruszali z 12. belki startowej.
Wyniki I treningu Letniego Grand Prix w Czajkowskim (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 138.0 | 12 | 91.4 | -5.2 | 78.2 | |||
2 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 131.5 | 12 | 90.8 | -3.2 | 68.5 | |||
3 | 33 | SATO Yukiya | JAP | 132.5 | 12 | 90.7 | -6.3 | 67.2 | |||
4 | 20 | PASCHKE Pius | GER | 129.5 | 12 | 90.8 | -3.4 | 64.7 | |||
5 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 129.5 | 12 | 90.4 | -5.0 | 63.1 | |||
6 | 19 | NAZAROV Mikhail | RUS | 130.5 | 12 | 90.6 | -8.7 | 61.2 | |||
7 | 29 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.0 | 12 | 90.3 | -1.6 | 58.4 | |||
8 | 17 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 128.5 | 12 | 90.4 | -9.3 | 57.0 | |||
8 | 8 | AIGRO Artti | EST | 132.5 | 12 | 89.4 | -16.5 | 57.0 | |||
10 | 27 | HVALA Jaka | SLO | 126.0 | 12 | 90.6 | -7.3 | 54.5 | |||
11 | 22 | KRANJEC Robert | SLO | 125.0 | 12 | 90.4 | -6.7 | 53.3 | |||
12 | 23 | HLAVA Lukas | CZE | 125.5 | 12 | 90.9 | -11.6 | 49.3 | |||
13 | 3 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 124.0 | 12 | 90.3 | -9.4 | 48.8 | |||
14 | 31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 121.0 | 12 | 90.2 | -5.1 | 47.7 | |||
15 | 21 | KORNILOV Denis | RUS | 120.0 | 12 | 90.4 | -4.3 | 46.7 | |||
16 | 30 | TEPES Jurij | SLO | 118.0 | 12 | 90.9 | -3.1 | 44.3 | |||
17 | 24 | KOZISEK Cestmir | CZE | 121.5 | 12 | 89.9 | -9.5 | 44.2 | |||
18 | 10 | PEDERSEN Robin | NOR | 120.0 | 12 | 89.9 | -7.0 | 44.0 | |||
19 | 32 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 12 | 91.1 | -4.1 | 43.3 | |||
20 | 26 | IWASA Yuken | JAP | 120.5 | 12 | 89.3 | -8.7 | 43.2 | |||
21 | 4 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 119.5 | 12 | 90.0 | -8.8 | 41.3 | |||
21 | 1 | USACHEV Egor | RUS | 118.5 | 12 | 89.8 | -7.0 | 41.3 | |||
23 | 14 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 117.0 | 12 | 89.8 | -8.0 | 37.6 | |||
24 | 6 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 115.0 | 12 | 89.9 | -5.4 | 36.6 | |||
25 | 25 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 116.0 | 12 | 89.9 | -9.1 | 34.7 | |||
26 | 16 | HARADA Yumu | JAP | 113.0 | 12 | 89.1 | -4.4 | 34.0 | |||
27 | 9 | PRISLIC Ernest | SLO | 112.5 | 12 | 90.7 | -11.2 | 26.3 | |||
28 | 13 | POLASEK Viktor | CZE | 111.5 | 12 | 88.9 | -9.5 | 26.2 | |||
29 | 5 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 104.5 | 12 | 89.8 | 0.1 | 23.2 | |||
30 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 107.5 | 12 | 90.7 | -5.9 | 22.6 | |||
31 | 11 | VANCURA Tomas | CZE | 106.5 | 12 | 89.1 | -10.5 | 16.2 | |||
32 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 103.0 | 12 | 90.6 | -6.6 | 13.8 | |||
33 | 12 | DEAN Decker | USA | 96.5 | 12 | 89.9 | -9.5 | ||||
7 | SCHIFFNER Markus | AUT | DNS | ||||||||
18 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | DNS |
Źródło: własne
Foto: FIS