Piotr Żyła (114 m) wygrał wietrzny trening przed kwalifikacjami LGP w Einsiedeln (HS117). Trzecie miejsce zajął Kamil Stoch (110 m). Polaków rozdzielił Roman Koudelka (118 m). Skoczkom przeszkadzał silny wiatr, który powodował wiele przerw, zawodnicy skakali z belek: 13., 12., 11., 10.
Trening rozpoczął się z opóźnieniem 30 minut i trwał ponad 1,5 godziny – było to spowodowane silnym wiatrem. W tych trudnych warunkach świetnie poradzili sobie Polacy. W czołowej dziesiątce uplasowali się oprócz Żyły i Stocha również: Wolny (106 m) na 5. miejscu i Hula (107 m) na 7. pozycji. Na 11. miejscu uplasował się Dawid Kubacki (110 m). 14. lokatę zajął Maciej Kot (104, 5 m). Kubacki, Hula, Wolny i Kot skakali z 11. belki, natomiast Stoch i Żyła z 10.
W czołówce znaleźli się również: czwarty Kraft (108,5 m), szósty Zajc (108,5 m).
Podczas treningu prędkość wiatru wahała się od 0,64 m/s w plecy (Marius Lindvik, 98 m) do 1,73 m/s (Lukas Hlava, 111 m). Silny wiatr powodował wiele dłuższych przerw przed poszczególnymi skokami, a samo rozpoczęcie treningu było kilkukrotnie przesuwane – najpierw na 15:40, a potem na 16:00.
Wyniki treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Einsiedeln (HS117): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | ZYLA Piotr | POL | 114.0 | 10 | 89.0 | -11.4 | 77.9 | |||
2 | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.0 | 12 | 89.2 | -11.2 | 76.6 | |||
3 | 54 | STOCH Kamil | POL | 110.0 | 10 | 89.0 | -7.1 | 75.0 | |||
4 | 44 | KRAFT Stefan | AUT | 108.5 | 11 | 89.3 | -2.6 | 72.4 | |||
5 | 49 | WOLNY Jakub | POL | 106.0 | 11 | 89.1 | 1.4 | 71.9 | |||
6 | 47 | ZAJC Timi | SLO | 108.5 | 11 | 89.3 | -4.3 | 70.7 | |||
7 | 48 | HULA Stefan | POL | 107.0 | 11 | 89.4 | -2.8 | 69.5 | |||
8 | 41 | WANK Andreas | GER | 111.5 | 11 | 89.8 | -11.2 | 69.2 | |||
9 | 34 | HUBER Daniel | AUT | 113.0 | 12 | 89.6 | -9.7 | 69.1 | |||
10 | 16 | HAYBOECK Michael | AUT | 114.5 | 13 | 90.8 | -8.2 | 68.9 | |||
11 | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 110.0 | 11 | 89.4 | -9.5 | 68.2 | |||
12 | 19 | PEDERSEN Robin | NOR | 115.0 | 13 | 90.5 | -10.2 | 67.8 | |||
13 | 38 | SATO Yukiya | JAP | 112.0 | 12 | 89.1 | -9.3 | 67.7 | |||
14 | 43 | KOT Maciej | POL | 104.5 | 11 | 89.4 | -1.2 | 66.6 | |||
15 | 39 | KOFLER Andreas | AUT | 108.0 | 12 | 89.5 | -5.5 | 64.3 | |||
16 | 31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 108.0 | 12 | 89.3 | -6.4 | 63.4 | |||
17 | 22 | NAGLIC Tomaz | SLO | 106.0 | 12 | 90.0 | -3.5 | 62.7 | |||
18 | 21 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 105.0 | 12 | 90.0 | -3.3 | 61.1 | |||
19 | 46 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 102.5 | 11 | 88.8 | -3.6 | 60.6 | |||
20 | 28 | PREVC Domen | SLO | 107.5 | 12 | 90.0 | -9.6 | 59.3 | |||
21 | 6 | KORNILOV Denis | RUS | 109.5 | 13 | 89.6 | -9.3 | 58.8 | |||
22 | 11 | HLAVA Lukas | CZE | 111.0 | 13 | 89.2 | -12.6 | 58.2 | |||
23 | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 98.0 | 12 | 89.5 | 5.6 | 57.4 | |||
23 | 27 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 107.0 | 12 | 90.1 | -10.6 | 57.4 | |||
25 | 5 | BARTOL Tilen | SLO | 107.0 | 13 | 89.7 | -7.1 | 56.5 | |||
26 | 25 | SCHULER Andreas | SUI | 105.5 | 12 | 89.3 | -9.0 | 56.3 | |||
27 | 7 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 108.5 | 13 | 88.9 | -10.1 | 56.2 | |||
28 | 45 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 99.0 | 11 | 88.2 | -2.1 | 55.8 | |||
29 | 15 | CECON Federico | ITA | 105.5 | 13 | 90.1 | -5.4 | 55.5 | |||
30 | 18 | HOFFMANN Felix | GER | 108.0 | 13 | 89.9 | -10.0 | 55.4 | |||
31 | 20 | LISSO Justin | GER | 100.0 | 12 | 90.3 | -0.1 | 55.3 | |||
32 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 104.5 | 12 | 89.1 | -8.6 | 54.9 | |||
33 | 32 | AIGNER Clemens | AUT | 104.5 | 12 | 89.5 | -8.7 | 54.8 | |||
33 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 103.0 | 12 | 89.4 | -6.0 | 54.8 | |||
33 | 23 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 102.5 | 12 | 90.0 | -5.1 | 54.8 | |||
36 | 29 | WELLINGER Andreas | GER | 101.0 | 12 | 89.9 | -2.9 | 54.3 | |||
36 | 4 | IWASA Yuken | JAP | 106.5 | 13 | 88.4 | -8.4 | 54.3 | |||
38 | 8 | HUBER Stefan | AUT | 106.0 | 13 | 89.3 | -7.8 | 54.0 | |||
39 | 3 | EGLOFF Luca | SUI | 105.5 | 13 | 90.2 | -7.1 | 53.8 | |||
40 | 42 | INSAM Alex | ITA | 96.5 | 11 | 89.5 | -0.7 | 53.4 | |||
41 | 50 | NAKAMURA Naoki | JAP | 95.5 | 11 | 88.7 | -0.3 | 51.3 | |||
41 | 24 | HARADA Yumu | JAP | 104.5 | 12 | 88.6 | -12.2 | 51.3 | |||
43 | 12 | PRISLIC Ernest | SLO | 104.0 | 13 | 90.3 | -8.2 | 50.0 | |||
44 | 37 | SIEGEL David | GER | 100.0 | 12 | 88.9 | -5.6 | 49.8 | |||
45 | 36 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 95.5 | 12 | 89.6 | 1.7 | 49.0 | |||
46 | 2 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 104.0 | 13 | 89.9 | -9.8 | 48.4 | |||
47 | 26 | CHOI Heung Chul | KOR | 99.0 | 12 | 89.0 | -5.8 | 47.8 | |||
48 | 9 | BAER Moritz | GER | 100.0 | 13 | 88.7 | -3.7 | 47.3 | |||
49 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 104.0 | 13 | 89.3 | -11.4 | 46.8 | |||
50 | 14 | HAMANN Martin | GER | 101.0 | 13 | 89.7 | -6.2 | 46.6 | |||
51 | 13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 98.0 | 13 | 89.7 | -2.3 | 45.1 | |||
52 | 10 | NAZAROV Mikhail | RUS | 101.0 | 13 | 89.3 | -8.6 | 44.2 | |||
53 | 1 | KAELIN Pascal | SUI | 87.5 | 13 | 89.4 | -2.6 | 25.9 | |||
52 | PEIER Killian | SUI | DNS |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek