Dawid Kubacki (110 m) wygrał drugi trening przed kwalifikacjami LGP w Einsiedeln (HS117). Na drugim miejscu uplasował się Timi Zajc (110 m), a na trzecim Stefan Kraft (110,5 m). Cała trójka skakała z 12. belki
W czołówce znaleźli się także Michael Hayboeck (110 m) skacząc z 11. belki i Evgeniy Klimov (110,5 m), który ruszał z belki 12.
W pierwszej dziesiątce uplasowali się również: zwycięzca pierwszego treningu – Piotr Żyła (109 m) na 6. miejscu i tuż za nim Stefan Hula (110,5 m). Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Roman Koudelka (112 m), Killian Peier (105,5 m) i Andreas Wank (110 m). Wszyscy Ci zawodnicy skakali z 12. belki
Na 13. miejscu trening zakończył Kamil Stoch (105,5 m), a na 15. Jakub Wolny (106 m). 25. pozycję zajął Maciej Kot (101,5 m).
Drugi trening rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na silny wiatr i częste przerwy podczas pierwszej serii treningowej. Tym razem wiatr wiatr nie był już tak mocny, natomiast częściej przeszkadzał zawodnikom. Rywalizacja rozpoczęła się z 11. belki, ale po skoku Vassilieva (100,5 m) sędziowie podnieśli belkę na stopień 12.
Początek kwalifikacji o 18:35.
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu Letniego Grand Prix w Einsiedeln (HS117): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 110.0 | 12 | 90.7 | 3.0 | 67.6 | |||
2 | 47 | ZAJC Timi | SLO | 110.0 | 12 | 90.4 | 2.9 | 67.5 | |||
3 | 44 | KRAFT Stefan | AUT | 110.5 | 12 | 90.6 | 0.5 | 66.0 | |||
3 | 16 | HAYBOECK Michael | AUT | 111.0 | 11 | 90.2 | -4.8 | 66.0 | |||
5 | 46 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 110.5 | 12 | 90.4 | 0.2 | 65.7 | |||
6 | 53 | ZYLA Piotr | POL | 109.0 | 12 | 90.4 | 2.4 | 65.2 | |||
7 | 48 | HULA Stefan | POL | 110.5 | 12 | 90.5 | -0.7 | 64.8 | |||
8 | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 112.0 | 12 | 90.1 | -3.9 | 64.3 | |||
9 | 52 | PEIER Killian | SUI | 105.5 | 12 | 90.0 | 5.5 | 62.0 | |||
10 | 41 | WANK Andreas | GER | 110.0 | 12 | 91.0 | -3.1 | 61.5 | |||
11 | 31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 105.5 | 11 | 90.0 | 0.2 | 61.1 | |||
12 | 20 | LISSO Justin | GER | 108.0 | 11 | 89.8 | -5.2 | 60.2 | |||
13 | 54 | STOCH Kamil | POL | 105.5 | 12 | 90.2 | 2.5 | 59.0 | |||
14 | 39 | KOFLER Andreas | AUT | 107.0 | 12 | 90.5 | -0.8 | 58.4 | |||
15 | 49 | WOLNY Jakub | POL | 106.0 | 12 | 90.1 | 0.5 | 57.9 | |||
16 | 34 | HUBER Daniel | AUT | 102.0 | 11 | 89.5 | 2.7 | 57.3 | |||
17 | 8 | HUBER Stefan | AUT | 109.0 | 11 | 89.2 | -10.1 | 57.1 | |||
18 | 29 | WELLINGER Andreas | GER | 103.0 | 11 | 90.1 | 0.4 | 56.8 | |||
19 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 103.0 | 11 | 89.8 | -1.0 | 55.4 | |||
20 | 19 | PEDERSEN Robin | NOR | 107.0 | 11 | 89.9 | -8.8 | 54.8 | |||
21 | 7 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 106.5 | 11 | 88.6 | -8.2 | 54.5 | |||
22 | 22 | NAGLIC Tomaz | SLO | 107.0 | 11 | 88.6 | -9.7 | 53.9 | |||
22 | 21 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 106.0 | 11 | 89.3 | -7.9 | 53.9 | |||
24 | 23 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 105.0 | 11 | 89.2 | -6.3 | 53.7 | |||
25 | 43 | KOT Maciej | POL | 101.5 | 12 | 90.1 | 4.0 | 53.3 | |||
25 | 36 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 100.5 | 11 | 89.4 | 1.4 | 53.3 | |||
27 | 6 | KORNILOV Denis | RUS | 107.5 | 11 | 89.2 | -11.3 | 53.2 | |||
28 | 38 | SATO Yukiya | JAP | 104.0 | 12 | 90.3 | -1.1 | 52.7 | |||
29 | 26 | CHOI Heung Chul | KOR | 104.5 | 11 | 88.9 | -6.5 | 52.6 | |||
29 | 15 | CECON Federico | ITA | 105.5 | 11 | 89.2 | -8.3 | 52.6 | |||
29 | 3 | EGLOFF Luca | SUI | 102.0 | 11 | 89.4 | -2.0 | 52.6 | |||
32 | 12 | PRISLIC Ernest | SLO | 105.0 | 11 | 89.6 | -7.9 | 52.1 | |||
33 | 9 | BAER Moritz | GER | 105.0 | 11 | 88.7 | -9.4 | 50.6 | |||
34 | 30 | AMMANN Simon | SUI | 98.5 | 11 | 89.6 | 1.9 | 50.2 | |||
35 | 37 | SIEGEL David | GER | 101.0 | 12 | 89.8 | 0.7 | 49.1 | |||
36 | 28 | PREVC Domen | SLO | 99.5 | 11 | 89.7 | -1.8 | 48.3 | |||
37 | 13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 103.5 | 11 | 89.1 | -9.5 | 47.8 | |||
38 | 2 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 101.0 | 11 | 89.6 | -5.4 | 47.4 | |||
39 | 45 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 98.5 | 12 | 89.4 | 3.4 | 47.3 | |||
39 | 24 | HARADA Yumu | JAP | 100.0 | 11 | 88.9 | -3.7 | 47.3 | |||
41 | 10 | NAZAROV Mikhail | RUS | 101.0 | 11 | 88.9 | -6.1 | 46.7 | |||
42 | 5 | BARTOL Tilen | SLO | 101.0 | 11 | 89.0 | -6.9 | 45.9 | |||
43 | 4 | IWASA Yuken | JAP | 97.5 | 11 | 88.5 | -5.0 | 41.5 | |||
44 | 32 | AIGNER Clemens | AUT | 95.0 | 11 | 89.9 | -0.9 | 41.1 | |||
45 | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 93.5 | 11 | 88.8 | 0.3 | 39.6 | |||
46 | 14 | HAMANN Martin | GER | 97.0 | 11 | 89.4 | -7.3 | 38.3 | |||
47 | 25 | SCHULER Andreas | SUI | 96.0 | 11 | 89.0 | -5.8 | 38.0 | |||
48 | 27 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 97.5 | 11 | 88.7 | -8.6 | 37.9 | |||
49 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 98.0 | 11 | 89.0 | -9.8 | 37.6 | |||
50 | 42 | INSAM Alex | ITA | 92.0 | 12 | 89.9 | 4.9 | 37.1 | |||
51 | 11 | HLAVA Lukas | CZE | 96.0 | 11 | 88.8 | -6.8 | 37.0 | |||
52 | 18 | HOFFMANN Felix | GER | 95.5 | 11 | 89.2 | -6.6 | 36.3 | |||
53 | 1 | KAELIN Pascal | SUI | 97.0 | 11 | 88.6 | -10.9 | 34.7 | |||
50 | NAKAMURA Naoki | JAP | DNS |
Źródło: własne
Foto: Martyna Mail