Już dzisiaj odbędą się kolejne konkursy w ramach Letniego Grand Prix w sezonie 2018. W Hinterzarten rywalizować będą zarówno panie jak i panowie.
Seria próbna konkursu pań rozpocznie się o godzinie 12:00, z kolei pierwsza seria konkursowa o 13:15. Panowie natomiast zaczną zmagania o punkty o godzinie 17:15, które zostaną poprzedzone serią próbną zaplanowaną na 16:00.
Lista startowa konkursu LGP Pań w Hinterzarten (HS108): | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | LAUE Josephin | GER | 2001 |
2 | LANCHO Arantxa | GER | 2000 |
3 | FREITAG Selina | GER | 2001 |
4 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
5 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 2001 |
6 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
7 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
8 | SZYSZKINA Walentina | KAZ | 2003 |
9 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
10 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ | 2001 |
11 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 2002 |
12 | TUCHTAJEWA Alina | KAZ | 2001 |
13 | KOMAR Katra | SLO | 2001 |
14 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS | 1998 |
15 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 1998 |
16 | BARANCEWA Aleksandra | RUS | 2001 |
17 | EDER Lisa | AUT | 2001 |
18 | CLAIR Julia | FRA | 1994 |
19 | RUPPRECHT Anna | GER | 1996 |
20 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
21 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
22 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
23 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
24 | TICHONOWA Sofja | RUS | 1998 |
25 | ERNST Gianina | GER | 1998 |
26 | MALSINER Manuela | ITA | 1997 |
27 | MALSINER Lara | ITA | 2000 |
28 | IWABUCHI Kaori | JAP | 1993 |
29 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
30 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
31 | SETO Yuka | JAP | 1997 |
32 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
33 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
34 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
35 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
36 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
37 | AWWAKUMOWA Irina | RUS | 1991 |
38 | ITO Yuki | JAP | 1994 |
39 | TAKANASHI Sara | JAP | 1996 |
40 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
Lista startowa konkursu LGP w Hinterzarten (HS108): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
2 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
3 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 1996 |
4 | CECON Federico | ITA | 1994 |
5 | HARADA Yumu | JAP | 1990 |
6 | WANK Andreas | GER | 1988 |
7 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
8 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
9 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
10 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
11 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 1995 |
12 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
13 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
14 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
15 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
16 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
18 | SIEGEL David | GER | 1996 |
19 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
20 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
21 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
22 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
23 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
24 | HUBER Stefan | AUT | 1994 |
25 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
26 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
27 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 |
28 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
29 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
30 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
31 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
34 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
35 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
36 | HULA Stefan | POL | 1986 |
37 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
38 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
39 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
40 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
41 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
42 | KOT Maciej | POL | 1991 |
43 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
44 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
45 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
46 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
47 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
48 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
49 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
50 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
- Źródło: Własne
- fot: skisprungschanzen.com