Karl Geiger wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Letniego Grand Prix 2018 w Hinterzarten. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który uplasował się na drugiej pozycji.
Karl Geiger oddał najdłuższy skok na odległość 104 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Drugi Kamil Stoch (101 m) stracił do Niemca 4,6 punktu. Trzecie miejsce zajął Evgeniy Klimov (101 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Dawid Kubacki (99 m), Stephan Leyhe (100 m), Stefan Kraft (99,5 m), Stefan Hula (99 m), Andreas Wank (98 m), Maciej Kot (98 m), David Siegel (96,5 m).
Piotr Żyła skoczył 97 metrów i uplasował się na 11 lokacie, a Jakub Wolny (96,5 m) – 14.
Wyniki kwalifikacji do jutrzejszego konkursu LGP w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 52 | GEIGER Karl | GER | 104.0 | 14 | 85.1 | 55.5 | -1.3 | 132.2 | |||
2 | Q | 57 | STOCH Kamil | POL | 101.0 | 14 | 84.8 | 54.0 | 1.6 | 127.6 | |||
3 | Q | 14 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 101.0 | 14 | 85.4 | 53.0 | 1.9 | 126.9 | |||
4 | Q | 55 | KUBACKI Dawid | POL | 99.0 | 14 | 85.0 | 54.5 | 3.3 | 125.8 | |||
5 | Q | 37 | LEYHE Stephan | GER | 100.0 | 14 | 85.3 | 54.0 | 1.6 | 125.6 | |||
6 | Q | 50 | KRAFT Stefan | AUT | 99.5 | 14 | 84.7 | 54.5 | 0.9 | 124.4 | |||
7 | Q | 42 | HULA Stefan | POL | 99.0 | 14 | 84.9 | 54.5 | 1.3 | 123.8 | |||
8 | Q | 9 | WANK Andreas | GER | 98.0 | 14 | 85.5 | 54.0 | 0.5 | 120.5 | |||
9 | Q | 49 | KOT Maciej | POL | 98.0 | 14 | 84.8 | 54.0 | -0.1 | 120.0 | |||
10 | Q | 23 | SIEGEL David | GER | 96.5 | 14 | 84.6 | 54.0 | 2.7 | 119.7 | |||
11 | Q | 56 | ZYLA Piotr | POL | 97.0 | 14 | 85.1 | 52.5 | 2.3 | 118.8 | |||
12 | Q | 41 | SATO Yukiya | JAP | 97.0 | 14 | 85.2 | 53.0 | 0.6 | 117.6 | |||
13 | Q | 51 | ZAJC Timi | SLO | 97.0 | 14 | 84.6 | 53.5 | -1.3 | 116.2 | |||
14 | Q | 48 | WOLNY Jakub | POL | 96.5 | 14 | 84.5 | 52.5 | 0.6 | 116.1 | |||
15 | Q | 54 | PEIER Killian | SUI | 95.5 | 14 | 84.9 | 53.5 | 0.7 | 115.2 | |||
16 | Q | 26 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 96.5 | 14 | 84.4 | 52.5 | -0.6 | 114.9 | |||
17 | Q | 40 | INSAM Alex | ITA | 96.0 | 14 | 84.5 | 52.5 | 0.3 | 114.8 | |||
18 | Q | 45 | KOFLER Andreas | AUT | 94.5 | 14 | 85.1 | 52.5 | 2.6 | 114.1 | |||
19 | Q | 21 | HUBER Daniel | AUT | 95.5 | 14 | 84.9 | 50.5 | 2.4 | 113.9 | |||
20 | Q | 46 | KOUDELKA Roman | CZE | 94.5 | 14 | 84.7 | 53.0 | 1.4 | 113.4 | |||
21 | Q | 17 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 95.0 | 14 | 85.1 | 53.0 | 0.1 | 113.1 | |||
22 | Q | 43 | FREITAG Richard | GER | 95.0 | 14 | 84.8 | 52.0 | 0.6 | 112.6 | |||
23 | Q | 2 | AMMANN Simon | SUI | 94.0 | 14 | 85.0 | 52.5 | 1.7 | 112.2 | |||
24 | Q | 39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 93.5 | 14 | 84.9 | 51.0 | 2.2 | 110.2 | |||
25 | Q | 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 92.0 | 14 | 84.5 | 52.0 | 3.4 | 109.4 | |||
26 | Q | 31 | SCHMID Constantin | GER | 91.5 | 14 | 85.0 | 51.5 | 4.2 | 108.7 | |||
27 | Q | 36 | LANISEK Anze | SLO | 92.5 | 14 | 84.4 | 52.5 | 1.1 | 108.6 | |||
28 | Q | 24 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 91.5 | 14 | 84.7 | 52.5 | 2.6 | 108.1 | |||
29 | Q | 35 | PREVC Domen | SLO | 92.0 | 14 | 85.2 | 51.0 | 2.3 | 107.3 | |||
29 | Q | 28 | PASCHKE Pius | GER | 91.5 | 14 | 84.4 | 51.5 | 2.8 | 107.3 | |||
31 | Q | 47 | NAKAMURA Naoki | JAP | 91.5 | 14 | 84.6 | 51.5 | 2.5 | 107.0 | |||
32 | Q | 38 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 91.5 | 14 | 84.9 | 52.0 | 1.3 | 106.3 | |||
33 | Q | 8 | HARADA Yumu | JAP | 94.0 | 14 | 84.4 | 50.5 | -3.4 | 105.1 | |||
34 | Q | 16 | HLAVA Lukas | CZE | 90.5 | 14 | 84.4 | 51.5 | 1.8 | 104.3 | |||
35 | Q | 29 | PEDERSEN Robin | NOR | 89.0 | 14 | 84.8 | 50.0 | 5.5 | 103.5 | |||
36 | Q | 34 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 90.0 | 14 | 84.6 | 51.0 | 1.4 | 102.4 | |||
37 | Q | 12 | KORNILOV Denis | RUS | 89.0 | 14 | 84.6 | 50.0 | 4.3 | 102.3 | |||
38 | Q | 6 | CECON Federico | ITA | 92.5 | 14 | 84.5 | 50.5 | -3.5 | 102.0 | |||
39 | Q | 32 | BRESADOLA Davide | ITA | 90.0 | 14 | 84.9 | 51.0 | 0.4 | 101.4 | |||
40 | Q | 13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 88.5 | 14 | 85.1 | 51.5 | 1.4 | 99.9 | |||
41 | Q | 19 | AIGNER Clemens | AUT | 88.0 | 14 | 85.0 | 49.5 | 4.3 | 99.8 | |||
42 | Q | 11 | PRISLIC Ernest | SLO | 87.5 | 14 | 85.1 | 50.5 | 4.2 | 99.7 | |||
43 | Q | 30 | HUBER Stefan | AUT | 88.0 | 14 | 84.6 | 50.0 | 3.4 | 99.4 | |||
44 | Q | 25 | LEAROYD Jonathan | FRA | 89.0 | 14 | 85.0 | 51.0 | 0.1 | 99.0 | |||
45 | Q | 15 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 87.0 | 14 | 84.0 | 49.5 | 5.3 | 98.8 | |||
46 | Q | 18 | NAGLIC Tomaz | SLO | 85.0 | 14 | 84.4 | 50.0 | 8.5 | 98.5 | |||
47 | Q | 5 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 89.5 | 14 | 84.9 | 51.0 | -2.7 | 97.3 | |||
48 | Q | 33 | DEZMAN Nejc | SLO | 87.0 | 14 | 84.9 | 49.5 | 2.1 | 95.6 | |||
49 | Q | 20 | SCHULER Andreas | SUI | 87.5 | 14 | 84.6 | 50.0 | 0.3 | 95.3 | |||
50 | Q | 3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 87.0 | 14 | 84.6 | 49.0 | 1.6 | 94.6 | |||
51 | 44 | LINDVIK Marius | NOR | 86.0 | 14 | 83.9 | 49.5 | 2.6 | 94.1 | ||||
52 | 22 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 83.0 | 14 | 84.7 | 48.5 | 3.9 | 88.4 | ||||
53 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 85.5 | 14 | 84.6 | 49.0 | -3.4 | 86.6 | ||||
54 | 4 | KYTOESAHO Niko | FIN | 85.5 | 14 | 84.4 | 49.5 | -4.0 | 86.5 | ||||
55 | 27 | IWASA Yuken | JAP | 80.5 | 14 | 83.9 | 49.5 | 0.2 | 80.7 | ||||
56 | 10 | AIGRO Artti | EST | 77.0 | 14 | 84.3 | 46.0 | 5.8 | 75.8 | ||||
57 | 1 | RINGEN Sondre | NOR | 74.0 | 14 | 83.7 | 43.5 | 9.1 | 70.6 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich