LGP w Klingenthal: Andreas Stjernen najlepszy w drugim treningu

0
831

Andreas Stjernen wygrał drugi dzisiejszy trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego finałowego konkursu Letniego Grand Prix 2018 w Klingenthal. 

Andreas Stjernen oddał skok na odległość 145 metrów, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo w drugim dzisiejszym treningu. Drugi Piotr Żyła (141 m) stracił do Norwega 4,8 punktu. Trzecie miejsce zajął Stephan Leyhe (139,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Daniel Huber (143,5 m), Robert Johansson (141,5 m), Markus Eisenbichler (140 m), Daniel Andre Tande (138 m), Karl Geiger (136,5 m), Evgeniy Klimiv (136 m), Philipp Aschenwald (132,5 m).

Dawid Kubacki skoczył 128,5 metra i zajął 15 miejsce, Maciej Kot (127,5 m) – 18, Kamil Stoch (126 m) – 26, Stefan Hula (127,5 m) – 33, Jakub Wolny (122 m) – 50.

Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Klingenthal (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 9 STJERNEN Andreas NOR 145.0 15 91.0 -14.3 81.7
2 67 ZYLA Piotr POL 141.0 15 89.9 -11.9 76.9
3 45 LEYHE Stephan GER 139.5 15 90.4 -9.5 76.6
4 65 HUBER Daniel AUT 143.5 15 89.7 -17.0 76.3
5 41 JOHANSSON Robert NOR 141.5 15 90.4 -15.4 74.3
6 31 EISENBICHLER Markus GER 140.0 15 89.9 -13.6 73.4
7 13 TANDE Daniel Andre NOR 138.0 15 90.7 -10.6 72.8
8 68 GEIGER Karl GER 136.5 15 90.6 -13.7 67.0
9 69 KLIMOV Evgeniy RUS 136.0 14 90.1 -16.7 66.6
10 14 ASCHENWALD Philipp AUT 132.5 15 90.0 -9.0 64.5
11 63 KOBAYASHI Ryoyu JAP 130.5 15 89.6 -7.5 62.4
12 51 GRANERUD Halvor Egner NOR 131.0 15 90.0 -9.1 61.7
13 42 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 133.5 15 90.4 -14.0 61.3
14 54 TAKEUCHI Taku JAP 131.0 15 89.9 -9.7 61.1
15 62 KUBACKI Dawid POL 128.5 15 89.7 -5.4 60.9
16 48 TOCHIMOTO Shohei JAP 133.0 15 89.1 -13.8 60.6
17 12 DAMJAN Jernej SLO 132.0 15 89.9 -12.2 60.4
18 55 KOT Maciej POL 127.5 15 90.0 -5.0 59.5
19 58 VASSILIEV Dmitriy RUS 126.0 15 90.0 -2.6 59.2
19 34 HAYBOECK Michael AUT 132.0 15 90.5 -13.4 59.2
21 24 WELLINGER Andreas GER 128.0 15 90.4 -6.4 59.0
22 22 AALTO Antti FIN 131.0 15 89.5 -12.0 58.8
23 37 PASCHKE Pius GER 134.5 15 89.7 -18.7 58.4
24 27 SIEGEL David GER 128.5 15 89.8 -8.9 57.4
25 16 MOGEL Zak SLO 130.0 15 89.5 -11.8 57.2
26 66 STOCH Kamil POL 126.0 15 89.4 -5.9 55.9
27 36 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 130.0 15 89.7 -13.7 55.3
28 50 KRAFT Stefan AUT 129.0 15 89.6 -12.2 55.0
29 52 KOBAYASHI Junshiro JAP 125.5 15 89.0 -6.2 54.7
30 43 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.0 15 89.7 -10.8 54.6
31 46 AIGNER Clemens AUT 130.0 15 90.1 -14.7 54.3
32 7 MAATTA Jarkko FIN 128.5 15 90.1 -12.3 54.0
33 61 HULA Stefan POL 127.5 15 89.5 -10.7 53.8
34 8 SCHULER Andreas SUI 129.0 15 89.4 -14.3 52.9
35 38 BICKNER Kevin USA 130.0 15 89.3 -16.8 52.2
35 2 HOFFMANN Felix GER 127.0 15 89.4 -11.4 52.2
37 32 KOZISEK Cestmir CZE 129.5 15 89.8 -16.0 52.1
38 1 LISSO Justin GER 125.5 15 90.2 -9.2 51.7
39 53 WANK Andreas GER 125.0 15 90.5 -8.4 51.6
40 57 ZAJC Timi Slo 122.5 15 89.4 -4.5 51.0
41 29 AMMANN Simon SUI 126.0 15 89.7 -11.1 50.7
41 19 SCHMID Constantin GER 124.5 15 90.0 -8.4 50.7
43 3 BAER Moritz GER 126.5 15 89.5 -12.6 50.1
44 60 KOUDELKA Roman CZE 124.0 15 89.5 -8.4 49.8
45 49 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 127.0 15 89.4 -14.4 49.2
46 56 SATO Yukiya JAP 124.0 15 89.6 -9.2 49.0
47 33 FREITAG Richard GER 122.5 15 89.3 -7.3 48.2
48 6 RINGEN Sondre NOR 124.5 15 89.5 -11.2 47.9
49 47 KOFLER Andreas AUT 123.0 15 90.4 -9.2 47.2
50 59 WOLNY Jakub POL 122.0 15 89.2 -8.5 46.1
51 64 PEIER Killian SUI 125.5 15 90.0 -16.2 44.7
52 26 TKACHENKO Sergey KAZ 118.0 15 89.5 -3.1 44.3
53 40 TEPES Jurij SLO 123.5 15 89.9 -13.1 44.2
54 21 HAZETDINOV Ilmir RUS 120.5 15 90.0 -10.2 41.7
55 5 AIGRO Artti EST 118.5 15 88.8 -6.7 41.6
56 30 NAZAROV Mikhail RUS 120.0 15 89.4 -11.1 39.9
57 35 HLAVA Lukas CZE 120.5 15 89.6 -13.7 38.2
58 18 NOMME Martti EST 118.5 15 89.2 -11.6 36.7
59 10 LEAROYD Jonathan FRA 118.0 15 90.2 -10.8 36.6
60 25 KRANJEC Robert SLO 114.0 15 89.4 -4.4 35.8
61 4 SEMENIC Anze SLO 117.0 15 89.7 -10.0 35.6
62 17 MUMINOV Sabirzhan KAZ 118.0 15 89.7 -13.0 34.4
63 39 INSAM Alex ITA 111.0 15 90.3 -0.6 34.2
64 28 POLASEK Viktor CZE 112.0 15 89.4 -3.8 32.8
65 15 CHOI Heung Chul KOR 117.0 15 88.9 -13.2 32.4
66 20 BRASME Paul FRA 117.0 15 88.8 -18.8 26.8
67 11 SOUKUP Matthew CAN 97.5 15 89.6 -6.3 4.2
23 FANNEMEL Anders NOR DNS
44 NAKAMURA Naoki JAP DNS

  • Źródło: Własne
  • Foto: Getty Images