Kamil Stoch okazał się najlepszy na dzisiejszym treningu przed kwalifikacjami do jutrzejszego finałowego konkursu Letniego Grand Prix 2018 w Klingenthal.
Kamil Stoch oddał skok na odległość 141,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstw w treningu. Drugi Zak Mogel (141 m) stracił do reprezentanta Polski 3,1 punktu. Trzecie miejsce zajął Stephan Leyhe (145,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Daniel Andre Tande (146,5 m), Richard Freitag (138 m), Dawid Kubacki (137,5 m), Evgeniy Klimov (142,5 m), Daniel Huber (134 m), Andreas Wellinger (138 m), Robert Johansson (139,5 m).
Maciej Kot skoczył 130,5 metra i zajął 21 miejsce, Piotr Żyła – 26 (129,5 m), Stefan Hula – 31 9128 m), a Jakub Wolny – 39 (125 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Klingenthal (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | STOCH Kamil | POL | 141.5 | 15 | 89.3 | -10.7 | 92.8 | |||
2 | 16 | MOGEL Zak | SLO | 141.0 | 16 | 90.0 | -9.5 | 89.7 | |||
3 | 45 | LEYHE Stephan | GER | 145.5 | 16 | 91.1 | -17.8 | 89.5 | |||
4 | 13 | TANDE Daniel Andre | NOR | 146.5 | 17 | 91.2 | -16.8 | 88.8 | |||
5 | 33 | FREITAG Richard | GER | 138.0 | 16 | 89.7 | -7.5 | 86.3 | |||
6 | 62 | KUBACKI Dawid | POL | 137.5 | 15 | 89.9 | -11.2 | 85.1 | |||
7 | 69 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 142.5 | 15 | 89.6 | -21.1 | 84.2 | |||
8 | 65 | HUBER Daniel | AUT | 134.0 | 15 | 89.8 | -8.9 | 81.1 | |||
9 | 24 | WELLINGER Andreas | GER | 138.0 | 16 | 90.4 | -14.6 | 79.2 | |||
10 | 41 | JOHANSSON Robert | NOR | 139.5 | 16 | 89.9 | -17.9 | 78.6 | |||
11 | 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 137.0 | 16 | 90.0 | -13.9 | 78.1 | |||
12 | 50 | KRAFT Stefan | AUT | 130.5 | 15 | 89.5 | -9.0 | 74.7 | |||
13 | 31 | EISENBICHLER Markus | GER | 132.0 | 16 | 90.1 | -9.3 | 73.7 | |||
14 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 135.0 | 15 | 89.9 | -18.8 | 73.0 | |||
15 | 38 | BICKNER Kevin | USA | 136.0 | 16 | 89.7 | -17.4 | 72.8 | |||
16 | 4 | SEMENIC Anze | SLO | 138.0 | 19 | 91.0 | -10.9 | 72.5 | |||
17 | 60 | KOUDELKA Roman | CZE | 131.5 | 15 | 89.9 | -13.8 | 71.7 | |||
18 | 14 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 131.5 | 16 | 89.8 | -10.7 | 71.4 | |||
19 | 53 | WANK Andreas | GER | 129.0 | 15 | 90.5 | -10.0 | 71.0 | |||
20 | 64 | PEIER Killian | SUI | 130.5 | 15 | 89.8 | -13.3 | 70.4 | |||
21 | 55 | KOT Maciej | POL | 130.5 | 15 | 89.9 | -13.5 | 70.2 | |||
22 | 51 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.0 | 15 | 90.0 | -8.2 | 69.2 | |||
23 | 3 | BAER Moritz | GER | 135.0 | 19 | 91.2 | -8.9 | 69.1 | |||
24 | 6 | RINGEN Sondre | NOR | 135.5 | 17 | 89.7 | -17.0 | 68.8 | |||
25 | 39 | INSAM Alex | ITA | 133.0 | 16 | 90.1 | -16.2 | 68.6 | |||
26 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 129.5 | 15 | 89.6 | -13.8 | 68.1 | |||
27 | 54 | TAKEUCHI Taku | JAP | 126.0 | 15 | 89.8 | -8.5 | 67.1 | |||
28 | 36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 126.0 | 16 | 90.3 | -5.6 | 66.6 | |||
29 | 37 | PASCHKE Pius | GER | 127.0 | 16 | 90.3 | -7.9 | 66.1 | |||
30 | 40 | TEPES Jurij | SLO | 132.0 | 16 | 89.8 | -17.3 | 65.7 | |||
31 | 61 | HULA Stefan | POL | 128.0 | 15 | 89.7 | -14.0 | 65.2 | |||
32 | 19 | SCHMID Constantin | GER | 128.0 | 16 | 90.2 | -11.4 | 64.4 | |||
33 | 47 | KOFLER Andreas | AUT | 127.0 | 15 | 90.2 | -13.3 | 64.1 | |||
33 | 9 | STJERNEN Andreas | NOR | 129.0 | 17 | 91.0 | -10.0 | 64.1 | |||
35 | 12 | DAMJAN Jernej | SLO | 129.5 | 17 | 89.7 | -11.0 | 64.0 | |||
36 | 7 | MAATTA Jarkko | FIN | 133.0 | 17 | 90.2 | -17.4 | 63.9 | |||
37 | 68 | GEIGER Karl | GER | 125.0 | 15 | 89.7 | -12.0 | 61.8 | |||
37 | 34 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.5 | 16 | 90.7 | -4.1 | 61.8 | |||
39 | 59 | WOLNY Jakub | POL | 125.0 | 15 | 89.4 | -12.2 | 61.6 | |||
40 | 8 | SCHULER Andreas | SUI | 128.5 | 17 | 90.0 | -11.8 | 61.4 | |||
41 | 22 | AALTO Antti | FIN | 123.0 | 16 | 90.3 | -5.8 | 61.0 | |||
42 | 46 | AIGNER Clemens | AUT | 126.5 | 15 | 89.8 | -15.6 | 60.9 | |||
43 | 26 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 124.0 | 16 | 89.9 | -7.8 | 60.8 | |||
44 | 48 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 124.0 | 15 | 88.9 | -11.3 | 60.7 | |||
45 | 29 | AMMANN Simon | SUI | 125.5 | 16 | 89.4 | -11.2 | 60.1 | |||
46 | 27 | SIEGEL David | GER | 125.0 | 16 | 89.8 | -10.5 | 59.9 | |||
47 | 25 | KRANJEC Robert | SLO | 125.5 | 16 | 89.7 | -11.6 | 59.7 | |||
48 | 56 | SATO Yukiya | JAP | 122.0 | 15 | 89.4 | -10.0 | 58.4 | |||
49 | 57 | ZAJC Timi | SLO | 120.5 | 15 | 89.5 | -7.5 | 58.2 | |||
50 | 32 | KOZISEK Cestmir | CZE | 122.5 | 16 | 90.2 | -9.1 | 56.8 | |||
51 | 49 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 123.5 | 15 | 89.3 | -14.4 | 56.7 | |||
52 | 1 | LISSO Justin | GER | 131.5 | 19 | 91.4 | -15.3 | 56.4 | |||
53 | 28 | POLASEK Viktor | CZE | 120.0 | 16 | 90.0 | -5.7 | 55.7 | |||
54 | 5 | AIGRO Artti | EST | 125.0 | 17 | 89.3 | -11.6 | 55.3 | |||
55 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.0 | 16 | 89.4 | -18.9 | 55.1 | |||
56 | 44 | NAKAMURA Naoki | JAP | 123.5 | 16 | 90.2 | -13.5 | 54.2 | |||
57 | 52 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 115.0 | 15 | 88.7 | -6.3 | 49.5 | |||
58 | 2 | HOFFMANN Felix | GER | 126.0 | 19 | 90.2 | -13.6 | 48.2 | |||
59 | 35 | HLAVA Lukas | CZE | 115.0 | 16 | 90.0 | -4.8 | 47.6 | |||
60 | 15 | CHOI Heung Chul | KOR | 119.5 | 16 | 89.4 | -13.3 | 47.2 | |||
61 | 20 | BRASME Paul | FRA | 118.0 | 16 | 89.4 | -14.4 | 43.4 | |||
62 | 18 | NOMME Martti | EST | 114.0 | 16 | 89.5 | -9.3 | 41.3 | |||
63 | 21 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 113.5 | 16 | 89.7 | -9.1 | 40.6 | |||
64 | 10 | LEAROYD Jonathan | FRA | 114.0 | 17 | 90.6 | -8.3 | 38.8 | |||
65 | 11 | SOUKUP Matthew | CAN | 112.0 | 17 | 90.3 | -13.6 | 29.9 | |||
66 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 87.5 | 16 | 90.1 | 10.6 | 13.5 | |||
23 | FANNEMEL Anders | NOR | DNS | ||||||||
30 | NAZAROV Mikhail | RUS | DNS | ||||||||
58 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek