Nika Kriznar wygrała drugi trening przed konkursem Mistrzostw Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Nika Kriznar w drugim treningu również uzyskała 105 metrów, tym razem drugie miejsce zajęła jej rodaczka Ema Klinec (101 m), a na trzeciej pozycji uplasowała się jej rodaczka Lucile Morat (94 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Sofia Tikhonova (94,5 m), Luisa Goerlich (91 m), Jerneja Brecl (91,5 m), Lara Malsiner (90 m), Lidia Iakovleva (90,5 m), Katra Komar (91 m), Alexandra Kustova (89,5 m).
Joanna Kil skoczyła 80 metrów i zajęła 32 miejsce, Anna Twardosz – 40 (74,5 m), Kinga Rajda – 41 (73,5 m), Kamila Karpiel – 48 (71 m).
Wyniki II treningu MŚJ Pań w Kanderstegu (HS106): | |||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | KRIZNAR, Nika | 105.0 | 73.1 | |
2 | 56 | KLINEC, Ema | 101.0 | 65.9 | |
3 | 17 | MORAT, Lucile | 94.0 | 55.5 | |
4 | 54 | TIKHONOVA, Sofia | 94.5 | 53.1 | |
5 | 22 | GOERLICH, Luisa | 91.0 | 47.6 | |
6 | 55 | BRECL, Jerneja | 91.5 | 47.1 | |
7 | 29 | MALSINER, Lara | 90.0 | 46.3 | |
8 | 51 | IAKOVLEVA, Lidiia | 90.5 | 44.6 | |
9 | 57 | KOMAR, Katra | 91.0 | 44.4 | |
10 | 53 | KUSTOVA, Alexandra | 89.5 | 43.9 | |
11 | 11 | STRATE, Abigail | 84.5 | 43.8 | |
12 | 42 | STROEM, Anna Odine | 90.0 | 42.7 | |
13 | 5 | MAIR, Sophie | 86.5 | 41.4 | |
14 | 18 | PAGNIER, Josephine | 86.5 | 40.2 | |
15 | 9 | EILERS, Natalie | 84.5 | 39.8 | |
16 | 7 | PURKER, Claudia | 85.5 | 39.5 | |
17 | 21 | FREITAG, Selina | 86.5 | 38.9 | |
18 | 20 | ERNST, Gianina | 86.0 | 37.2 | |
19 | 16 | DIEU, Romane | 84.0 | 36.5 | |
20 | 59 | URBANIJA COZ, Kaja | 87.5 | 35.8 | |
21 | 4 | KRAMER, Marita | 84.0 | 35.6 | |
22 | 40 | OPSETH, Silje | 85.0 | 35.4 | |
23 | 23 | LANCHO, Arantxa | 84.0 | 33.8 | |
24 | 50 | BARANTCEVA, Aleksandra | 83.5 | 31.4 | |
25 | 3 | EDER, Lisa | 82.0 | 30.9 | |
26 | 8 | BODNARCHUK, Natasha | 79.5 | 28.5 | |
27 | 32 | MARUYAMA, Nozomi | 80.0 | 26.9 | |
28 | 6 | MOHARITSCH, Vanessa | 79.5 | 26.6 | |
29 | 60 | BELSHAW, Annika | 81.5 | 26.0 | |
30 | 37 | PARK, Guylim | 79.0 | 25.1 | |
31 | 34 | OI, Shihori | 78.0 | 24.5 | |
32 | 45 | KIL, Joanna | 80.0 | 23.8 | |
33 | 12 | MRAKOTOVA, Jana | 77.0 | 22.3 | |
34 | 24 | REISCH, Agnes | 78.5 | 21.8 | |
35 | 13 | PESATOVA, Zdenka | 76.0 | 21.6 | |
36 | 39 | KVANDAL, Eirin Maria | 76.5 | 18.8 | |
37 | 64 | SANKEY, Logan | 80.0 | 17.6 | |
38 | 31 | KAMODA, Ayuka | 73.0 | 14.0 | |
39 | 33 | MIKASE, Ren | 73.0 | 13.6 | |
40 | 47 | TWARDOSZ, Anna | 74.5 | 13.5 | |
41 | 46 | RAJDA, Kinga | 73.5 | 11.1 | |
42 | 36 | SDERZHIKOVA, Valentina | 72.0 | 10.8 | |
43 | 26 | AMBROSI, Martina | 72.0 | 9.8 | |
44 | 48 | MILITARU, Carina Alexandra | 72.5 | 9.7 | |
45 | 19 | PAILLARD, Oceane | 71.5 | 9.0 | |
46 | 38 | BRAATEN, Ingebjoerg Saglien | 70.5 | 6.9 | |
46 | 49 | TRAMBITAS, Andreea Diana | 71.0 | 6.9 | |
48 | 44 | KARPIEL, Kamila | 71.0 | 4.1 | |
49 | 15 | TERVAHARTIALA, Julia | 67.0 | 2.1 | |
50 | 30 | PUNTEL, Alice | 66.5 | 0.0 | |
50 | 10 | MAURER, Nicole | 61.5 | 0.0 | |
50 | 25 | VOROS, Virag | 63.5 | 0.0 | |
50 | 41 | SKATVEDT, Karoline | 63.0 | 0.0 | |
50 | 63 | MACUGA, Samantha | 63.0 | 0.0 | |
50 | 62 | LARSON, Cara | 62.0 | 0.0 | |
50 | 28 | MALSINER, Jessica | 59.5 | 0.0 | |
50 | 2 | KINDLIMANN, Rea | 58.5 | 0.0 | |
50 | 61 | HOFFMANN, Anna | 60.0 | 0.0 | |
50 | 14 | WEINLICHOVA, Simona | 54.0 | 0.0 | |
50 | 35 | PEKHA, Dayana | 53.5 | 0.0 | |
50 | 1 | CZEKALA, Alena | 50.5 | 0.0 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com