Niemcy prowadzą po pierwszej serii konkursu drużynowego na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Wyniki po I serii konkursu drużynowego na Mistrzostwach Świata w Kandersteg: | |||
Lp. | Nr | Kraj | Nota |
---|---|---|---|
1 | 13 | Niemcy | 528,1 |
2 | 3 | Norwegia | 522,9 |
3 | 12 | Austria | 522,7 |
4 | 14 | Słowenia | 508,9 |
5 | 10 | Polska | 503,9 |
6 | 9 | Finlandia | 456,3 |
7 | 11 | Japonia | 437,4 |
8 | 6 | Rosja | 413,5 |
9 | 2 | Francja | 411,6 |
10 | 7 | Szwajcaria | 395,0 |
11 | 8 | Czechy | 368,0 |
12 | 4 | Stany Zjednoczone | 339,8 |
13 | 5 | Rumunia | 323,8 |
DNS | 1 | Włochy |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek