Thomas Aasen Markeng wywalczył dzisiaj tytuł Mistrza Świata Juniorów w fińskiej miejscowości Lahti.
Thomas Aasen Markeng oddał dwa skoki na odległość 97 metrów, drugi Niemiec Luca Roth (95 i 95,5 m) stracił do zwycięzcy 1,3 punktu. Podium uzupełnił Kazach Siergiej Tkaczenko (96,5 i 94,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Constantin Schmid (94,5 i 96 m), Zak Mogel (95,5 i 95 m), Paweł Wąsek (95 i 93 m), Maximilian Lienher (93 i 93,5 m), Jernej Presecnik (91,5 i 93,5 m), Artti Aigro (92,5 i 93 m), Yuken Iwasa (93,5 i 91 m).
Wyniki Mistrzostw Świata Juniorów w Lahti (HS 100): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 97 m | 97 m | 252.1 |
2 | ROTH Luca | GER | 95 m | 97.5 m | 250.8 |
3 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 96.5 m | 94.5 m | 248.9 |
4 | SCHMID Constantin | GER | 94.5 m | 96 m | 248.3 |
5 | MOGEL Zak | SLO | 95.5 m | 95 m | 244.7 |
6 | WĄSEK Paweł | POL | 95 m | 93 m | 239.3 |
7 | LIENHER Maximilian | AUT | 93 m | 93.5 m | 235.2 |
8 | PRESECNIK Jernej | SLO | 91.5 m | 93.5 m | 234.4 |
9 | AIGRO Artti | EST | 92.5 m | 93 m | 231.6 |
10 | IWASA Yuken | AJP | 93.5 m | 91 m | 230.1 |
11 | PETER Dominik | SUI | 92.5 m | 92 m | 230 |
12 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 91 m | 92 m | 227.1 |
13 | LEAROYD Jonathan | FRA | 91.5 m | 92.5 m | 225.2 |
14 | RAIMUND Philipp | GER | 93.5 m | 92 m | 223.1 |
15 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 88.5 m | 91 m | 222.6 |
16 | WIENERROITHER Julian | AUT | 90.5 m | 90.5 m | 221.9 |
17 | HAAGEN David | AUT | 91 m | 90 m | 221.2 |
18 | BREZOVNIK Medard | SLO | 88 m | 91 m | 217.8 |
19 | OSTERC Aljaz | SLO | 86.5 m | 91.5 m | 217.7 |
20 | HAARE Anders | NOR | 90 m | 89 m | 217.4 |
21 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 90 m | 88.5 m | 214.7 |
22 | MOERTH Claudio | AUT | 89.5 m | 88.5 m | 213.9 |
23 | PURTOW Michaił | RUS | 85 m | 90.5 m | 213.4 |
24 | KOBAYASHI Tatsunao | JAP | 87 m | 90 m | 211.8 |
25 | SIERGIEJEW Maksim | RUS | 88 m | 89.5 m | 211.1 |
26 | CONTAMINE Mathis | FRA | 88 m | 88.5 m | 210.6 |
27 | URLAUB Andrew | USA | 87 m | 89 m | 206.3 |
28 | MALTSEV Kevin | EST | 87.5 m | 87.6 m | 203.4 |
29 | MAERKL Kilian | GER | 85 m | 88.5 m | 202.8 |
30 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 85.5 m | 88.5 m | 202.6 |
31 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 85.5 m | – | 98.9 |
32 | AHONEN Mico | FIN | 86 m | – | 98.5 |
33 | KYTOSAHO Niko | FIN | 84.5 m | – | 97.3 |
34 | VETELAINEN Jonne | FIN | 84 m | – | 97.1 |
35 | WHITE Jack | FRA | 83.5 m | – | 96.9 |
36 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 83.5 m | – | 96.8 |
37 | BATBY Alessandro | FRA | 85 m | – | 96.7 |
38 | NISHIMORI Kaito | JAP | 83.5 m | – | 96.1 |
39 | LACROIX Olan | SUI | 82.5 m | – | 95.3 |
40 | GRUSZKA Mateusz | POL | 83.5 m | – | 93.9 |
41 | KINDLIMANN Lars | SUI | 83 m | – | 93.7 |
42 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 83 m | – | 90.6 |
42 | SCHARFFS Greyson | USA | 82 m | – | 90.6 |
44 | RYDL Radek | CZE | 81.5 m | – | 90.4 |
45 | HOLUB Benedikt | CZE | 82.5 m | – | 89.9 |
46 | CECON Francesco | ITA | 82 m | – | 89.5 |
47 | ŁOGINOW Aleksander | RUS | 80 m | – | 88.9 |
48 | JUROSZEK Kacper | POL | 81.5 m | – | 88.8 |
49 | GALIANI Mattia | ITA | 79.5 m | – | 87.7 |
49 | SADREJEW Danił | RUS | 80 m | – | 87.7 |
51 | MORODER Daniel | ITA | 79 m | – | 85.3 |
52 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 79 m | – | 85.1 |
53 | PILCH Tomasz | POL | 80.5 m | – | 82.1 |
54 | DEAN Decker | USA | 76.5 m | – | 80.4 |
55 | MOLNAR Florian | HUN | 76 m | – | 79.9 |
56 | VAVERKA Petr | CZE | 76.5 m | – | 77.5 |
57 | WASKUL Andrij | UKR | 76 m | – | 77.2 |
58 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 75 m | – | 75 |
59 | PAPPEL Taavi | EST | 71.5 m | – | 68.9 |
60 | SAFONOW Gleb | KAZ | 68 m | – | 59.1 |
61 | TURSUNŻANOW Nurszat | KAZ | 67 m | – | 58.7 |
62 | WILKINSON Canden | USA | 66.5 m | – | 56.9 |
63 | FLEMSTROEM Marcus | SWE | 65.5 m | – | 54.6 |
64 | DEVALL Sebastian | SWE | 64 m | – | 46 |
DSQ | DEWJATKIN Nikita | KAZ | – | – | DSQ |
DSQ | FUJITA Shinnosuke | JAP | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich