Stefan Kraft nie zniwelował 92 – punktowej przewagi przed ostatnim konkursem sezonu i zdobył małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w Lotach Narciarskich.
Stefan Kraft zdecydowanie zdominował Puchar Świata w Lotach Narciarskich w sezonie 2016/2017. Austriak wygrał 4 z 5 konkursów. Z kolei Andreas Wellinger w 4 konkursach uplasował się na 2 pozycji. Trzecie miejsce utrzymał Kamil Stoch. Polak stracił do Niemca 54 oczka.
Na czwartej pozycji umocnił się Noriaki Kasai. Japoński weteran w ostatnim konkursie sezonu zajął trzecie miejsce. Na piątą lokatę awansował Peter Prevc, który wyprzedził Michaela Hayboecka.
Markus Eisenbichler dzisiaj zajął 4 miejsce i przeskoczył z 11 lokaty na 7. Awans o jedną pozycję zanotował również Jurij Tepes. Słoweniec został sklasyfikowany na 8 miejscu. Domen Prevc ostatecznie spadł z 7 na 9 pozycję. Dziesiątą lokatę utrzymał Piotr Żyła.
Maciej Kot uplasował się na 13 pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich, Dawid Kubacki na 18, a Jan Ziobro na 27.
Klasyfikacja Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 445 | 0 | 5 | |
2 | WELLINGER Andreas | 333 | -112 | 5 | |
3 | STOCH Kamil | 279 | -166 | 5 | |
4 | KASAI Noriaki | 230 | -215 | 5 | |
5 | PREVC Peter | 196 | -249 | 5 | |
6 | HAYBOECK Michael | 184 | -261 | 5 | |
7 | EISENBICHLER Markus | 151 | -294 | 5 | |
8 | TEPES Jurij | 144 | -301 | 5 | |
9 | PREVC Domen | 138 | -307 | 5 | |
10 | ŻYŁA Piotr | 129 | -316 | 5 | |
11 | TANDE Daniel Andre | 120 | -325 | 5 | |
12 | JOHANSSON Robert | 116 | -329 | 5 | |
13 | KOT Maciej | 111 | -334 | 5 | |
14 | STJERNEN Andreas | 99 | -346 | 5 | |
15 | FORFANG Johann Andre | 79 | -366 | 2 | |
16 | FANNEMEL Anders | 75 | -370 | 3 | |
17 | FREITAG Richard | 72 | -373 | 5 | |
18 | DAMJAN Jernej | 55 | -390 | 5 | |
18 | GEIGER Karl | 55 | -390 | 5 | |
18 | ITO Daiki | 55 | -390 | 3 | |
18 | KUBACKI Dawid | 55 | -390 | 5 | |
22 | FETTNER Manuel | 52 | -393 | 5 | |
23 | KLIMOW Jewgienij | 41 | -404 | 5 | |
24 | AMMANN Simon | 37 | -408 | 3 | |
25 | KOUDELKA Roman | 36 | -409 | 3 | |
26 | SEMENIC Anze | 33 | -412 | 3 | |
27 | ZIOBRO Jan | 29 | -416 | 3 | |
27 | VANCURA Tomas | 29 | -416 | 3 | |
29 | BICKNER Kevin | 28 | -417 | 3 | |
30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 27 | -418 | 5 | |
31 | LANISEK Anze | 23 | -422 | 4 | |
32 | INSAM Alex | 22 | -423 | 2 | |
33 | KORNIŁOW Denis | 17 | -428 | 2 | |
34 | WASILJEW Dmitrij | 15 | -430 | 1 | |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | 15 | -430 | 2 | |
36 | AHONEN Janne | 14 | -431 | 2 | |
37 | GRANERUD Halvor Egner | 10 | -435 | 1 | |
38 | POLASEK Viktor | 9 | -436 | 1 | |
38 | WANK Andreas | 9 | -436 | 4 | |
40 | TAKEUCHI Taku | 8 | -437 | 2 | |
41 | PREVC Cene | 7 | -438 | 2 | |
42 | LEYHE Stephan | 4 | -441 | 4 | |
43 | COLLOREDO Sebastian | 3 | -442 | 1 | |
43 | HUBER Stefan | 3 | -442 | 2 | |
45 | NURMSALU Kaarel | 1 | -444 | 2 | |
45 | GLASDER Michael | 1 | -444 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. news.de