Sara Takanashi prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata pań we francuskim Premanon.
Sara Takanashi oddała skok na odległość 87,5 m, druga Katharina Althaus (84,5 m) traci do Japonki 4 punkty. Trzecie miejsce zajmuje Austriaczka Daniela Iraschko – Stolz (86 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Lidiia Iakovleva (84 m), Ema Klinec (84,5 m), Nika Kriznar (87,5 m), Ursa Bogataj (82,5 m), Carina Vogt (84,5 m), Sofia Tikhonova (81,5 m), Lara Malsiner (79,5 m).
Wyniki I serii konkursu PŚ Pań w Premanon (HS90): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 31 | TAKANASHI Sara | JAP | 87.5 | 11 | 83.3 | 52.5 | -1.8 | 128.9 | |||
2 | Q | 40 | ALTHAUS Katharina | GER | 84.5 | 11 | 83.8 | 53.5 | -0.8 | 124.9 | |||
3 | Q | 35 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 86.0 | 11 | 83.3 | 52.5 | -3.3 | 124.4 | |||
4 | Q | 38 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 84.0 | 11 | 83.4 | 51.5 | 1.5 | 124.2 | |||
5 | Q | 33 | KLINEC Ema | SLO | 84.5 | 11 | 83.7 | 51.5 | -0.4 | 123.3 | |||
6 | Q | 30 | KRIZNAR Nika | SLO | 87.5 | 12 | 84.2 | 50.5 | -1.2 | 122.3 | |||
7 | Q | 26 | BOGATAJ Ursa | SLO | 82.5 | 12 | 84.1 | 51.0 | 7.6 | 121.6 | |||
8 | Q | 32 | VOGT Carina | GER | 84.5 | 11 | 84.2 | 51.5 | -4.9 | 118.8 | |||
8 | Q | 23 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 81.5 | 12 | 84.0 | 50.5 | 7.3 | 118.8 | |||
10 | Q | 21 | MALSINER Lara | ITA | 79.5 | 12 | 83.9 | 51.0 | 5.6 | 113.6 | |||
11 | Q | 29 | STROEM Anna Odine | NOR | 83.0 | 12 | 84.2 | 52.0 | -3.0 | 113.0 | |||
12 | Q | 27 | ITO Yuki | JAP | 82.0 | 12 | 83.4 | 52.5 | -2.3 | 112.2 | |||
12 | Q | 4 | EDER Lisa | AUT | 77.5 | 12 | 83.9 | 49.5 | 9.7 | 112.2 | |||
14 | Q | 37 | LUNDBY Maren | NOR | 81.0 | 11 | 83.7 | 50.5 | -4.0 | 111.7 | |||
15 | Q | 17 | IWABUCHI Kaori | JAP | 82.5 | 12 | 84.0 | 48.5 | -0.4 | 111.1 | |||
16 | Q | 20 | MORAT Lucile | FRA | 79.0 | 12 | 84.0 | 50.0 | 4.6 | 110.6 | |||
17 | Q | 10 | ROGELJ Spela | SLO | 80.5 | 12 | 83.9 | 51.0 | 0.5 | 110.5 | |||
18 | Q | 39 | SEYFARTH Juliane | GER | 80.5 | 11 | 83.3 | 49.5 | -4.2 | 109.5 | |||
18 | Q | 36 | STRAUB Ramona | GER | 80.0 | 11 | 83.1 | 49.0 | -2.7 | 109.5 | |||
20 | Q | 28 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 82.0 | 12 | 83.9 | 49.0 | -1.9 | 109.1 | |||
21 | Q | 9 | LI Xueyao | CHN | 81.0 | 12 | 83.5 | 49.5 | -1.0 | 108.5 | |||
22 | Q | 12 | RUPPRECHT Anna | GER | 79.5 | 12 | 84.1 | 50.5 | 0.4 | 107.9 | |||
23 | Q | 25 | OPSETH Silje | NOR | 78.0 | 12 | 84.3 | 50.0 | 3.6 | 107.6 | |||
23 | Q | 8 | CLAIR Julia | FRA | 79.0 | 12 | 84.0 | 49.0 | 2.6 | 107.6 | |||
25 | Q | 34 | PINKELNIG Eva | AUT | 79.0 | 11 | 82.4 | 48.5 | -2.5 | 107.2 | |||
26 | Q | 11 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 80.0 | 12 | 83.6 | 49.0 | -0.2 | 106.8 | |||
27 | Q | 19 | HOELZL Chiara | AUT | 76.5 | 12 | 83.6 | 49.5 | 5.2 | 105.7 | |||
28 | Q | 16 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 74.5 | 12 | 83.9 | 49.5 | 7.0 | 103.5 | |||
29 | Q | 5 | PAGNIER Josephine | FRA | 76.5 | 12 | 83.9 | 49.5 | 2.0 | 102.5 | |||
30 | Q | 24 | LEMARE Lea | FRA | 75.5 | 12 | 84.0 | 49.5 | 3.9 | 102.4 | |||
31 | 6 | KYKKAENEN Julia | FIN | 75.5 | 12 | 83.6 | 49.5 | 2.8 | 101.3 | ||||
32 | 13 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 76.5 | 12 | 83.6 | 48.0 | 1.3 | 100.3 | ||||
33 | 14 | HESSLER Pauline | GER | 75.0 | 12 | 84.3 | 48.0 | 4.2 | 100.2 | ||||
34 | 22 | SETO Yuka | JAP | 75.0 | 12 | 83.8 | 48.5 | 2.3 | 98.8 | ||||
35 | 7 | RAJDA Kinga | POL | 76.5 | 12 | 83.5 | 47.5 | -0.1 | 98.5 | ||||
36 | 15 | BRECL Jerneja | SLO | 74.0 | 12 | 84.0 | 46.5 | 3.7 | 96.2 | ||||
37 | 1 | IWASA Haruka | JAP | 75.0 | 12 | 83.9 | 47.5 | -1.4 | 94.1 | ||||
38 | 18 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 71.0 | 12 | 83.9 | 45.0 | 7.2 | 92.2 | ||||
39 | 3 | KRAMER Marita | AUT | 69.5 | 12 | 84.0 | 47.5 | 6.9 | 91.4 | ||||
2 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek