Halvor Egner Granerud wygrał dziejszy konkurs w Engelbergu. Dla Norwega jest to piąte zwycięstwo z rzędu w Pucharze Świata 2020/2021.
Halvor Egner Granerud oddał skoki na odległości 141,5 i 135,5 metra. Drugi Markus Eisenbichler (134 i 137,5 m) przegrał z Norwegiem o 1,7 punktu. Podium uzupełnił Piotr Żyła (132,5 i 127,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Anze Lanisek (132 i 131 m), Pius Paschke (131 i 133 m), Mackenzie Boyd-Clowes (132,5 i 135 m), Kamil Stoch (137 i 127,5 m), Dawid Kubacki (130,5 i 128 m), Yukiya Sato (135,5 i 121,5 m), Cene Prevc (127 i 128 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Engelbergu:
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 141.5 | 135.5 | 305.4 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 134 | 137.5 | 303.7 |
3 | ŻYŁA Piotr | POL | 132.5 | 127.5 | 296.2 |
4 | LANISEK Anze | SLO | 132 | 131 | 295.6 |
5 | PASCHKE Pius | GER | 131 | 133 | 294.1 |
6 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 132.5 | 135 | 293.8 |
7 | STOCH Kamil | POL | 137 | 127.5 | 293.4 |
8 | KUBACKI Dawid | POL | 130.5 | 128 | 285.6 |
9 | SATO Yukiya | JAP | 135.5 | 121.5 | 284.8 |
10 | PREVC Cene | SLO | 127 | 128 | 282.6 |
11 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.5 | 125.5 | 279 |
12 | HAYBOECK Michael | AUT | 129.5 | 124 | 275.6 |
13 | HUBER Daniel | AUT | 139.5 | 121 | 275.2 |
14 | LINDVIK Marius | NOR | 126 | 125.5 | 274.9 |
15 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 126.5 | 123.5 | 274.7 |
16 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 126 | 131 | 272 |
17 | PREVC Domen | SLO | 122 | 128 | 271.1 |
18 | KYTOSAHO Niko | FIN | 125 | 131.5 | 270.9 |
19 | TANDE Daniel Andre | NOR | 121.5 | 129.5 | 269 |
20 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124 | 130.5 | 268.9 |
21 | HAMANN Martin | GER | 125.5 | 128 | 263 |
22 | MURAŃKA Klemens | POL | 127.5 | 123 | 262.7 |
23 | AALTO Antti | FIN | 124.5 | 124 | 260.1 |
24 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 123 | 124 | 259.6 |
25 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122 | 125.5 | 259 |
26 | FETTNER Manuel | AUT | 121 | 125 | 252.2 |
27 | POLASEK Viktor | CZE | 120.5 | 122 | 252 |
28 | AIGRO Artti | EST | 122.5 | 121 | 244.5 |
29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 121.5 | 114 | 236.1 |
30 | SOUKUP Matthew | CAN | 123 | 110 | 227.3 |
31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 116.5 | – | 122.3 |
32 | WELLINGER Andreas | GER | 117 | – | 120.5 |
33 | PREVC Peter | SLO | 117.5 | – | 120.3 |
34 | SIEGEL David | GER | 121 | – | 119.7 |
35 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 120.5 | – | 119.4 |
36 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 120.5 | – | 119.2 |
37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 117.5 | – | 118.2 |
38 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 118.5 | – | 117.3 |
39 | FREUND Severin | GER | 113.5 | – | 114.3 |
40 | JUSTIN Rok | SLO | 115.5 | – | 114.1 |
41 | SCHMID Constantin | GER | 116 | – | 113.7 |
42 | SADREJEW Danił | RUS | 113 | – | 111.5 |
43 | BARTOL Tilen | SLO | 109.5 | – | 110.1 |
44 | PETER Dominik | SUI | 110.5 | – | 107.7 |
45 | ITO Daiki | JAP | 110 | – | 107.2 |
46 | SATO Keiichi | JAP | 113 | – | 106 |
47 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 111 | – | 105.5 |
48 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 108 | – | 104.3 |
49 | LACKNER Thomas | AUT | 104 | – | 98.8 |
50 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 100.5 | – | 89.1 |
___________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek