PŚ w Niżnym Tagile: Piotr Żyła najlepszy w kwalifikacjach!

0
1015
Piotr Żyła
fot. Kinga Stanaszek

Piotr Żyła wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w rosyjskim Niżnym Tagile. 

Piotr Żyła odniósł zwycięstwo oddając skok na odległość 134 metrów, drugi Ryoyu Kobayashi (130,5 m) stracił do Polaka 0,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Johann Andre Forfang (133,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (127 m), Antti Aalto (130 m), Domen Prevc (130 m), Robert Johansson (130 m), Maciej Kot (128 m), Stephan Leyhe (125 m), Stefan Kraft (125 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Niżnym Tagile (HS134):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 61 ZYLA Piotr POL 134.0 2 85.7 54.0 -10.3 128.9
2 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu JAP 130.5 2 85.9 54.5 -5.0 128.4
3 Q 53 FORFANG Johann Andre NOR 133.5 2 86.3 54.0 -11.2 127.1
4 Q 62 STOCH Kamil POL 127.0 2 85.5 54.5 -2.8 124.3
5 Q 44 AALTO Antti FIN 130.0 2 86.2 54.0 -7.9 124.1
6 Q 55 PREVC Domen SLO 130.0 2 86.1 54.0 -8.4 123.6
7 Q 54 JOHANSSON Robert NOR 130.0 2 86.1 55.0 -15.2 117.8
8 Q 22 KOT Maciej POL 128.0 2 86.2 52.5 -11.2 115.7
9 Q 60 LEYHE Stephan GER 125.0 2 86.3 53.0 -9.4 112.6
10 Q 49 KRAFT Stefan AUT 125.0 2 85.9 52.5 -12.3 109.2
11 Q 11 RINGEN Sondre NOR 119.0 2 86.5 51.0 -0.5 108.7
12 Q 42 HUBER Daniel AUT 120.0 2 85.8 51.5 -2.9 108.6
13 Q 43 KOUDELKA Roman CZE 120.5 2 85.9 51.5 -5.5 106.9
14 Q 35 PEIER Killian SUI 122.0 2 86.0 51.5 -8.5 106.6
15 Q 52 KUBACKI Dawid POL 120.5 2 86.3 52.5 -7.8 105.6
16 Q 37 FANNEMEL Anders NOR 123.5 2 86.2 50.0 -12.7 103.6
17 Q 13 ITO Daiki JAP 119.0 2 85.9 50.5 -6.2 102.5
18 Q 48 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 119.5 2 85.2 51.0 -8.6 101.5
19 Q 27 TANDE Daniel Andre NOR 122.5 2 86.8 51.5 -15.0 101.0
20 Q 47 KOBAYASHI Junshiro JAP 116.0 2 85.6 50.0 -2.1 100.7
21 Q 30 GRANERUD Halvor Egner NOR 116.5 2 86.0 51.0 -4.4 100.3
22 Q 45 FREITAG Richard GER 118.0 2 86.1 50.5 -6.7 100.2
23 Q 51 WOLNY Jakub POL 115.0 2 86.0 51.0 -3.4 98.6
24 Q 24 MAATTA Jarkko FIN 116.0 2 85.9 50.5 -5.1 98.2
25 Q 46 EISENBICHLER Markus GER 117.0 2 86.3 49.5 -6.0 98.1
26 Q 25 INSAM Alex ITA 118.5 2 86.0 51.0 -11.3 97.0
27 Q 39 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 119.0 2 86.0 51.0 -12.4 96.8
28 Q 26 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 118.0 2 86.1 49.5 -9.8 96.1
29 Q 41 SIEGEL David GER 113.0 2 86.3 49.5 -1.9 95.0
30 Q 7 BICKNER Kevin USA 114.0 2 85.7 49.0 -3.5 94.7
31 Q 32 HULA Stefan POL 115.0 2 86.1 49.5 -6.2 94.3
32 Q 36 MOGEL Zak SLO 114.5 2 85.7 48.5 -4.8 93.8
33 Q 4 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 114.0 2 85.4 49.0 -5.8 92.4
34 Q 56 ZAJC Timi SLO 110.5 2 85.6 49.5 -0.1 92.3
35 Q 34 ASCHENWALD Philipp AUT 111.0 2 85.7 49.5 -2.7 90.6
36 Q 29 DAMJAN Jernej SLO 112.0 2 85.6 49.5 -5.4 89.7
37 Q 17 KASAI Noriaki JAP 109.5 2 85.7 49.5 -1.1 89.5
38 Q 57 KLIMOV Evgeniy RUS 113.5 2 86.4 48.5 -8.5 88.3
38 Q 31 NAKAMURA Naoki JAP 113.5 2 85.8 50.5 -10.5 88.3
40 Q 38 POLASEK Viktor CZE 112.0 2 85.5 49.5 -6.9 88.2
41 Q 50 LANISEK Anze SLO 112.5 2 85.5 49.5 -9.7 86.3
42 Q 12 NAZAROV Mikhail RUS 111.5 2 85.7 49.5 -8.8 85.4
43 Q 23 FREUND Severin GER 107.0 2 86.5 48.0 -5.6 84.6
44 Q 8 TAKEUCHI Taku JAP 109.5 2 86.4 48.0 -4.6 84.5
45 Q 14 KOZISEK Cestmir CZE 109.0 2 86.2 48.5 -4.9 83.8
46 Q 21 DESCHWANDEN Gregor SUI 110.0 2 85.9 49.0 -7.3 83.7
47 Q 58 GEIGER Karl GER 111.5 2 86.2 49.5 -11.2 83.0
48 Q 18 VASSILIEV Dmitriy RUS 108.0 2 85.8 49.5 -5.9 82.0
49 Q 59 WELLINGER Andreas GER 105.0 2 86.1 48.5 -1.3 80.2
50 Q 20 SCHULER Andreas SUI 106.0 2 85.8 49.5 -4.4 79.9
51 40 FETTNER Manuel AUT 106.5 2 86.4 48.0 -5.9 77.8
52 28 AIGNER Clemens AUT 105.5 2 86.1 48.0 -4.4 77.5
53 15 PAVLOVCIC Bor SLO 106.0 2 86.1 47.5 -7.9 74.4
54 6 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 105.0 2 86.0 48.0 -7.0 74.0
55 33 HLAVA Lukas CZE 100.5 2 86.0 47.5 0.8 73.2
56 16 TKACHENKO Sergey KAZ 104.5 2 85.4 46.0 -6.8 71.3
57 19 NAGLIC Tomaz SLO 96.0 2 85.8 46.5 -1.6 61.7
58 2 BAZHENOV Aleksandr RUS 95.5 2 85.7 42.0 -5.8 52.1
59 10 MUMINOV Sabirzhan KAZ 91.0 2 86.2 44.0 -2.0 49.8
60 5 HAZETDINOV Ilmir RUS 88.0 2 86.0 44.0 -2.1 46.4
61 3 BOYARINTSEV Vladislav RUS 81.5 2 85.7 42.0 3.5 36.2
62 1 KOTIK Kiril RUS 82.0 2 85.4 42.5 -13.5 20.6
9 KORNILOV Denis RUS DSQ

  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek