Timi Zajc z premierową wygraną w karierze podczas pierwszego konkursu PŚ w Oberstdorfie w sezonie 2018/2019. Słoweniec uzyskał dziś 220 i 233,5 metra, co jest jego rekordem życiowym w debiucie na mamucim obiekcie.
Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (221,5m; 218m), a podium uzupełnił Niemiec – Markus Eisenbichler (224,5m; 222,5m)
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Piotr Żyła (236 i 207,5 m), Kamil Stoch (233 i 197 m), Stefan Kraft (222,5 i 202 m), Johann Andre Forfang (222,5 i 198,5 m), Halvor Egner Granerud (220 i 206,5 m), Daniel Huber (221 i 203 m), Daniel Andre Tande (201 i 223 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Oberstdorfie (HS 235): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJC Timi | SLO | 220 m | 233.5 m | 430.1 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 221.5 m | 218 m | 424.8 |
3 | EISENBICHLER Markus | GER | 224.5 m | 222.5 m | 423.3 |
4 | ŻYŁA Piotr | POL | 236 m | 207.5 m | 421.8 |
5 | STOCH Kamil | POL | 233 m | 197 m | 420.5 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 222.5 m | 202 m | 409.9 |
7 | FORFANG Johann Andre | NOR | 222.5 m | 198.5 m | 408.2 |
8 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 220 m | 206.5 m | 398.1 |
9 | HUBER Daniel | AUT | 221 m | 203 m | 398 |
10 | TANDE Daniel Andre | NOR | 201 m | 223 m | 393.8 |
11 | LEYHE Stephan | GER | 198.5 m | 211 m | 386.1 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 214.5 m | 201 m | 386 |
13 | WELLINGER Andreas | GER | 209 m | 210.5 m | 385.9 |
14 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 205.5 m | 210 m | 385.5 |
15 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 202.5 m | 209 m | 384.6 |
16 | GEIGER Karl | GER | 209.5 m | 208 m | 383.4 |
17 | JOHANSSON Robert | NOR | 197 m | 213 m | 382.8 |
18 | STJERNEN Andreas | NOR | 204 m | 205.5 m | 382.6 |
19 | SEMENIC Anze | SLO | 199.5 m | 221.5 m | 380.2 |
20 | PREVC Domen | SLO | 194.5 m | 213 m | 376.7 |
21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 205.5 m | 208 m | 374.3 |
22 | FREITAG Richard | GER | 203.5 m | 205.5 m | 374.2 |
23 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 203 m | 200 m | 366.5 |
24 | LANISEK Anze | SLO | 200.5 m | 207.5 m | 364.4 |
25 | WOLNY Jakub | POL | 223 m | 180.5 m | 364 |
26 | FANNEMEL Anders | NOR | 205.5 m | 196.5 m | 362.5 |
27 | PEIER Killian | SUI | 198 m | 186 m | 343.1 |
28 | VANCURA Tomas | CZE | 204 m | 179 m | 340.9 |
29 | KASAI Noriaki | JAP | 194.5 m | 181 m | 338.8 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 207.5 m | 174 m | 336.2 |
31 | SCHMID Constantin | GER | 194 m | – | 174.4 |
32 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 197 m | – | 170.4 |
33 | AIGNER Clemens | AUT | 188.5 m | – | 167.3 |
34 | SATO Yukiya | JAP | 189 m | – | 166.7 |
35 | JELAR Ziga | SLO | 191.5 m | – | 166.2 |
36 | KOZISEK Cestmir | CZE | 191.5 m | – | 165 |
37 | BICKNER Kevin | USA | 184 m | – | 162.3 |
38 | NAKAMURA Naoki | JAP | 182 m | – | 159.9 |
39 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 181.5 m | – | 149.5 |
40 | AALTO Antti | FIN | 179 m | – | 146.4 |
- Źródło; własne
- Fot; skokinews.com