Dawid Kubacki wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata we włoskim Predazzo.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 132 metrów co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo, drugie miejsce zajął Robert Johansson (125,5 m), a trzecie David Siegel (129 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (127,5 m), Ryoyu Kobayashi (123 m), Kamil Stoch (125 m), Stefan Kraft (124,5 m), Stephan Leyhe (117 m), Timi Zajc (115,5 m), Piotr Żyła (117 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem PŚ w Predazzo (HS135): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KUBACKI Dawid | POL | 132.0 | 10 | 91.9 | 5.1 | 83.4 | |||
2 | 42 | JOHANSSON Robert | NOR | 125.5 | 10 | 92.2 | 14.6 | 81.2 | |||
3 | 26 | SIEGEL David | GER | 129.0 | 10 | 91.9 | 7.6 | 80.5 | |||
4 | 45 | FORFANG Johann Andre | NOR | 127.5 | 10 | 91.7 | 9.9 | 80.1 | |||
5 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 123.0 | 10 | 91.9 | 16.6 | 78.7 | |||
6 | 48 | STOCH Kamil | POL | 125.0 | 10 | 91.4 | 11.0 | 76.7 | |||
7 | 43 | KRAFT Stefan | AUT | 124.5 | 10 | 91.6 | 8.0 | 72.8 | |||
8 | 47 | LEYHE Stephan | GER | 117.0 | 10 | 92.2 | 18.3 | 69.6 | |||
9 | 41 | ZAJC Timi | SLO | 115.5 | 10 | 91.8 | 19.7 | 68.3 | |||
10 | 49 | ZYLA Piotr | POL | 117.0 | 10 | 91.8 | 15.7 | 67.0 | |||
11 | 37 | AALTO Antti | FIN | 115.0 | 10 | 92.0 | 18.2 | 65.9 | |||
12 | 25 | AMMANN Simon | SUI | 119.0 | 10 | 91.4 | 10.5 | 65.4 | |||
13 | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 112.0 | 10 | 91.6 | 22.1 | 64.4 | |||
13 | 33 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 119.5 | 10 | 91.5 | 8.6 | 64.4 | |||
15 | 30 | SATO Yukiya | JAP | 113.0 | 10 | 91.7 | 18.2 | 62.3 | |||
16 | 15 | SEMENIC Anze | SLO | 115.0 | 9 | 91.6 | 11.2 | 62.2 | |||
17 | 31 | FREITAG Richard | GER | 112.0 | 10 | 91.4 | 19.1 | 61.4 | |||
18 | 46 | GEIGER Karl | GER | 111.5 | 10 | 92.4 | 18.6 | 60.0 | |||
19 | 18 | HULA Stefan | POL | 117.5 | 10 | 91.6 | 7.6 | 59.8 | |||
20 | 34 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 117.0 | 10 | 91.7 | 6.7 | 58.0 | |||
21 | 20 | PREVC Peter | SLO | 113.0 | 10 | 91.6 | 13.6 | 57.7 | |||
22 | 29 | WOLNY Jakub | POL | 111.5 | 10 | 91.5 | 16.2 | 57.6 | |||
23 | 39 | WELLINGER Andreas | GER | 109.0 | 10 | 92.2 | 20.4 | 57.3 | |||
24 | 32 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.0 | 10 | 91.1 | 7.6 | 57.1 | |||
25 | 27 | FETTNER Manuel | AUT | 114.5 | 10 | 91.9 | 10.1 | 56.9 | |||
26 | 19 | DAMJAN Jernej | SLO | 111.0 | 10 | 90.9 | 16.2 | 56.7 | |||
27 | 35 | PEIER Killian | SUI | 117.5 | 10 | 91.4 | 3.5 | 55.7 | |||
28 | 6 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 114.0 | 9 | 91.3 | 6.1 | 55.3 | |||
29 | 24 | HAYBOECK Michael | AUT | 117.5 | 10 | 91.9 | 2.1 | 54.3 | |||
29 | 8 | SCHIFFNER Markus | AUT | 112.5 | 9 | 91.2 | 7.8 | 54.3 | |||
31 | 13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118.5 | 9 | 91.4 | -3.2 | 54.1 | |||
32 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 112.0 | 9 | 91.3 | 3.3 | 48.9 | |||
33 | 21 | POLASEK Viktor | CZE | 106.0 | 10 | 91.5 | 16.5 | 48.0 | |||
34 | 28 | LANISEK Anze | SLO | 107.5 | 10 | 91.6 | 13.2 | 47.4 | |||
35 | 10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 104.5 | 9 | 91.4 | 14.5 | 46.6 | |||
36 | 4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 112.0 | 9 | 91.0 | 0.5 | 46.1 | |||
37 | 1 | PETER Dominik | SUI | 115.0 | 9 | 90.8 | -5.1 | 45.9 | |||
38 | 12 | KOT Maciej | POL | 111.0 | 9 | 90.9 | 2.0 | 45.8 | |||
39 | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 106.5 | 10 | 91.5 | 11.5 | 43.9 | |||
40 | 36 | STJERNEN Andreas | NOR | 104.5 | 10 | 92.1 | 14.0 | 42.8 | |||
41 | 16 | LINDVIK Marius | NOR | 103.5 | 9 | 91.2 | 11.6 | 41.9 | |||
42 | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 102.0 | 9 | 91.2 | 12.0 | 39.6 | |||
43 | 11 | INSAM Alex | ITA | 103.5 | 9 | 90.8 | 7.8 | 38.1 | |||
44 | 2 | BARTOL Tilen | SLO | 103.0 | 9 | 90.4 | 2.0 | 31.4 | |||
45 | 38 | HUBER Daniel | AUT | 96.0 | 10 | 91.7 | 17.1 | 30.6 | |||
46 | 5 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 101.0 | 9 | 90.9 | -0.1 | 25.7 | |||
47 | 3 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 96.0 | 9 | 90.3 | 3.9 | 20.7 | |||
48 | 9 | HOERL Jan | AUT | 90.0 | 9 | 90.8 | 12.8 | 18.8 | |||
49 | 14 | PEDERSEN Robin | NOR | 91.5 | 9 | 91.6 | 9.8 | 18.5 | |||
23 | ITO Daiki | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska