Stephan Leyhe wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w Wiśle.
Stephan Leyhe oddał skok na odległość 134 metrów, na drugiej pozycji uplasował się Anders Fannemel (131,5 m), a na trzeciej zwycięzca pierwszej serii treningowej – Evgeniy Klimov (130 m).
Na kolejnych lokatach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Dawid Kubacki (127,5 m), Timi Zajc (129,5 m), Stefan Kraft (125 m), Richard Freitag (125 m), Piotr Żyła (124 m), Kamil Stoch (128,5 m), Antti Aalto (128 m).
| Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Wiśle (HS134): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | LEYHE Stephan | GER | 134.0 | 11 | 89.5 | 5.6 | 94.5 | |||
| 2 | 59 | FANNEMEL Anders | NOR | 131.5 | 10 | 88.8 | 3.1 | 91.1 | |||
| 3 | 23 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 130.0 | 10 | 88.5 | 2.7 | 88.0 | |||
| 4 | 62 | KUBACKI Dawid | POL | 127.5 | 10 | 88.4 | 4.8 | 85.6 | |||
| 5 | 41 | ZAJC Timi | SLO | 129.5 | 11 | 88.5 | 3.4 | 84.2 | |||
| 6 | 67 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0 | 10 | 88.4 | 6.1 | 82.4 | |||
| 7 | 69 | FREITAG Richard | GER | 127.0 | 10 | 88.6 | 2.0 | 81.9 | |||
| 8 | 56 | ZYLA Piotr | POL | 124.0 | 10 | 88.4 | 7.3 | 81.8 | |||
| 9 | 70 | STOCH Kamil | POL | 128.5 | 10 | 87.6 | -1.4 | 81.2 | |||
| 9 | 29 | AALTO Antti | FIN | 128.0 | 11 | 88.8 | 3.1 | 81.2 | |||
| 11 | 61 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.0 | 10 | 88.6 | 0.7 | 80.6 | |||
| 12 | 45 | HUBER Daniel | AUT | 127.5 | 11 | 88.7 | 3.1 | 80.3 | |||
| 13 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 123.0 | 10 | 88.8 | 4.7 | 77.4 | |||
| 14 | 57 | GEIGER Karl | GER | 122.5 | 10 | 88.9 | 5.4 | 77.2 | |||
| 15 | 37 | BICKNER Kevin | USA | 121.0 | 11 | 88.6 | 11.2 | 76.7 | |||
| 16 | 44 | AIGNER Clemens | AUT | 125.0 | 11 | 88.9 | 2.4 | 75.1 | |||
| 17 | 66 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.5 | 10 | 88.5 | 6.8 | 75.0 | |||
| 18 | 10 | LANISEK Anze | SLO | 125.0 | 12 | 88.6 | 5.9 | 74.9 | |||
| 19 | 65 | WELLINGER Andreas | GER | 120.5 | 10 | 88.7 | 6.5 | 74.7 | |||
| 20 | 39 | WOLNY Jakub | POL | 120.5 | 11 | 88.7 | 8.6 | 73.2 | |||
| 21 | 27 | KOUDELKA Roman | CZE | 126.5 | 11 | 88.7 | -2.3 | 73.1 | |||
| 21 | 24 | ITO Daiki | JAP | 125.0 | 11 | 88.7 | 0.4 | 73.1 | |||
| 23 | 20 | NAKAMURA Naoki | JAP | 127.0 | 12 | 88.9 | – | 72.6 | |||
| 24 | 43 | PASCHKE Pius | GER | 123.0 | 11 | 88.7 | 3.4 | 72.5 | |||
| 25 | 35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 118.0 | 11 | 88.9 | 11.1 | 71.2 | |||
| 26 | 30 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 120.0 | 11 | 88.6 | 7.1 | 70.8 | |||
| 27 | 49 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 11 | 89.2 | 5.0 | 70.5 | |||
| 28 | 52 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.5 | 11 | 89.1 | 9.3 | 70.3 | |||
| 29 | 26 | SIEGEL David | GER | 123.5 | 11 | 88.7 | -0.2 | 69.8 | |||
| 30 | 50 | SEMENIC Anze | SLO | 118.5 | 11 | 89.0 | 8.1 | 69.1 | |||
| 31 | 32 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.5 | 11 | 88.1 | 11.5 | 68.9 | |||
| 32 | 4 | MURANKA Klemens | POL | 122.0 | 12 | 88.9 | 4.3 | 67.9 | |||
| 33 | 60 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 119.5 | 10 | 87.9 | 1.4 | 67.8 | |||
| 33 | 53 | AMMANN Simon | SUI | 117.5 | 11 | 88.8 | 8.6 | 67.8 | |||
| 35 | 68 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 | 10 | 88.7 | 8.5 | 67.7 | |||
| 35 | 28 | PEIER Killian | SUI | 123.0 | 11 | 88.3 | -1.4 | 67.7 | |||
| 37 | 34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.0 | 11 | 89.0 | 12.8 | 67.5 | |||
| 37 | 21 | SCHULER Andreas | SUI | 124.0 | 12 | 88.9 | 0.3 | 67.5 | |||
| 39 | 58 | HULA Stefan | POL | 116.5 | 10 | 88.2 | 6.0 | 67.0 | |||
| 40 | 25 | INSAM Alex | ITA | 121.5 | 11 | 88.8 | -0.2 | 66.2 | |||
| 41 | 42 | TAKEUCHI Taku | JAP | 120.0 | 11 | 88.7 | 2.2 | 65.9 | |||
| 42 | 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 118.0 | 11 | 88.9 | 5.6 | 65.7 | |||
| 43 | 11 | MAATTA Jarkko | FIN | 119.0 | 12 | 89.2 | 6.9 | 65.1 | |||
| 44 | 19 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 122.0 | 12 | 88.9 | 0.7 | 64.3 | |||
| 45 | 8 | HLAVA Lukas | CZE | 121.5 | 12 | 89.0 | 1.3 | 64.0 | |||
| 46 | 46 | FETTNER Manuel | AUT | 118.0 | 11 | 89.2 | 3.5 | 63.6 | |||
| 47 | 12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 118.5 | 12 | 88.8 | 4.7 | 62.0 | |||
| 48 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 121.0 | 12 | 88.9 | -0.5 | 61.3 | |||
| 49 | 3 | WASEK Pawel | POL | 116.5 | 12 | 89.0 | 6.8 | 60.5 | |||
| 50 | 38 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 111.5 | 11 | 88.6 | 10.7 | 59.1 | |||
| 51 | 31 | NAGLIC Tomaz | SLO | 110.5 | 11 | 88.1 | 9.4 | 56.0 | |||
| 51 | 14 | POLASEK Viktor | CZE | 114.5 | 12 | 88.7 | 5.9 | 56.0 | |||
| 53 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 114.5 | 12 | 89.1 | 4.7 | 54.8 | |||
| 54 | 36 | KORNILOV Denis | RUS | 108.0 | 11 | 88.5 | 12.0 | 54.1 | |||
| 54 | 22 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 116.5 | 12 | 89.2 | 0.4 | 54.1 | |||
| 56 | 6 | MOGEL Zak | SLO | 116.5 | 12 | 88.9 | -1.0 | 52.7 | |||
| 57 | 63 | STJERNEN Andreas | NOR | 107.5 | 10 | 89.0 | 7.7 | 52.5 | |||
| 58 | 55 | DAMJAN Jernej | SLO | 107.5 | 10 | 87.7 | 6.5 | 51.3 | |||
| 59 | 16 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 111.0 | 12 | 89.2 | 7.1 | 50.9 | |||
| 60 | 18 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 112.5 | 12 | 89.1 | 3.7 | 50.2 | |||
| 61 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 111.5 | 12 | 88.9 | 3.7 | 48.4 | |||
| 62 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 108.0 | 12 | 88.4 | 5.7 | 44.1 | |||
| 63 | 17 | PILCH Tomasz | POL | 106.5 | 12 | 89.0 | 6.9 | 42.6 | |||
| 64 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 105.5 | 12 | 88.8 | 7.2 | 41.1 | |||
| 65 | 47 | KASAI Noriaki | JAP | 104.0 | 11 | 88.1 | 4.1 | 39.0 | |||
| 66 | 51 | KOT Maciej | POL | 100.5 | 11 | 88.4 | 9.3 | 37.9 | |||
| 67 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 93.5 | 11 | 88.7 | 11.8 | 27.8 | |||
| 68 | 9 | TURSUNZHANOV Nurshat | KAZ | 83.0 | 12 | 88.3 | 5.4 | ||||
| 68 | 7 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 83.5 | 12 | 87.5 | -1.5 | ||||
| 48 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich



