Selina Freitag (88,5 m; 87,5 m) wygrała konkurs w Notodden (HS98) inaugurujący Puchar Kontynentalny Pań 2018/2019. Drugie miejsce zajęła Austriaczka Elisabeth Raudaschl (87 m; 88 m), a trzecie Koreanka Guylim Park (87,5 m; 88 m). Liderka po pierwszej serii, Gianina Ernst, nie wystąpiła w serii finałowej.
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowały się także: na 4. pozycji Claudia Purker (84 m; 85,5 m), na 5. lokacie Alina Ihle (86,5 m; 85 m), na 6. miejscu Jenny Rautionaho (84,5 m; 82,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Julia Huber (81,5 m; 87 m), ósma Alina Borodina (84 m; 82 m), dziewiąta Katharina Ellmauer (84 m; 81,5 m) oraz dziesiąta Vanessa Moharitsch (83,5 m; 81 m).
W drugiej serii, oprócz wspomnianej Niemki Ernst, nie wystąpiła także jej rodaczka – Agnes Reisch. Natomiast w pierwszej serii na rozbiegu nie pojawiły się dwie Rosjanki: Mariia Iakovleva oraz Anna Shpyneva.
W dzisiejszym konkursie zdyskwalifikowana została Karoline Roestad.
W zawodach nie skakały Polki.
W pierwszej serii zawodniczki rywalizowały z 27. i 29. belki startowej, natomiast w finale wszystkie skoczkinie ruszały z 28. stopnia.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego Pań w Notodden (HS98): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Selina | GER | 88.5 m | 87.5 m | 215 |
2 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 87 m | 88 m | 210.5 |
3 | PARK Guylim | KOR | 87.5 m | 88 m | 205 |
4 | PURKER Claudia | AUT | 84 m | 85.5 m | 199 |
5 | IHLE Alina | GER | 86.5 m | 85 m | 197 |
6 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 84.5 m | 82.5 m | 196.5 |
7 | HUBER Julia | AUT | 81.5 m | 87 m | 194 |
8 | BORODINA Alina | RUS | 84 m | 82 m | 191.5 |
9 | ELLMAUER Katharina | AUT | 84 m | 81.5 m | 188 |
10 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 83.5 m | 81 m | 185.5 |
11 | MAIR Sophie | AUT | 79 m | 81.5 m | 179 |
11 | BELSHAW Annika | USA | 80 m | 80.5 m | 179 |
13 | JONES Paige | USA | 81.5 m | 78 m | 169 |
14 | KVERNMO Pernille | NOR | 78 m | 80.5 m | 168.5 |
15 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 77.5 m | 77.5 m | 163.5 |
16 | SANKEY Logan | USA | 77.5 m | 77 m | 161.5 |
17 | SKATVEDT Karoline | NOR | 75.5 m | 76 m | 154 |
18 | HOFFMANN Anna | USA | 79 m | 70.5 m | 149 |
19 | MACUGA Samantha | USA | 74 m | 72 m | 142 |
20 | AMBLE Eva Elise Johansen | NOR | 73.5 m | 71 m | 137 |
21 | ROESTAD Karoline | NOR | 88 m | – | 108.5 |
22 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 67.5 m | 63.5 m | 107.5 |
23 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 66 m | 64 m | 104 |
24 | HERASYMIUK Witalina | UKR | 64 m | 65 m | 102 |
25 | ERNST Gianina | GER | 97 m | – | 101.5 |
26 | REISCH Agnes | GER | 83 m | – | 96 |
27 | PEKHA Dayana | KAZ | 62.5 m | 58.5 m | 91 |
28 | BAARSET Astrid Louise | NOR | 59.5 m | 59.5 m | 78 |
29 | GOBOZOVA Esmeralda | GEO | 51 m | 53 m | 54 |
DNS | SHPYNEVA Anna | RUS | – | – | DNS |
DNS | IAKOVLEVA Mariia | RUS | – | – | DNS |
Źródło: własne
Foto: własne