Philipp Aschenwald (127 m) prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu (HS140), drugie miejsce zajmuje Markus Schiffner (132 m), a trzecie Anze Lanisek (123,5 m). W drugiej serii wystąpią dwaj Polacy: dwudziesty dziewiąty Klemens Murańka (118 m) i trzydziesty Andrzej Stękała (119 m).
W czołówce na półmetku konkursu plasują się także: na 4. miejscu Andreas Alamommo (127,5 m), na 5. pozycji Shohei Tochimoto (124 m), na 6. lokacie Jaka Hvala (124,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: siódmy Rok Justin (127,5 m), ósmy Manuel Fettner (125,5 m), dziewiąty Yuken Iwasa (123,5 m) oraz dziesiąty Andreas Schuler (123 m).
Punktów dziś nie zdobędą: trzydziesty drugi Przemysław Kantyka (118 m), trzydziesty piąty Paweł Wąsek (118 m) oraz czterdziesty Tomasz Pilch (113,5 m).
Pierwsza seria była rozgrywana głównie przy wietrze w plecy, który nierzadko przekraczał 1 m/s. Natomiast niektórzy zawodnicy swoje próby oddawali w sprzyjających warunkach – w najlepszych skakał Dimitriy Vassiliev (1,16 m/s pod narty; 140 m). Po tym skoku sędziowie zdecydowali, by obniżyć rozbieg z 20. na 18. belkę startową. W najgorszych warunkach swój skok oddał Paul Brasme (100 m) – 1,58 m/s w plecy.
W konkursie nie wystąpili: Szwajcar Simon Ammann oraz Rosjanin Maksim Sergeev. Zdyskwalifikowany został Czech Filip Sakala.
Początek serii finałowej o godzinie 14:00.
Wyniki po I serii: | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 127.0 | 18 | 91.9 | 53.5 | 14.8 | 142.2 | |||
2 | 59 | SCHIFFNER Markus | AUT | 132.0 | 18 | 91.7 | 55.5 | -0.8 | 137.6 | |||
3 | 41 | LANISEK Anze | SLO | 123.5 | 18 | 91.6 | 53.5 | 12.5 | 133.6 | |||
4 | 32 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 127.5 | 18 | 91.5 | 52.5 | 6.1 | 133.4 | |||
5 | 46 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 124.0 | 18 | 91.8 | 52.5 | 11.4 | 132.4 | |||
6 | 55 | HVALA Jaka | SLO | 124.5 | 18 | 92.1 | 53.5 | 9.1 | 132.0 | |||
7 | 58 | JUSTIN Rok | SLO | 127.5 | 18 | 91.5 | 54.0 | 3.0 | 131.8 | |||
8 | 33 | FETTNER Manuel | AUT | 125.5 | 18 | 91.3 | 52.5 | 7.5 | 131.2 | |||
9 | 49 | IWASA Yuken | JAP | 123.5 | 18 | 91.6 | 53.0 | 9.5 | 130.1 | |||
10 | 39 | SCHULER Andreas | SUI | 123.0 | 18 | 92.0 | 50.5 | 12.5 | 129.7 | |||
11 | 15 | RAIMUND Philipp | GER | 137.0 | 20 | 92.5 | 54.5 | -6.9 | 129.2 | |||
12 | 5 | MOGEL Zak | SLO | 125.0 | 20 | 92.7 | 51.0 | 17.2 | 128.2 | |||
13 | 48 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 122.5 | 18 | 92.3 | 51.0 | 10.6 | 127.4 | |||
14 | 34 | AIGNER Clemens | AUT | 123.0 | 18 | 91.9 | 51.5 | 9.1 | 127.3 | |||
15 | 36 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 121.0 | 18 | 91.6 | 51.0 | 13.1 | 127.2 | |||
16 | 54 | HOFER Thomas | AUT | 122.5 | 18 | 92.2 | 52.0 | 8.8 | 126.6 | |||
17 | 56 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 121.5 | 18 | 91.6 | 52.0 | 10.2 | 126.2 | |||
18 | 47 | ITO Kenshiro | JAP | 122.5 | 18 | 91.9 | 51.0 | 9.2 | 126.0 | |||
19 | 28 | HAARE Anders | NOR | 120.0 | 18 | 91.7 | 51.0 | 13.0 | 125.3 | |||
20 | 38 | KOZISEK Cestmir | CZE | 119.5 | 18 | 91.6 | 49.5 | 14.3 | 124.2 | |||
21 | 35 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 121.0 | 18 | 91.9 | 51.0 | 10.0 | 124.1 | |||
22 | 12 | ROTH Luca | GER | 123.5 | 20 | 92.5 | 52.0 | 13.5 | 122.8 | |||
23 | 43 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 119.5 | 18 | 92.1 | 51.5 | 10.6 | 122.5 | |||
24 | 9 | VANCURA Tomas | CZE | 122.0 | 20 | 92.4 | 51.0 | 16.6 | 122.2 | |||
24 | 1 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122.0 | 20 | 92.3 | 51.5 | 16.1 | 122.2 | |||
26 | 60 | LINDVIK Marius | NOR | 124.5 | 18 | 91.8 | 52.5 | -0.2 | 121.7 | |||
27 | 57 | DEZMAN Nejc | SLO | 123.0 | 18 | 91.6 | 50.5 | 4.3 | 121.5 | |||
28 | 30 | LEAROYD Jonathan | FRA | 120.0 | 18 | 91.8 | 52.0 | 8.1 | 121.4 | |||
29 | 42 | MURANKA Klemens | POL | 118.0 | 18 | 91.6 | 51.0 | 12.1 | 120.8 | |||
30 | 45 | STEKALA Andrzej | POL | 119.0 | 18 | 91.5 | 50.5 | 9.9 | 119.9 | |||
31 | 19 | RAINER Stefan | AUT | 116.0 | 18 | 91.7 | 51.0 | 13.3 | 118.4 | |||
32 | 20 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 118.0 | 18 | 91.9 | 50.5 | 9.7 | 117.9 | |||
33 | 24 | EGLOFF Luca | SUI | 116.0 | 18 | 92.2 | 51.0 | 12.6 | 117.7 | |||
34 | 50 | RINGEN Sondre | NOR | 117.0 | 18 | 91.8 | 49.5 | 11.9 | 117.3 | |||
35 | 52 | WASEK Pawel | POL | 118.0 | 18 | 91.8 | 52.0 | 7.5 | 117.2 | |||
36 | 29 | PETER Dominik | SUI | 116.5 | 18 | 92.2 | 51.0 | 9.9 | 115.9 | |||
37 | 7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 117.5 | 20 | 92.7 | 50.0 | 18.6 | 115.1 | |||
38 | 53 | KRANJEC Robert | SLO | 118.5 | 18 | 91.5 | 50.5 | 5.4 | 114.5 | |||
39 | 23 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 115.0 | 18 | 90.9 | 49.5 | 11.2 | 113.0 | |||
40 | 27 | PILCH Tomasz | POL | 113.5 | 18 | 91.9 | 51.0 | 12.0 | 112.6 | |||
41 | 44 | WANK Andreas | GER | 114.0 | 18 | 92.3 | 49.5 | 11.2 | 111.2 | |||
42 | 51 | AIGRO Artti | EST | 114.0 | 18 | 91.1 | 49.0 | 9.4 | 108.9 | |||
43 | 14 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 123.5 | 20 | 92.4 | 48.0 | 1.4 | 106.7 | |||
44 | 2 | KAELIN Pascal | SUI | 112.0 | 20 | 92.0 | 49.0 | 17.9 | 103.5 | |||
45 | 10 | SEIDL Fabian | GER | 114.5 | 20 | 92.5 | 46.5 | 15.3 | 102.9 | |||
46 | 16 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 140.0 | 20 | 92.5 | 26.0 | -12.1 | 100.9 | |||
47 | 17 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 110.5 | 18 | 91.5 | 48.0 | 5.7 | 97.9 | |||
48 | 31 | POHJOLA Arttu | FIN | 110.0 | 18 | 90.6 | 48.0 | 5.4 | 96.7 | |||
49 | 3 | SELL Adrian | GER | 112.0 | 20 | 92.5 | 44.0 | 14.4 | 95.0 | |||
50 | 26 | KARLEN Gabriel | SUI | 107.0 | 18 | 90.9 | 41.0 | 14.3 | 93.2 | |||
51 | 8 | BRESADOLA Davide | ITA | 109.0 | 20 | 92.7 | 46.5 | 11.5 | 89.2 | |||
52 | 4 | GOLLER Max | GER | 103.5 | 20 | 91.7 | 45.0 | 18.8 | 85.1 | |||
53 | 6 | BRASME Paul | FRA | 100.0 | 20 | 92.2 | 47.0 | 20.0 | 82.0 | |||
54 | 13 | VASKUL Andrii | UKR | 107.0 | 20 | 92.5 | 45.5 | 8.5 | 81.6 | |||
55 | 18 | CHO Sungwoo | KOR | 96.5 | 18 | 91.0 | 46.0 | 13.3 | 78.3 | |||
56 | 22 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 97.0 | 18 | 91.1 | 44.0 | 12.5 | 76.4 | |||
57 | 11 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 96.0 | 20 | 92.2 | 42.0 | 7.0 | 56.8 | |||
37 | SAKALA Filip | CZE | DSQ | |||||||||
25 | SERGEEV Maksim | RUS | DNS | |||||||||
40 | AMMANN Simon | SUI | DNS |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek