Markus Schiffner pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskim Engelbergu.
Reprezentant Austrii oddał najlepiej punktowany skok zarówno w pierwszej, jak i drugiej serii. Markus Schiffner uzyskał 137,5 i 129,5 metra. Drugi Rok Justin skoczył 129,5 i 130 metrów. Słoweniec stracił do zwycięzcy 13 punktów. Podium uzupełnił Nejc Dezman (132 i 128 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Kenshiro Ito (128,5 i 132 m), Anze Lanisek (125 i 133 m), Simon Ammann (129 i 133 m), Andreas Schuler (128 i 131 m), Marius Lindvik (130,5 i 127 m), Joacim Oedegaard Bjoereng (128,5 i 125 m), Cestmir Kozisek (123,5 i 132,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelberg (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 137.5 m | 129.5 m | 317 |
2 | JUSTIN Rok | SLO | 129.5 m | 130 m | 304 |
3 | DEZMAN Nejc | SLO | 132 m | 128 m | 296.6 |
4 | ITO Kenshiro | JAP | 128.5 m | 132 m | 295 |
5 | LANISEK Anze | SLO | 125 m | 133 m | 293.8 |
6 | AMMANN Simon | SUI | 129 m | 133 m | 293.2 |
7 | SCHULER Andreas | SUI | 128 m | 131 m | 293 |
8 | LINDVIK Marius | NOR | 130.5 m | 127 m | 292.2 |
9 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 128.5 m | 125 m | 290.5 |
10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 123.5 m | 132.5 m | 289.3 |
11 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 127.5 m | 121 m | 288.4 |
12 | HOFER Thomas | AUT | 126 m | 133 m | 287.4 |
13 | IWASA Yuken | JAP | 131 m | 128 m | 285.3 |
14 | AIGNER Clemens | AUT | 123.5 m | 128 m | 285.1 |
15 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 130 m | 121 m | 284.8 |
16 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 130.5 m | 127.5 m | 283.2 |
17 | RINGEN Sondre | NOR | 126.5 m | 132 m | 282.7 |
18 | FETTNER Manuel | AUT | 123 m | 127 m | 279.8 |
18 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 121 m | 128 m | 279.8 |
20 | HVALA Jaka | SLO | 130.5 m | 117.5 m | 278.4 |
21 | WĄSEK Paweł | POL | 128 m | 121.5 m | 277.6 |
22 | MURAŃKA Klemens | POL | 129 m | 122 m | 273 |
23 | SAKALA Filip | CZE | 125.5 m | 123.5 m | 272.6 |
24 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 124.5 m | 125 m | 272.4 |
25 | PETER Dominik | SUI | 124.5 m | 118 m | 267 |
26 | WANK Andreas | GER | 128 m | 117 m | 266.2 |
27 | PILCH Tomasz | POL | 118.5 m | 114.5 m | 264.7 |
28 | KARLEN Gabriel | SUI | 125.5 m | 116 m | 262.7 |
29 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 125 m | 113.5 m | 260.1 |
30 | EGLOFF Luca | SUI | 117 m | 110 m | 253.8 |
31 | ROTH Luca | GER | 115.5 m | – | 133.7 |
32 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 120.5 m | – | 132.9 |
33 | HAARE Anders | NOR | 121.5 m | – | 132.3 |
34 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 125.5 m | – | 131.1 |
35 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 113.5 m | – | 130.1 |
36 | AIGRO Artti | EST | 122 m | – | 129.7 |
36 | LEAROYD Jonathan | FRA | 121.5 m | – | 129.7 |
38 | KANTYKA Przemysław | POL | 119 m | – | 128.4 |
39 | MOGEL Zak | SLO | 118.5 m | – | 128 |
39 | RAIMUND Philipp | GER | 118 m | – | 128 |
41 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 116 m | – | 126.2 |
42 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 112.5 m | – | 120.8 |
43 | VANCURA Tomas | CZE | 115 m | – | 120 |
44 | KAELIN Pascal | SUI | 110.5 m | – | 115 |
45 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 104.5 m | – | 111.8 |
46 | SIERGIEJEW Maksim | RUS | 108 m | – | 111.3 |
47 | SEIDL Fabian | GER | 105.5 m | – | 111.2 |
48 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 104.5 m | – | 107.5 |
49 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 103 m | – | 100.4 |
50 | BRASME Paul | FRA | 99 m | – | 91.6 |
51 | GOLLER Max | GER | 98 m | – | 85.6 |
52 | BRESADOLA Davide | ITA | 92 m | – | 80.5 |
53 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 85.5 m | – | 68 |
54 | CHO Sung-Woo | KOR | 88.5 m | – | 60.8 |
55 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 80 m | – | 44 |
DSQ | WASKUL Andrij | UKR | – | – | DSQ |
DSQ | KRANJEC Robert | SLO | – | – | DSQ |
DSQ | RAINER Stefan | AUT | – | – | DSQ |
DSQ | POHJOLA Arttu | FIN | – | – | DSQ |
DSQ | SELL Adrian | GER | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła