Ze względu na silny wiatr organizatorzy zdecydowali, by popołudniowe zawody przesunąć na przedpołudnie. Niestety, wiatr był na tyle mocny, że udało rozegrać się tylko jedną serię. W tym jednoseryjnym konkursie najlepszy okazał się Robin Pedersen (135,5 m), drugie miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (144 m), a trzecie Słoweniec Robert Kranjec (144 m). Tuż za podium uplasował się Andrzej Stękała (137,5 m).
W czołówce tego konkursu uplasowali się także: na 5. miejscu Artti Aigro (143,5 m), na 6. pozycji Jaka Hvala (132,5 m), na 7. lokacie Yuken Iwasa (136,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Justin Lisso (134,5 m), dziewiąty Rok Justin (127,5 m) oraz dziesiąty Thomas Aasen Markeng (134 m). Na 11. miejscu konkurs zakończył Paweł Wąsek (134,5 m).
W dzisiejszym konkursie punktował także trzydziesty Klemens Murańka (125 m), natomiast bez punktów do klasyfikacji generalnej konkurs zakończył czterdziesty czwarty Tomasz Pilch (98 m).
Zdyskwalifikowani zostali: Taavi Pappel oraz Andreas Haare.
Jutro drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w Kuusamo – jest on zaplanowany na godzinę 9:00, natomiast o 8:00 ma rozpocząć się seria próbna.
| Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Kuusamo (HS142): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN Robin | NOR | 135.5 m | – | 123.6 |
| X | |||||
| 3 | KRANJEC Robert | SLO | 144 m | – | 116.6 |
| 4 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 137.5 m | – | 115 |
| 5 | AIGRO Artti | EST | 143.5 m | – | 108.9 |
| 6 | HVALA Jaka | SLO | 132.5 m | – | 108 |
| 7 | IWASA Yuken | JAP | 136.5 m | – | 106.6 |
| 8 | LISSO Justin | GER | 134.5 m | – | 106.5 |
| 9 | JUSTIN Rok | SLO | 127.5 m | – | 105.9 |
| 10 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 134 m | – | 103.2 |
| 11 | WĄSEK Paweł | POL | 134.5 m | – | 102.9 |
| 12 | ALTENBURGER Florian | AUT | 135.5 m | – | 102.4 |
| 13 | NAZAROV Mikhail | RUS | 132.5 m | – | 101.1 |
| 14 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 137.5 m | – | 99.8 |
| 15 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 134.5 m | – | 99.7 |
| 16 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 132 m | – | 97.9 |
| 17 | PASCHKE Pius | GER | 130.5 m | – | 97.7 |
| 18 | HAMANN Martin | GER | 129.5 m | – | 97.3 |
| 19 | RINGEN Sondre | NOR | 129.5 m | – | 96.8 |
| 20 | KOFLER Andreas | AUT | 132 m | – | 96.1 |
| 21 | POHJOLA Arttu | FIN | 132.5 m | – | 95.8 |
| 22 | HOFFMANN Felix | GER | 137.5 m | – | 93.8 |
| 23 | DEZMAN Nejc | SLO | 128 m | – | 92.8 |
| 24 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 127.5 m | – | 92.2 |
| 25 | SEMENIC Anze | SLO | 139 m | – | 91.5 |
| 26 | SCHMID Constantin | GER | 127.5 m | – | 89.8 |
| 27 | SAKALA Filip | CZE | 135 m | – | 89.7 |
| 28 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 125 m | – | 89.6 |
| 29 | HAAGEN David | AUT | 120.5 m | – | 88.1 |
| 30 | MURAŃKA Klemens | POL | 125 m | – | 87.4 |
| 31 | WANK Andreas | GER | 123.5 m | – | 86.5 |
| 32 | VANSKA Elias | FIN | 126.5 m | – | 80.1 |
| 33 | BAER Moritz | GER | 121.5 m | – | 79.8 |
| 34 | TAKEUCHI Taku | JAP | 120 m | – | 71.9 |
| 35 | OJALA Juho | FIN | 119 m | – | 69.4 |
| 36 | POPPINGER Manuel | AUT | 117.5 m | – | 66.8 |
| 37 | KAVILO Henri | FIN | 119 m | – | 65 |
| 38 | TEPES Jurij | SLO | 114 m | – | 64.9 |
| 39 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 116.5 m | – | 63.6 |
| 40 | KYTOSAHO Niko | FIN | 113 m | – | 54.4 |
| 41 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 109 m | – | 53 |
| 42 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 113 m | – | 48.4 |
| 43 | ITO Kenshiro | JAP | 100.5 m | – | 27.5 |
| 44 | PILCH Tomasz | POL | 98 m | – | 25 |
| 45 | AHONEN Mico | FIN | 86 m | – | 14.1 |
| 46 | STURSA Vojtech | CZE | 91.5 m | – | 11.1 |
| 46 | MALTSEV Kevin | EST | 88.5 m | – | 11.1 |
| 48 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 79.5 m | – | 2.9 |
| 49 | HOFER Thomas | AUT | 59.5 m | – | 0 |
| DSQ | PAPPEL Taavi | EST | – | – | DSQ |
| 49 | HOERL Jan | AUT | 86 m | – | 0 |
| DSQ | HAARE Anders | NOR | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek



