Andraz Pograjc (138,5 m) prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137). Drugie miejsce, ze stratą 1,3 punktu, zajmuje Martin Hamann (132 m). Na trzeciej pozycji plasuje się Ziga Jelar (131,5 m).
W czołówce na półmetku są także: na 4. lokacie Taku Takeuchi (133,5 m), na 5. miejscu Tomas Vancura (131 m), na 6. pozycji Clemens Aigner (126,5 m). Austriak do trzeciego zawodnika traci 3,3 punktu.
Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: siódmy Yuken Iwasa (129 m), ósmy Pius Paschke (128,5 m), dziewiąty Joakim Aune (129,5 m) oraz dziesiąty Ulrich Wohlgenannt (122 m).
Początek serii finałowej o 3:30 czasu polskiego.
Wyniki I serii Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137): | ||||||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | POGRAJC Andraz | SLO | 138.5 | 130.4 | |||
2 | 49 | HAMANN Martin | GER | 132.0 | 129.1 | |||
3 | 53 | JELAR Ziga | SLO | 131.5 | 126.3 | |||
4 | 35 | TAKEUCHI Taku | JAP | 133.5 | 126.2 | |||
5 | 34 | VANCURA Tomas | CZE | 131.0 | 124.5 | |||
6 | 57 | AIGNER Clemens | AUT | 126.5 | 123.0 | |||
7 | 43 | IWASA Yuken | JAP | 129.0 | 121.6 | |||
8 | 54 | PASCHKE Pius | GER | 128.5 | 120.0 | |||
9 | 37 | AUNE Joakim | NOR | 129.5 | 118.4 | |||
10 | 47 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 122.0 | 117.8 | |||
11 | 39 | STEINER Maximilian | AUT | 123.0 | 116.1 | |||
12 | 22 | SATO Keiichi | JAP | 132.0 | 114.8 | |||
13 | 48 | HOFER Thomas | AUT | 120.0 | 114.4 | |||
14 | 46 | WANK Andreas | GER | 119.0 | 113.9 | |||
14 | 40 | LEITNER Clemens | AUT | 123.5 | 113.9 | |||
16 | 50 | DEZMAN Nejc | SLO | 122.0 | 113.5 | |||
17 | 21 | WATANABE Hiroaki | JAP | 131.0 | 113.2 | |||
18 | 42 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 128.0 | 113.0 | |||
19 | 19 | HARADA Yumu | JAP | 128.0 | 112.6 | |||
20 | 58 | PEDERSEN Robin | NOR | 117.0 | 111.1 | |||
21 | 20 | SAKUYAMA Kento | JAP | 130.0 | 111.0 | |||
22 | 44 | ITO Kenshiro | JAP | 122.5 | 110.7 | |||
23 | 56 | HOFFMANN Felix | GER | 121.0 | 110.0 | |||
24 | 45 | FREUND Severin | GER | 116.5 | 109.1 | |||
25 | 52 | BAER Moritz | GER | 119.0 | 109.0 | |||
26 | 32 | SOUKUP Matthew | CAN | 131.0 | 107.1 | |||
27 | 33 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 126.0 | 106.9 | |||
28 | 29 | HAUKEDAL Richard | NOR | 131.0 | 106.3 | |||
29 | 17 | NAITO Tomofumi | JAP | 123.5 | 105.9 | |||
30 | 51 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 114.0 | 104.4 | |||
31 | 41 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 120.0 | 101.7 | |||
32 | 18 | SHIMIZU Reruhi | JAP | 121.5 | 100.5 | |||
33 | 38 | ALTENBURGER Florian | AUT | 116.0 | 100.0 | |||
33 | 55 | JUSTIN Rok | SLO | 117.0 | 100.0 | |||
35 | 27 | HLAVA Lukas | CZE | 117.0 | 96.6 | |||
36 | 30 | CHOI Heung Chul | KOR | 123.0 | 93.9 | |||
37 | 31 | LARSON Casey | USA | 122.5 | 92.9 | |||
38 | 28 | URLAUB Andrew | USA | 116.5 | 88.1 | |||
39 | 26 | CHOI Seou | KOR | 118.0 | 80.2 | |||
40 | 25 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 116.0 | 72.1 | |||
41 | 24 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 104.5 | 56.8 | |||
42 | 23 | DEAN Decker | USA | 91.0 | 28.3 |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek