Stefan Krat (138,5 m) wygrał dzisiejsze kwalifikacje, a drugie miejsce zajął Kamil Stoch (137 m). Na trzeciej pozycji uplasował się Karl Geiger (134 m). W konkursie wystąpi 6 Polaków, awansu nie wywalczył tylko Jakub Wolny (108,5 m).
W czołówce kwalifikacje zakończyli także: na 4. pozycji Stephan Leyhe (133 m), na 5. lokacie Ryoyu Kobayashi (132,5 m) i na 6. miejscu Philipp Aschenwald (133,5 m). Tuż za Austriakiem uplasował się drugi z Polaków – Dawid Kubacki (133,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Marius Lindvik (130 m), dziewiąty Pius Paschke (129,5 m) oraz dziesiąty Peter Prevc (130 m).
Na 18. miejscu sklasyfikowany został Piotr Żyła (124,5 m). Natomiast pod koniec trzeciej dziesiątki kwalifikacje zakończyli dwaj Polacy – dwudziesty ósmy Maciej Kot (124 m) oraz dwudziesty dziewiąty Stefan Hula (123,5 m). Ostatni z Polaków, którzy zakwalifikowali się do konkursu, Klemens Murańka (114 m) zajął 38. pozycję. Poza „50” znalazł się pięćdziesiąty dziewiąty Jakub Wolny (108,5 m).
Kwalifikacje rozpoczęto z 17. belki startowej, natomiast podczas rywalizacji sędziowie wydłużyli najazd do 18. stopnia. Prędkość wiatru wahała się od 0,11 m/s (Sabirzhan Muminov; 116,5 m) do 1,09 m/s w plecy (Dominik Peter; 111,5 m). Wszyscy zawodnicy skakali w niesprzyjających warunkach.
Początek konkursu o godzinie 16:00.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Engelbergu (HS140): | ||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 62 | KRAFT Stefan | AUT | 138.5 | 18 | 92.4 | 55.5 | 12.1 | 146.8 | ||||
2 | Q | 57 | STOCH Kamil | POL | 137.0 | 18 | 92.1 | 56.0 | 5.2 | 137.7 | ||||
3 | Q | 60 | GEIGER Karl | GER | 134.0 | 18 | 92.8 | 54.5 | 7.7 | 133.3 | ||||
4 | Q | 43 | LEYHE Stephan | GER | 133.0 | 18 | 92.5 | 55.0 | 8.8 | 133.1 | ||||
5 | Q | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 132.5 | 18 | 92.4 | 50.0 | 12.5 | 130.9 | ||||
6 | Q | 59 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 133.5 | 18 | 91.8 | 53.5 | 6.3 | 130.0 | ||||
7 | Q | 56 | KUBACKI Dawid | POL | 133.5 | 18 | 92.8 | 51.5 | 7.2 | 128.9 | ||||
8 | Q | 53 | LINDVIK Marius | NOR | 130.0 | 18 | 92.5 | 52.0 | 11.2 | 127.1 | ||||
9 | Q | 44 | PASCHKE Pius | GER | 129.5 | 18 | 92.4 | 53.5 | 10.0 | 126.5 | ||||
10 | Q | 55 | PREVC Peter | SLO | 130.0 | 18 | 92.5 | 53.0 | 9.2 | 126.1 | ||||
11 | Q | 49 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.5 | 18 | 92.5 | 53.5 | 9.2 | 125.7 | ||||
12 | Q | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 132.0 | 18 | 92.5 | 54.0 | 3.9 | 125.4 | ||||
13 | Q | 50 | HOERL Jan | AUT | 129.0 | 18 | 91.9 | 52.5 | 8.8 | 123.4 | ||||
14 | Q | 17 | TAKEUCHI Taku | JAP | 125.5 | 17 | 91.6 | 52.0 | 7.8 | 120.7 | ||||
15 | Q | 24 | BICKNER Kevin | USA | 128.0 | 17 | 91.4 | 52.0 | 2.9 | 120.3 | ||||
16 | Q | 58 | LANISEK Anze | SLO | 127.5 | 18 | 92.1 | 54.5 | 6.3 | 120.2 | ||||
17 | Q | 6 | IWASA Yuken | JAP | 129.0 | 17 | 91.2 | 50.5 | 1.5 | 119.2 | ||||
18 | Q | 46 | ZYLA Piotr | POL | 124.5 | 18 | 92.6 | 52.0 | 12.5 | 118.5 | ||||
19 | Q | 52 | ZAJC Timi | SLO | 124.0 | 18 | 92.0 | 53.5 | 11.2 | 117.8 | ||||
20 | Q | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.0 | 18 | 92.4 | 50.5 | 10.1 | 117.3 | ||||
21 | Q | 8 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 126.5 | 17 | 91.4 | 52.5 | 2.0 | 117.2 | ||||
22 | Q | 35 | BAER Moritz | GER | 125.0 | 18 | 92.4 | 52.5 | 9.5 | 116.9 | ||||
23 | Q | 45 | SCHMID Constantin | GER | 125.5 | 18 | 93.1 | 52.0 | 9.0 | 116.8 | ||||
24 | Q | 54 | PEIER Killian | SUI | 124.0 | 18 | 92.3 | 53.0 | 10.1 | 116.2 | ||||
25 | Q | 41 | PREVC Domen | SLO | 125.0 | 18 | 92.3 | 52.5 | 8.3 | 115.7 | ||||
26 | Q | 47 | HUBER Daniel | AUT | 123.5 | 18 | 92.0 | 52.5 | 9.5 | 114.2 | ||||
27 | Q | 51 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 123.0 | 18 | 92.6 | 52.0 | 10.7 | 114.0 | ||||
28 | Q | 38 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 18 | 92.5 | 51.5 | 8.8 | 113.4 | ||||
29 | Q | 34 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 18 | 92.3 | 52.5 | 8.6 | 113.3 | ||||
30 | Q | 23 | SATO Keiichi | JAP | 124.5 | 17 | 91.6 | 52.5 | 1.5 | 113.1 | ||||
31 | Q | 14 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.5 | 17 | 91.3 | 52.0 | 6.9 | 110.8 | ||||
32 | Q | 40 | AMMANN Simon | SUI | 123.0 | 18 | 92.0 | 52.0 | 4.7 | 108.0 | ||||
33 | Q | 37 | EISENBICHLER Markus | GER | 119.0 | 18 | 92.5 | 50.5 | 12.6 | 107.2 | ||||
34 | Q | 5 | SAKALA Filip | CZE | 122.0 | 17 | 91.7 | 50.0 | 1.6 | 106.2 | ||||
35 | Q | 18 | POLASEK Viktor | CZE | 117.0 | 17 | 91.4 | 51.0 | 8.7 | 105.3 | ||||
36 | Q | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120.0 | 17 | 91.5 | 51.0 | 2.9 | 104.9 | ||||
37 | Q | 25 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 119.5 | 17 | 91.2 | 51.0 | 3.0 | 104.1 | ||||
38 | Q | 29 | MURANKA Klemens | POL | 114.0 | 17 | 91.8 | 50.5 | 12.9 | 103.6 | ||||
39 | Q | 4 | HAARE Anders | NOR | 119.5 | 17 | 91.6 | 50.5 | 2.3 | 102.9 | ||||
40 | Q | 31 | JUSTIN Rok | SLO | 115.5 | 18 | 92.2 | 51.0 | 12.6 | 101.4 | ||||
41 | Q | 28 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 113.5 | 17 | 91.5 | 49.5 | 11.5 | 100.3 | ||||
42 | Q | 33 | KYTOSAHO Niko | FIN | 116.0 | 18 | 91.5 | 50.0 | 9.9 | 98.6 | ||||
43 | Q | 30 | PETER Dominik | SUI | 111.5 | 17 | 91.7 | 49.0 | 13.8 | 98.5 | ||||
44 | Q | 61 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 | 18 | 92.5 | 51.0 | 9.6 | 98.4 | ||||
45 | Q | 32 | AALTO Antti | FIN | 114.5 | 18 | 92.4 | 51.0 | 10.7 | 97.7 | ||||
46 | Q | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 116.5 | 17 | 91.9 | 50.0 | 1.4 | 96.1 | ||||
47 | Q | 19 | ITO Kenshiro | JAP | 112.5 | 17 | 91.9 | 48.5 | 9.1 | 95.1 | ||||
48 | Q | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 112.5 | 17 | 91.0 | 48.5 | 8.0 | 94.0 | ||||
49 | Q | 42 | FREITAG Richard | GER | 111.5 | 18 | 91.6 | 51.0 | 11.0 | 92.6 | ||||
50 | Q | 27 | BARTOL Tilen | SLO | 110.5 | 17 | 91.5 | 48.0 | 8.6 | 90.5 | ||||
51 | 12 | RINGEN Sondre | NOR | 109.0 | 17 | 91.5 | 48.5 | 9.7 | 89.4 | |||||
52 | 3 | INSAM Alex | ITA | 112.0 | 17 | 90.9 | 49.5 | 3.0 | 89.1 | |||||
53 | 15 | NAZAROV Mikhail | RUS | 109.5 | 17 | 91.2 | 49.5 | 6.9 | 88.5 | |||||
53 | 9 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 111.0 | 17 | 91.5 | 49.5 | 4.2 | 88.5 | |||||
55 | 2 | SCHULER Andreas | SUI | 111.0 | 17 | 91.6 | 49.0 | 4.4 | 88.2 | |||||
56 | 11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 109.0 | 17 | 91.2 | 49.0 | 7.5 | 87.7 | |||||
57 | 16 | STURSA Vojtech | CZE | 109.5 | 17 | 91.3 | 49.5 | 5.9 | 87.5 | |||||
58 | 26 | SEMENIC Anze | SLO | 110.0 | 17 | 91.7 | 47.5 | 6.9 | 87.4 | |||||
59 | 36 | WOLNY Jakub | POL | 108.5 | 18 | 92.3 | 49.0 | 10.2 | 84.4 | |||||
60 | 22 | CHOI Seou | KOR | 108.5 | 17 | 90.4 | 48.0 | 2.4 | 80.7 | |||||
61 | 10 | CHOI Heung Chul | KOR | 103.0 | 17 | 91.0 | 48.0 | 8.2 | 76.6 | |||||
62 | 1 | KARLEN Gabriel | SUI | 101.0 | 17 | 90.8 | 48.0 | 6.6 | 71.4 | |||||
63 | 20 | POHJOLA Arttu | FIN | 100.5 | 17 | 90.7 | 47.5 | 7.2 | 70.6 |
Źródło: własne
Foto: Dawid Michalski