Kamil Stoch (138 m) wygrał jedyną serię treningową przed kwalifikacjami i konkursem Pucharu Świata w Engelbergu (HS140). Drugie miejsce zajął Peter Prevc (133,5 m), a trzecie Marius Lindvik (132 m). W pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze drugi z Polaków – Dawid Kubacki (132 m) zajmując 6. lokatę.
W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Robert Johansson (132,5 m), na 5. miejscu Philipp Aschenwald (128,5 m) i na 7. lokacie Daniel Huber (134 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Stefan Kraft (123,5 m), dziewiąty Markus Eisenbichler (136 m) oraz dziesiąty Constantin Schmid (133,5 m).
Na 15. pozycji trening zakończył Piotr Żyła (132,5 m), a dwudziesty ósmy była Maciej Kot (129 m). W czwartej dziesiątce uplasowali się: trzydziesty czwarty Stefan Hula (123,5 m) oraz trzydziesty ósmy Jakub Wolny (123 m). Dopiero na 55. lokacie został sklasyfikowany Klemens Murańka (113 m).
Trening rozpoczęto z 18. belki startowej, natomiast później sędziowie skracali najazd do 17., 16. i 15. stopnia. Prędkość wiatru wahała się od 0,51 m/s w plecy (Ryoyu Kobayashi; 116,5 m) do 0,43 m/s pod narty (Mackenzie Boyd-Clowes; 119,5 m)
Początek kwalifikacji o godzinie 14:30, natomiast konkurs zaplanowano na 16:00.
Wyniki treningu Pucharu Świata w Engelbergu (HS140): | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | STOCH Kamil | POL | 138.0 | 16 | 90.8 | -3.5 | 90.2 | ||||
2 | 55 | PREVC Peter | SLO | 133.5 | 16 | 91.2 | -1.7 | 83.9 | ||||
3 | 53 | LINDVIK Marius | NOR | 132.0 | 16 | 91.1 | -0.4 | 82.5 | ||||
4 | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 16 | 90.9 | -2.7 | 81.1 | ||||
5 | 59 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 128.5 | 15 | 90.0 | -1.8 | 80.0 | ||||
6 | 56 | KUBACKI Dawid | POL | 132.0 | 16 | 91.1 | -3.7 | 79.2 | ||||
7 | 47 | HUBER Daniel | AUT | 134.0 | 17 | 91.0 | -2.8 | 78.5 | ||||
8 | 62 | KRAFT Stefan | AUT | 123.5 | 15 | 90.7 | 5.4 | 78.2 | ||||
9 | 37 | EISENBICHLER Markus | GER | 136.0 | 18 | 92.1 | -2.2 | 77.6 | ||||
10 | 45 | SCHMID Constantin | GER | 133.5 | 17 | 91.9 | -3.3 | 77.1 | ||||
11 | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 135.0 | 18 | 91.9 | -2.2 | 75.8 | ||||
12 | 51 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 127.0 | 16 | 91.2 | 1.8 | 75.7 | ||||
13 | 60 | GEIGER Karl | GER | 124.0 | 15 | 91.1 | 1.5 | 75.2 | ||||
13 | 43 | LEYHE Stephan | GER | 131.5 | 17 | 91.6 | -1.6 | 75.2 | ||||
15 | 46 | ZYLA Piotr | POL | 132.5 | 17 | 91.5 | -3.8 | 74.8 | ||||
16 | 49 | FORFANG Johann Andre | NOR | 127.5 | 16 | 90.9 | -0.2 | 74.6 | ||||
17 | 44 | PASCHKE Pius | GER | 131.5 | 17 | 91.3 | -2.7 | 74.1 | ||||
17 | 17 | TAKEUCHI Taku | JAP | 132.0 | 18 | 91.8 | 1.5 | 74.1 | ||||
19 | 54 | PEIER Killian | SUI | 127.0 | 16 | 90.9 | -1.8 | 72.1 | ||||
20 | 40 | AMMANN Simon | SUI | 129.5 | 17 | 91.2 | -1.9 | 71.3 | ||||
21 | 52 | ZAJC Timi | SLO | 124.0 | 16 | 90.8 | 1.5 | 70.0 | ||||
22 | 61 | TANDE Daniel Andre | NOR | 119.5 | 15 | 90.8 | 4.2 | 69.8 | ||||
23 | 41 | PREVC Domen | SLO | 128.0 | 17 | 91.6 | -1.4 | 69.1 | ||||
24 | 8 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 130.0 | 18 | 91.7 | -0.7 | 68.3 | ||||
25 | 14 | KOUDELKA Roman | CZE | 129.0 | 18 | 91.5 | 1.0 | 68.2 | ||||
26 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 116.5 | 15 | 90.6 | 6.4 | 66.6 | ||||
27 | 24 | BICKNER Kevin | USA | 126.5 | 18 | 91.7 | 2.1 | 64.8 | ||||
28 | 38 | KOT Maciej | POL | 129.0 | 18 | 92.1 | -2.6 | 64.6 | ||||
29 | 4 | HAARE Anders | NOR | 126.5 | 18 | 91.7 | 1.6 | 64.3 | ||||
30 | 12 | RINGEN Sondre | NOR | 128.5 | 18 | 91.1 | -2.3 | 64.0 | ||||
31 | 35 | BAER Moritz | GER | 126.0 | 18 | 92.1 | -0.8 | 61.0 | ||||
32 | 26 | SEMENIC Anze | SLO | 122.5 | 18 | 92.3 | 3.8 | 59.3 | ||||
33 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 124.5 | 18 | 91.3 | -1.5 | 57.6 | ||||
34 | 34 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 18 | 92.0 | 0.1 | 57.3 | ||||
35 | 2 | SCHULER Andreas | SUI | 122.0 | 18 | 91.4 | 1.6 | 56.2 | ||||
36 | 58 | LANISEK Anze | SLO | 116.0 | 15 | 90.2 | -3.2 | 56.1 | ||||
37 | 16 | STURSA Vojtech | CZE | 121.0 | 18 | 91.6 | 3.0 | 55.8 | ||||
38 | 36 | WOLNY Jakub | POL | 123.0 | 18 | 91.7 | -1.0 | 55.4 | ||||
39 | 28 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 120.5 | 18 | 91.8 | 3.2 | 55.1 | ||||
40 | 27 | BARTOL Tilen | SLO | 120.0 | 18 | 92.0 | 3.0 | 54.0 | ||||
41 | 31 | JUSTIN Rok | SLO | 119.5 | 18 | 91.7 | 3.4 | 53.5 | ||||
42 | 30 | PETER Dominik | SUI | 119.5 | 18 | 92.1 | 2.9 | 53.0 | ||||
43 | 15 | NAZAROV Mikhail | RUS | 118.5 | 18 | 91.5 | 3.9 | 52.2 | ||||
44 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118.5 | 18 | 91.8 | 3.2 | 51.5 | ||||
44 | 5 | SAKALA Filip | CZE | 119.0 | 18 | 91.9 | 2.3 | 51.5 | ||||
46 | 32 | AALTO Antti | FIN | 117.5 | 18 | 92.0 | 4.2 | 50.7 | ||||
47 | 33 | KYTOSAHO Niko | FIN | 117.5 | 18 | 91.0 | 3.8 | 50.3 | ||||
48 | 42 | FREITAG Richard | GER | 117.0 | 17 | 91.2 | -0.5 | 50.2 | ||||
49 | 3 | INSAM Alex | ITA | 116.5 | 18 | 91.2 | 1.4 | 46.1 | ||||
50 | 11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.5 | 18 | 91.0 | -4.5 | 45.6 | ||||
51 | 23 | SATO Keiichi | JAP | 115.0 | 18 | 91.6 | 3.5 | 45.5 | ||||
52 | 6 | IWASA Yuken | JAP | 116.5 | 18 | 91.2 | 0.1 | 44.8 | ||||
53 | 50 | HOERL Jan | AUT | 110.0 | 16 | 90.0 | 0.8 | 44.1 | ||||
54 | 19 | ITO Kenshiro | JAP | 113.5 | 18 | 92.0 | 2.7 | 42.0 | ||||
55 | 29 | MURANKA Klemens | POL | 113.0 | 18 | 91.7 | 3.5 | 41.9 | ||||
55 | 25 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 112.5 | 18 | 91.4 | 4.4 | 41.9 | ||||
57 | 18 | POLASEK Viktor | CZE | 114.0 | 18 | 91.6 | -0.7 | 39.5 | ||||
58 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 112.0 | 18 | 92.0 | 1.6 | 38.2 | ||||
59 | 20 | POHJOLA Arttu | FIN | 110.5 | 18 | 91.2 | 3.0 | 36.9 | ||||
60 | 9 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 112.0 | 18 | 91.1 | -2.0 | 34.6 | ||||
61 | 10 | CHOI Heung Chul | KOR | 108.0 | 18 | 90.6 | -2.9 | 26.5 | ||||
62 | 22 | CHOI Seou | KOR | 101.0 | 18 | 90.4 | 4.4 | 21.2 | ||||
63 | 1 | KARLEN Gabriel | SUI | 102.5 | 18 | 90.4 | 1.5 | 21.0 |
Źródło: własne
Foto: Dawid Michalski