Ryoyu Kobayashi (126 m) wygrał serię próbną przed konkursem Pucharu Świata w Engelbergu (HS140). Drugie miejsce zajął Marius Lindvik (123,5 m), a trzecie Markus Eisenbichler (122,5 m). Wszyscy Polacy zakwalifikowali się do konkursu głównego. Najlepiej z nich zaprezentował się ósmy Kamil Stoch (118 m).
Z reprezentantów naszego kraju w pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze Stefan Hula (120,5 m) zajmując 10. pozycję. 18. lokatę zajął Dawid Kubacki (117,5 m), dwudziesty pierwszy był Maciej Kot (118 m), dwudziesty szósty Piotr Żyła (117,5 m), a Jakub Wolny (114 m) został sklasyfikowany na 40. lokacie.
W czołówce kwalifikacji uplasowali się: na 4. miejscu Junshiro Kobayashi (123 m), na 5. pozycji Naoki Nakamura (121,5 m), na 6. lokacie Stephan Leyhe (119,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Andreas Stjernen (116,5 m) oraz dziewiąty Evgeniy Klimov (117,5 m).
Do konkursu nie zakwalifikował się Daniel Huber (103 m) zajmując 55. pozycję. Austriak we wczorajszym konkursie uplasował się na 3. miejscu – za Piotrem Żyłą i Karlem Geigerem.
W kwalifikacjach nie wystartował Richard Freitag skarżący się na ból w kolanie, który jest skutkiem drobnej kontuzji, jakiej nabawił się we wczorajszej serii próbnej.
Kwalifikacje rozpoczęły się z 15. belki startowej, po 16 zawodnikach sędziowie wydłużyli najazd do 16. stopnia.
Podczas kwalifikacji wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom, ale nie był zbyt silny. W najgorszych warunkach skakał Daniel Huber (103 m) – 0,46 m/s wiatr w plecy. Natomiast w najkorzystniejszych Jernej Damjan (119,5 m) – 0,24 m/s pod narty.
Podczas kwalifikacji tylko Ryoyu Kobayashi zdołał przeskoczyć punkt K. Przyczyną słabych odległości był wiatr w plecy tuż za progiem, a także niskie prędkości najazdowe (powodem był padający deszcz ze śniegiem).
Początek zawodów o godzinie 14:15.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Engelbergu (HS140): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 126.0 | 16 | 90.9 | 54.0 | 2.7 | 113.3 | |||
2 | Q | 7 | LINDVIK Marius | NOR | 123.5 | 15 | 90.3 | 52.0 | -0.3 | 109.0 | |||
3 | Q | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.5 | 16 | 90.6 | 50.5 | 2.3 | 103.1 | |||
4 | Q | 43 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 16 | 90.6 | 51.0 | -0.7 | 101.5 | |||
5 | Q | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 121.5 | 16 | 90.3 | 51.5 | -0.4 | 99.6 | |||
6 | Q | 58 | LEYHE Stephan | GER | 119.5 | 16 | 91.2 | 53.0 | 0.8 | 98.7 | |||
7 | Q | 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 116.5 | 15 | 90.7 | 50.5 | 3.0 | 98.2 | |||
8 | Q | 60 | STOCH Kamil | POL | 118.0 | 16 | 90.0 | 52.0 | 3.8 | 98.0 | |||
9 | Q | 57 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 117.5 | 16 | 90.8 | 51.5 | 5.1 | 97.9 | |||
10 | Q | 32 | HULA Stefan | POL | 120.5 | 16 | 90.5 | 51.0 | 0.1 | 97.8 | |||
11 | Q | 33 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 16 | 90.3 | 52.0 | -2.1 | 97.5 | |||
12 | Q | 36 | SIEGEL David | GER | 120.0 | 16 | 90.8 | 51.0 | 0.1 | 96.9 | |||
13 | Q | 4 | AMMANN Simon | SUI | 119.0 | 15 | 90.3 | 48.5 | -1.5 | 96.2 | |||
14 | Q | 61 | FORFANG Johann Andre | NOR | 116.5 | 16 | 90.6 | 52.5 | 3.4 | 95.4 | |||
15 | Q | 47 | KOUDELKA Roman | CZE | 116.5 | 16 | 90.7 | 50.5 | 5.1 | 95.1 | |||
16 | Q | 59 | GEIGER Karl | GER | 117.0 | 16 | 90.7 | 51.0 | 3.5 | 94.9 | |||
17 | Q | 20 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118.5 | 16 | 90.8 | 51.0 | 0.1 | 94.2 | |||
18 | Q | 50 | KUBACKI Dawid | POL | 117.5 | 16 | 90.6 | 51.0 | 1.8 | 94.1 | |||
19 | Q | 21 | INSAM Alex | ITA | 118.0 | 16 | 90.7 | 50.5 | 1.3 | 94.0 | |||
20 | Q | 45 | PEIER Killian | SUI | 116.5 | 16 | 90.6 | 51.0 | 3.4 | 93.9 | |||
21 | Q | 22 | KOT Maciej | POL | 118.0 | 16 | 90.4 | 51.0 | 0.6 | 93.8 | |||
22 | Q | 13 | PREVC Peter | SLO | 115.0 | 15 | 89.7 | 51.0 | 0.6 | 93.6 | |||
22 | Q | 5 | SCHIFFNER Markus | AUT | 117.0 | 15 | 90.0 | 48.5 | -0.5 | 93.6 | |||
24 | Q | 42 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.5 | 16 | 90.8 | 50.0 | 0.4 | 93.5 | |||
25 | Q | 34 | DAMJAN Jernej | SLO | 119.5 | 16 | 89.6 | 51.0 | -2.5 | 93.4 | |||
26 | Q | 62 | ZYLA Piotr | POL | 117.5 | 16 | 90.4 | 51.0 | 0.5 | 92.8 | |||
27 | Q | 39 | FETTNER Manuel | AUT | 117.5 | 16 | 90.7 | 51.0 | -0.2 | 92.1 | |||
28 | Q | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 115.5 | 16 | 90.3 | 51.0 | 1.4 | 90.1 | |||
29 | Q | 52 | KRAFT Stefan | AUT | 113.0 | 16 | 90.0 | 51.0 | 5.6 | 89.8 | |||
30 | Q | 27 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 115.5 | 16 | 90.6 | 49.5 | 2.3 | 89.5 | |||
31 | Q | 51 | AALTO Antti | FIN | 114.5 | 16 | 90.6 | 51.0 | 2.5 | 89.4 | |||
32 | Q | 29 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115.0 | 16 | 89.7 | 49.5 | 2.0 | 88.3 | |||
33 | Q | 54 | JOHANSSON Robert | NOR | 113.0 | 16 | 90.9 | 51.0 | 3.3 | 87.5 | |||
34 | Q | 31 | BICKNER Kevin | USA | 116.0 | 16 | 90.1 | 49.5 | -0.7 | 87.4 | |||
35 | Q | 53 | PREVC Domen | SLO | 112.0 | 16 | 90.5 | 52.5 | 3.0 | 86.9 | |||
36 | Q | 26 | SATO Yukiya | JAP | 114.0 | 16 | 90.2 | 50.0 | 1.0 | 86.0 | |||
37 | Q | 56 | WELLINGER Andreas | GER | 112.0 | 16 | 91.0 | 50.5 | 3.9 | 85.8 | |||
38 | Q | 28 | HLAVA Lukas | CZE | 113.5 | 16 | 90.6 | 50.5 | 1.1 | 85.7 | |||
38 | Q | 19 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 115.0 | 16 | 90.2 | 50.0 | -1.1 | 85.7 | |||
40 | Q | 40 | WOLNY Jakub | POL | 114.0 | 16 | 90.2 | 49.5 | 1.1 | 85.6 | |||
41 | Q | 18 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 114.5 | 16 | 90.4 | 49.0 | -0.5 | 84.4 | |||
42 | Q | 44 | FANNEMEL Anders | NOR | 112.0 | 16 | 90.7 | 49.5 | 2.1 | 83.0 | |||
43 | Q | 16 | MAATTA Jarkko | FIN | 107.5 | 15 | 90.0 | 48.5 | 4.7 | 81.7 | |||
44 | Q | 25 | FREUND Severin | GER | 112.5 | 16 | 90.5 | 48.0 | 0.9 | 81.2 | |||
45 | Q | 2 | LEAROYD Jonathan | FRA | 110.0 | 15 | 90.3 | 49.5 | -1.8 | 80.7 | |||
46 | Q | 24 | AIGNER Clemens | AUT | 111.0 | 16 | 89.9 | 49.5 | 1.0 | 80.1 | |||
47 | Q | 48 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 108.5 | 16 | 90.1 | 49.0 | 5.3 | 79.4 | |||
48 | Q | 23 | ITO Daiki | JAP | 110.0 | 16 | 90.3 | 49.5 | 0.3 | 77.6 | |||
49 | Q | 41 | LANISEK Anze | SLO | 109.0 | 16 | 90.1 | 50.0 | 0.9 | 76.9 | |||
50 | Q | 55 | ZAJC Timi | SLO | 107.5 | 16 | 90.0 | 48.5 | 4.9 | 76.7 | |||
50 | Q | 11 | KASAI Noriaki | JAP | 106.0 | 15 | 90.4 | 50.0 | 0.9 | 76.7 | |||
52 | 30 | MOGEL Zak | SLO | 109.5 | 16 | 90.2 | 46.5 | 0.1 | 73.5 | ||||
53 | 6 | NAGLIC Tomaz | SLO | 105.0 | 15 | 89.3 | 47.5 | -1.6 | 69.9 | ||||
54 | 3 | CHOI Heung Chul | KOR | 107.0 | 15 | 89.5 | 43.5 | -2.3 | 68.8 | ||||
55 | 49 | HUBER Daniel | AUT | 103.0 | 16 | 90.0 | 47.5 | 5.8 | 68.5 | ||||
56 | 10 | KORNILOV Denis | RUS | 101.5 | 15 | 90.1 | 47.0 | 0.3 | 65.0 | ||||
57 | 17 | KOZISEK Cestmir | CZE | 103.0 | 16 | 90.4 | 47.5 | 0.8 | 63.5 | ||||
58 | 14 | SCHULER Andreas | SUI | 99.0 | 15 | 89.9 | 47.5 | 1.3 | 62.0 | ||||
59 | 9 | NOMME Martti | EST | 98.5 | 15 | 89.8 | 47.5 | 0.9 | 60.7 | ||||
60 | 12 | CHOI Seou | KOR | 98.0 | 15 | 89.3 | 44.5 | 0.9 | 56.8 | ||||
61 | 8 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 95.5 | 15 | 89.7 | 42.0 | 0.3 | 49.2 | ||||
62 | 1 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 91.0 | 15 | 89.8 | 40.5 | -0.5 | 38.8 | ||||
37 | FREITAG Richard | GER | DNS |
Źródło: własne
Foto: Aleksandra Wróblewska