Stefan Kraft okazał się najlepszy podczas niedzielnych kwalifikacji, które poprzedziły ostatni konkurs indywidualny PŚ w sezonie 2018/2019 na Rukatunturi. Za Austriakiem, który wylądował na 135.5 metrze uplasowali się Domen Prevc (138 m) i Robert Johansson (135 m).
W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Andreas Wellinger (136.5 m), Johann Andre Forfang (135.5 m), Kamil Stoch (132.5 m), Mackenzie Boyd-Clowes (135 m), Daniel Andre Tande (132.5 m), Stefan Hula (131.5 m) i Manuel Fettner (134.5 m)
Do niedzielnego konkursu zakwalifikowało się pięciu biało-czerwonych. Ta próba nie udała się jedynie Maćkowi Kotowi sklasyfikowanemu na 60. miejscu (105 m). Pozostałe miejsca Polaków: Piotr Żyła (133.5 m) – 14, Dawid Kubacki (124.5 m) – 23, Jakub Wolny (119.5 m) – 46.
Konkurs ma rozpocząć się punktualnie o 17:00 naszego czasu.
Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w kuusamo (HS142): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 39 | KRAFT Stefan | AUT | 135.5 | 10 | 87.9 | 55.5 | -0.1 | 135.2 | |||
2 | Q | 57 | PREVC Domen | SLO | 138.0 | 10 | 87.9 | 51.5 | -2.5 | 133.3 | |||
3 | Q | 56 | JOHANSSON Robert | NOR | 135.0 | 10 | 88.1 | 53.5 | -0.1 | 132.3 | |||
4 | Q | 58 | WELLINGER Andreas | GER | 136.5 | 10 | 88.4 | 56.5 | -6.4 | 131.7 | |||
5 | Q | 55 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.5 | 10 | 87.9 | 53.5 | -4.7 | 128.6 | |||
6 | Q | 64 | STOCH Kamil | POL | 132.5 | 10 | 86.8 | 53.0 | 0.6 | 128.0 | |||
7 | Q | 30 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 135.0 | 10 | 88.1 | 55.0 | -7.7 | 126.2 | |||
8 | Q | 22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 132.5 | 10 | 88.2 | 54.5 | -4.1 | 124.8 | |||
9 | Q | 36 | HULA Stefan | POL | 131.5 | 10 | 87.7 | 53.5 | -1.4 | 124.7 | |||
10 | Q | 37 | FETTNER Manuel | AUT | 134.5 | 10 | 88.3 | 53.5 | -7.1 | 124.4 | |||
11 | Q | 34 | AIGNER Clemens | AUT | 133.5 | 10 | 87.7 | 56.0 | -9.1 | 123.1 | |||
12 | Q | 49 | EISENBICHLER Markus | GER | 129.0 | 10 | 88.2 | 52.5 | 2.0 | 122.6 | |||
13 | Q | 61 | LEYHE Stephan | GER | 128.5 | 10 | 88.1 | 53.5 | 1.8 | 122.5 | |||
14 | Q | 62 | ZYLA Piotr | POL | 133.5 | 10 | 87.3 | 48.5 | -2.7 | 122.0 | |||
14 | Q | 59 | GEIGER Karl | GER | 136.5 | 10 | 88.2 | 48.0 | -7.6 | 122.0 | |||
16 | Q | 28 | FREUND Severin | GER | 131.5 | 10 | 87.5 | 52.5 | -3.6 | 121.5 | |||
17 | Q | 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.0 | 10 | 87.5 | 53.0 | 3.5 | 121.0 | |||
18 | Q | 65 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.0 | 9 | 87.0 | 48.5 | -3.3 | 120.5 | |||
19 | Q | 25 | ITO Daiki | JAP | 132.5 | 10 | 87.5 | 54.5 | -9.4 | 119.5 | |||
20 | Q | 43 | FREITAG Richard | GER | 127.5 | 10 | 87.9 | 54.0 | -3.0 | 116.4 | |||
21 | Q | 63 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.5 | 10 | 87.8 | 53.0 | -11.2 | 116.2 | |||
22 | Q | 23 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 130.5 | 10 | 87.7 | 53.0 | -7.8 | 116.0 | |||
23 | Q | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 124.5 | 10 | 88.0 | 54.0 | 1.6 | 115.6 | |||
24 | Q | 21 | AIGRO Artti | EST | 131.0 | 10 | 86.8 | 53.5 | -9.8 | 115.4 | |||
25 | Q | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 123.0 | 9 | 87.4 | 52.5 | -3.9 | 114.0 | |||
26 | Q | 33 | MOGEL Zak | SLO | 134.0 | 10 | 86.8 | 50.5 | -14.0 | 113.6 | |||
27 | Q | 35 | DAMJAN Jernej | SLO | 125.5 | 10 | 87.2 | 53.0 | -1.3 | 113.5 | |||
28 | Q | 46 | POLASEK Viktor | CZE | 128.0 | 10 | 87.4 | 52.5 | -5.6 | 113.2 | |||
29 | Q | 48 | HUBER Daniel | AUT | 123.5 | 10 | 87.4 | 51.5 | 3.4 | 113.1 | |||
30 | Q | 53 | LANISEK Anze | SLO | 126.0 | 10 | 87.5 | 53.0 | -3.3 | 112.4 | |||
31 | Q | 52 | AALTO Antti | FIN | 125.5 | 10 | 87.9 | 53.0 | -3.6 | 111.2 | |||
32 | Q | 42 | FANNEMEL Anders | NOR | 122.0 | 10 | 88.3 | 50.5 | 4.2 | 110.2 | |||
33 | Q | 60 | ZAJC Timi | SLO | 122.5 | 10 | 86.7 | 52.0 | 1.0 | 109.4 | |||
34 | Q | 40 | HLAVA Lukas | CZE | 122.5 | 10 | 87.9 | 52.0 | 0.4 | 108.8 | |||
35 | Q | 38 | PEIER Killian | SUI | 123.0 | 10 | 87.6 | 52.0 | -0.8 | 108.5 | |||
36 | Q | 54 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125.5 | 10 | 87.1 | 51.5 | -5.1 | 108.2 | |||
37 | Q | 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 10 | 87.0 | 52.0 | -1.4 | 107.9 | |||
37 | Q | 26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.0 | 10 | 87.5 | 52.5 | -9.1 | 107.9 | |||
39 | Q | 10 | SCHULER Andreas | SUI | 122.0 | 9 | 86.9 | 52.0 | -8.7 | 106.9 | |||
40 | Q | 44 | SIEGEL David | GER | 122.5 | 10 | 87.6 | 52.0 | -2.6 | 105.8 | |||
41 | Q | 20 | NAZAROV Mikhail | RUS | 124.0 | 10 | 87.5 | 50.5 | -5.0 | 104.6 | |||
42 | Q | 32 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 124.5 | 10 | 88.1 | 51.5 | -7.3 | 104.2 | |||
43 | Q | 24 | BICKNER Kevin | USA | 125.0 | 10 | 87.8 | 50.5 | -8.3 | 103.1 | |||
44 | Q | 13 | STJERNEN Andreas | NOR | 118.0 | 9 | 87.8 | 46.5 | -0.4 | 102.5 | |||
45 | Q | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 124.5 | 10 | 87.7 | 51.0 | -8.7 | 102.3 | |||
46 | Q | 50 | WOLNY Jakub | POL | 119.5 | 10 | 87.1 | 50.5 | 0.7 | 102.2 | |||
47 | Q | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120.5 | 10 | 87.3 | 49.5 | -2.3 | 100.0 | |||
48 | Q | 16 | MAATTA Jarkko | FIN | 119.5 | 10 | 87.7 | 51.0 | -3.2 | 98.8 | |||
49 | Q | 8 | KOZISEK Cestmir | CZE | 117.5 | 9 | 87.4 | 49.0 | -6.7 | 97.8 | |||
50 | Q | 19 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 119.0 | 10 | 87.2 | 49.5 | -4.0 | 95.6 | |||
51 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 118.5 | 10 | 87.8 | 51.0 | -6.0 | 94.2 | ||||
52 | 11 | HAYBOECK Michael | AUT | 111.0 | 9 | 87.5 | 48.0 | -4.4 | 87.4 | ||||
53 | 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 110.5 | 9 | 86.8 | 49.0 | -8.9 | 83.0 | ||||
54 | 12 | AMMANN Simon | SUI | 106.5 | 9 | 86.7 | 48.5 | -2.0 | 82.2 | ||||
55 | 5 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.0 | 9 | 86.9 | 48.5 | -10.4 | 80.1 | ||||
56 | 4 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 107.0 | 9 | 86.9 | 49.5 | -10.5 | 75.6 | ||||
57 | 15 | LEAROYD Jonathan | FRA | 104.0 | 10 | 87.8 | 47.5 | 1.1 | 71.7 | ||||
58 | 14 | KORNILOV Denis | RUS | 97.5 | 9 | 86.5 | 46.5 | 2.0 | 68.0 | ||||
59 | 9 | NOMME Martti | EST | 102.0 | 9 | 86.4 | 46.5 | -7.5 | 66.6 | ||||
60 | 27 | KOT Maciej | POL | 105.0 | 10 | 87.4 | 47.0 | -6.6 | 65.3 | ||||
61 | 18 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 98.5 | 10 | 87.6 | 47.5 | 1.0 | 61.7 | ||||
62 | 3 | KYTOSAHO Niko | FIN | 93.5 | 9 | 86.6 | 46.5 | -8.1 | 50.7 | ||||
63 | 17 | TAKEUCHI Taku | JAP | 93.5 | 10 | 87.7 | 46.0 | -1.5 | 48.7 | ||||
64 | 1 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 93.5 | 9 | 87.0 | 42.5 | -10.5 | 44.3 | ||||
65 | 2 | LOYTAINEN Niko | FIN | 82.5 | 9 | 87.0 | 46.5 | -8.5 | 30.5 |
___________________________________________________________________
- Źródła: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek