Halvor Egner Granerud wygrał pierwszy trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile.
Halvor Egner Granerud oddał skok na odległość 133 metrów, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo w pierwszym dzisiejszym treningu. Drugie miejsce zajął Daniel Andre Tande (129,5 m), a trzecie Markus Eisenbichler (127,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (126 m), Anze Lanisek (125 m), Robert Johansson (124 m), Daniel Huber (124 m), Martin Hamann (125,5 m), Evgeniy Klimov (123,5 m), Aleksander Zniszczoł (123 m).
Wyniki pierwszego treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Niżnym Tagile:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 133.0 | 6 | 86.6 | -1.4 | 92.0 |
2 | 32 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.5 | 8 | 88.0 | 4.7 | 81.8 |
3 | 51 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 6 | 86.5 | -1.9 | 81.6 |
4 | 43 | FORFANG Johann Andre | NOR | 126.0 | 7 | 87.0 | 0.5 | 76.4 |
5 | 47 | LANISEK Anze | SLO | 125.0 | 7 | 86.9 | -1.5 | 72.6 |
6 | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.0 | 7 | 87.5 | -0.8 | 71.5 |
7 | 44 | HUBER Daniel | AUT | 124.0 | 7 | 86.9 | -1.8 | 70.5 |
8 | 37 | HAMANN Martin | GER | 125.5 | 8 | 87.5 | -0.5 | 69.4 |
9 | 17 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.5 | 8 | 87.7 | 2.9 | 69.2 |
10 | 16 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 123.0 | 8 | 87.4 | 3.2 | 68.6 |
11 | 28 | SATO Keiichi | JAP | 125.0 | 8 | 87.3 | -1.3 | 67.7 |
12 | 45 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 121.5 | 7 | 87.2 | -1.4 | 66.4 |
13 | 46 | PASCHKE Pius | GER | 120.0 | 7 | 87.0 | 1.2 | 66.3 |
14 | 18 | LACKNER Thomas | AUT | 123.0 | 8 | 87.5 | 0.7 | 66.1 |
15 | 49 | SATO Yukiya | JAP | 120.5 | 7 | 86.2 | -0.2 | 65.8 |
16 | 9 | BARTOL Tilen | SLO | 122.5 | 8 | 87.7 | -1.2 | 63.3 |
17 | 24 | ZAJC Timi | SLO | 121.5 | 8 | 87.3 | 0.5 | 63.2 |
18 | 29 | WASEK Pawel | POL | 121.5 | 8 | 87.7 | -0.4 | 62.3 |
18 | 15 | HOERL Jan | AUT | 121.0 | 8 | 87.4 | 0.5 | 62.3 |
20 | 40 | SCHMID Constantin | GER | 122.0 | 8 | 88.2 | -1.6 | 62.0 |
21 | 25 | LINDVIK Marius | NOR | 120.5 | 6 | 87.0 | 0.7 | 61.6 |
22 | 36 | HAARE Anders | NOR | 119.5 | 8 | 88.0 | 2.2 | 61.3 |
23 | 39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 119.5 | 8 | 87.8 | 1.8 | 60.9 |
24 | 38 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 121.0 | 8 | 87.8 | -1.3 | 60.5 |
25 | 33 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 119.5 | 8 | 87.4 | 0.4 | 59.5 |
26 | 34 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 120.0 | 8 | 87.4 | -0.7 | 59.3 |
26 | 7 | WOLNY Jakub | POL | 121.0 | 8 | 87.5 | -2.5 | 59.3 |
28 | 26 | KOT Maciej | POL | 118.5 | 8 | 87.8 | 1.6 | 58.9 |
29 | 30 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.0 | 8 | 87.5 | 0.2 | 58.4 |
30 | 27 | ITO Daiki | JAP | 120.0 | 8 | 87.4 | -1.7 | 58.3 |
31 | 41 | JELAR Ziga | SLO | 118.5 | 8 | 87.3 | 0.7 | 58.0 |
32 | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 119.0 | 8 | 87.9 | -0.6 | 57.6 |
33 | 10 | WELLINGER Andreas | GER | 119.5 | 8 | 88.0 | -2.3 | 56.8 |
34 | 4 | MANKOV Ilya | RUS | 118.0 | 8 | 87.0 | 0.2 | 56.6 |
35 | 6 | NAZAROV Mikhail | RUS | 119.0 | 8 | 87.0 | -3.2 | 55.0 |
36 | 20 | HULA Stefan | POL | 118.0 | 8 | 87.2 | -1.9 | 54.5 |
37 | 42 | FREUND Severin | GER | 115.0 | 7 | 87.2 | -2.1 | 54.0 |
38 | 19 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 119.5 | 8 | 87.1 | -5.3 | 53.8 |
39 | 11 | STEINER Maximilian | AUT | 115.0 | 8 | 86.5 | 0.1 | 51.1 |
40 | 12 | KORNILOV Denis | RUS | 114.5 | 8 | 87.4 | – | 50.1 |
41 | 22 | FETTNER Manuel | AUT | 114.0 | 8 | 87.3 | 0.8 | 50.0 |
42 | 13 | PILCH Tomasz | POL | 114.5 | 8 | 87.5 | -0.4 | 49.7 |
42 | 5 | SADREEV Danil | RUS | 116.5 | 8 | 87.1 | -4.0 | 49.7 |
44 | 31 | PREVC Peter | SLO | 111.0 | 8 | 87.6 | 5.0 | 48.8 |
45 | 35 | SCHIFFNER Markus | AUT | 114.5 | 8 | 87.6 | -1.4 | 48.7 |
46 | 21 | PETER Dominik | SUI | 109.0 | 8 | 87.7 | 4.2 | 44.4 |
47 | 8 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 111.0 | 8 | 87.7 | -0.5 | 43.3 |
48 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 105.5 | 8 | 87.6 | -0.1 | 33.8 |
49 | 3 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 104.5 | 8 | 87.2 | 1.3 | 33.4 |
50 | 1 | SHISHKIN Vadim | RUS | 101.0 | 8 | 86.6 | -2.8 | 23.0 |
51 | 2 | MATAVIN Nikolai | RUS | 98.0 | 8 | 86.8 | -0.9 | 19.5 |
__________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich