Dziś na skoczni w Predazzo (HS135) odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata. Na liście startowej kwalifikacji do zawodów znajduje się 59 zawodników z 15 państw, w tym sześciu Polaków.
Z numerem 18. wystąpi Maciej Kot, jako 23. będzie skakał Stefan Hula, jako 34. Jakub Wolny. Pod koniec rywalizacji zobaczymy jeszcze trzech Polaków: Dawida Kubackiego (nr 55), Kamila Stocha (nr 57) oraz Piotra Żyłę (nr 58).
Faworytem do zwycięstwa jest Ryoyu Kobayashi, który był najlepszy w ostatnich sześciu konkursach. Jeśli dziś zwycięży to zostanie samotnym liderem w klasyfikacji zawodników, którzy wygrywali najwięcej konkursów z rzędu. Na ten moment Ryoyu wyrównał rekord dzielony przez Janne Ahonena, Mattiego Hautamäkiego, Gregora Schlirenzauera oraz Thomasa Morgensterna.
Rywalizować o podium będą dziś także Polacy – największe szanse mają Dawid Kubacki i Kamil Stoch, którzy zakończyli wczorajszy konkurs odpowiednio na 2., i 3, miejscu. Po słabszym Turnieju Czterech Skoczni ponownie lepiej skacze Piotr Żyła. Nie można zapominać także o powracających do wysokiej dyspozycji Stefanie Krafcie i Romanie Koudelce, a także o 3. zawodniku 67. Turnieju Czterech Skoczni – Stephanie Leyhe.
Dzisiejszy konkurs będzie numer 300 dla Kamila Stocha. Polak do tej Polak stawał na podium w 61 konkursach, z czego 31 stawał na najwyższym jego stopniu.
Początek kwalifikacji do dzisiejszego konkursu o godzinie 15:45, natomiast o 17:00 mają rozpocząć się zawody.
| Lista startowa kwalifikacji Pucharu Świata w Predazzo (HS135): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | CECON Federico | ITA | 1994 |
| 2 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 2001 |
| 3 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
| 4 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
| 5 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
| 6 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
| 8 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 1989 |
| 9 | PETER Dominik | SUI | 2001 |
| 10 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
| 11 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
| 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 13 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
| 14 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 15 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
| 16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 17 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 18 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 20 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
| 21 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 22 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
| 23 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 24 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 25 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
| 26 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 27 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 28 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 30 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 31 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 32 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 33 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 34 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 35 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 36 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 37 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 38 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
| 39 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 40 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 41 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 42 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 43 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 44 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 45 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 46 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 47 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 48 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 49 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 50 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 51 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 53 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 54 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 55 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 56 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 57 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 58 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 59 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska



