Stefan Kraft prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w japońskim Sapporo.
Stefan Kraft oddał skok na odległość 135 metrów, drugi Timi Zajc (138,5 m) traci do Austriaka 1 punkt. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Żyła (139,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stephan Leyhe (133,5 m), Halvor Egner Granerud (131 m), Anze Lanisek (131,5 m), Robert Johansson (130,5 m), Ryoyu Kobayashi (124,5 m), Daniel Huber (132 m), Noriaki Kasai (131,5 m).
Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Sapporo (HS 137 m): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 53 | KRAFT Stefan | AUT | 135.0 | 7 | 86.1 | 55.5 | -14.7 | 129.8 | |||
2 | Q | 44 | ZAJC Timi | SLO | 138.5 | 9 | 86.6 | 57.0 | -16.1 | 128.8 | |||
3 | Q | 52 | ZYLA Piotr | POL | 139.5 | 9 | 86.9 | 51.5 | -18.7 | 122.5 | |||
4 | Q | 50 | LEYHE Stephan | GER | 133.5 | 9 | 87.6 | 55.0 | -15.1 | 118.8 | |||
5 | Q | 40 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 131.0 | 9 | 87.1 | 55.0 | -11.1 | 118.3 | |||
6 | Q | 36 | LANISEK Anze | SLO | 131.5 | 9 | 86.6 | 55.5 | -13.9 | 116.9 | |||
7 | Q | 49 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.5 | 9 | 87.0 | 55.5 | -12.3 | 116.7 | |||
8 | Q | 55 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124.5 | 7 | 86.3 | 52.5 | -6.3 | 116.3 | |||
9 | Q | 43 | HUBER Daniel | AUT | 132.0 | 9 | 86.7 | 55.5 | -15.9 | 115.8 | |||
10 | Q | 14 | KASAI Noriaki | JAP | 131.5 | 9 | 86.6 | 56.0 | -15.8 | 115.5 | |||
11 | Q | 54 | STOCH Kamil | POL | 126.5 | 7 | 85.6 | 53.0 | -11.4 | 115.3 | |||
12 | Q | 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 129.0 | 9 | 86.5 | 55.5 | -11.3 | 115.0 | |||
13 | Q | 35 | FETTNER Manuel | AUT | 127.0 | 9 | 87.5 | 54.0 | -8.3 | 112.9 | |||
14 | Q | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.5 | 9 | 86.6 | 54.0 | -12.1 | 111.8 | |||
15 | Q | 48 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.5 | 9 | 86.8 | 53.5 | -6.6 | 111.4 | |||
16 | Q | 38 | PREVC Domen | SLO | 127.5 | 9 | 87.0 | 54.0 | -12.0 | 110.1 | |||
17 | Q | 18 | SATO Keiichi | JAP | 126.0 | 9 | 86.5 | 53.0 | -10.9 | 107.5 | |||
18 | Q | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.5 | 9 | 86.2 | 53.0 | -11.1 | 106.4 | |||
19 | Q | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 127.5 | 9 | 87.5 | 54.0 | -16.0 | 106.1 | |||
20 | Q | 22 | KOT Maciej | POL | 125.0 | 9 | 87.1 | 52.5 | -10.7 | 105.4 | |||
21 | Q | 29 | HULA Stefan | POL | 124.0 | 9 | 86.9 | 53.0 | -9.6 | 105.2 | |||
22 | Q | 30 | NAKAMURA Naoki | JAP | 122.5 | 9 | 86.9 | 52.5 | -10.8 | 100.8 | |||
23 | Q | 32 | SEMENIC Anze | SLO | 121.5 | 9 | 86.9 | 51.0 | -11.6 | 96.7 | |||
24 | Q | 8 | BARTOL Tilen | SLO | 121.0 | 9 | 86.6 | 51.0 | -11.2 | 96.2 | |||
25 | Q | 39 | SATO Yukiya | JAP | 118.0 | 9 | 86.6 | 51.0 | -5.9 | 96.1 | |||
25 | Q | 31 | ITO Daiki | JAP | 121.5 | 9 | 86.9 | 51.0 | -12.2 | 96.1 | |||
27 | Q | 42 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 | 9 | 87.1 | 52.5 | -13.9 | 95.9 | |||
28 | Q | 27 | HOERL Jan | AUT | 117.0 | 9 | 86.5 | 51.0 | -4.9 | 95.3 | |||
29 | Q | 41 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 9 | 86.6 | 52.5 | -14.8 | 94.1 | |||
30 | Q | 34 | WOLNY Jakub | POL | 119.0 | 9 | 86.2 | 51.0 | -9.8 | 94.0 | |||
31 | 26 | AIGNER Clemens | AUT | 119.0 | 9 | 87.0 | 51.0 | -10.2 | 93.6 | ||||
32 | 20 | JELAR Ziga | SLO | 117.5 | 9 | 86.9 | 51.0 | -8.5 | 92.6 | ||||
33 | 5 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 119.5 | 9 | 86.6 | 51.0 | -12.4 | 92.3 | ||||
34 | 28 | POLASEK Viktor | CZE | 118.0 | 9 | 86.7 | 51.0 | -9.8 | 92.2 | ||||
35 | 47 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 9 | 87.1 | 50.5 | -12.6 | 86.2 | ||||
36 | 17 | BAER Moritz | GER | 115.5 | 9 | 86.7 | 50.0 | -13.0 | 83.5 | ||||
37 | 33 | FANNEMEL Anders | NOR | 111.0 | 9 | 86.8 | 49.5 | -6.2 | 81.7 | ||||
38 | 3 | HARADA Yumu | JAP | 114.0 | 9 | 86.1 | 50.5 | -13.4 | 80.9 | ||||
39 | 11 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 113.5 | 9 | 86.3 | 50.0 | -13.0 | 79.9 | ||||
40 | 7 | HOFFMANN Felix | GER | 109.5 | 9 | 85.7 | 50.0 | -6.9 | 78.8 | ||||
41 | 15 | SCHULER Andreas | SUI | 113.5 | 9 | 86.8 | 50.5 | -16.3 | 77.1 | ||||
41 | 6 | LEITNER Clemens | AUT | 108.5 | 9 | 86.3 | 49.5 | -6.3 | 77.1 | ||||
43 | 2 | SAKUYAMA Kento | JAP | 107.5 | 9 | 86.2 | 49.0 | -7.1 | 74.0 | ||||
44 | 12 | LARSON Casey | USA | 104.0 | 9 | 86.6 | 48.0 | -6.0 | 67.8 | ||||
45 | 16 | SCHIFFNER Markus | AUT | 107.0 | 9 | 86.9 | 47.5 | -11.6 | 67.1 | ||||
46 | 10 | SOUKUP Matthew | CAN | 105.0 | 9 | 86.9 | 48.0 | -9.6 | 66.0 | ||||
47 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 101.5 | 9 | 86.6 | 47.0 | -3.0 | 65.3 | ||||
1 | NAITO Tomofumi | JAP | DSQ | ||||||||||
13 | NAZAROV Mikhail | RUS | DSQ | ||||||||||
23 | PEDERSEN Robin | NOR | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek