Już jutro o godzinie 12:00 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt.
Na liście startowej kwalifikacji znajduje się 66 skoczków, w tym sześciu reprezentantów Polski: Jakub Wolny (nr 32), Stefan Hula (nr 47), Maciej Kot (nr 52), Dawid Kubacki (nr 55), Piotr Żyła (nr 57) oraz Kamil Stoch (nr 61).
Kwalifikacje zostaną poprzedzone oficjalnym treningiem o godzinie 9:00. W sobotę zostanie rozegrany konkurs drużynowy (początek o 16:00), a w niedziele indywidualny (początek o 15:30).
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Titisee-Neustadt (HS142) | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
2 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 1994 |
4 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
5 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
6 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
7 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
9 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
10 | NOMME Martti | EST | 1993 |
11 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
12 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
13 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
14 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
15 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 |
16 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
17 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
18 | KOROLEV Alexey | KAZ | 1987 |
19 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
20 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
21 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
22 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
23 | AHONEN Janne | FIN | 1977 |
24 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
25 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
26 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
27 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
28 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 1979 |
29 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
31 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
32 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
33 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
34 | RHOADS William | USA | 1995 |
35 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
36 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
37 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
38 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
40 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
41 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
42 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
43 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
44 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
45 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
46 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
49 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
50 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
51 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
52 | KOT Maciej | POL | 1991 |
53 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
54 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
55 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
56 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
57 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
58 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
59 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
60 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
61 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
62 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
63 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
64 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
65 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
66 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
- Źródło: Własne
- fot. berkutschi.com