Już dzisiaj o godzinie 18:00 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem.
Kwalifikacje oczywiście zostaną poprzedzone oficjalnym treningiem zaplanowanym na godzinę 16:00. Jutro skoczkowie rywalizować będą w konkursie drużynowym. Na liście startowej znajduje się 66 skoczków z 15 krajów, w tym 11 Polaków: Przemysław Kantyka (nr 1), Andrzej Stękała (nr 2), Klemens Murańka (nr 3), Paweł Wąsek (nr 4), Aleksander Zniszczoł (nr 5), Maciej Kot (nr 27), Stefan Hula (nr 31), Jakub Wolny (nr 38), Dawid Kubacki (nr 63), Piotr Żyła (nr 64), Kamil Stoch (nr 65).
Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Zakopanem (HS140): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KANTYKA Przemysław | POL | 1996 |
2 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 1995 |
3 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 |
4 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
6 | SAKALA Filip | CZE | 1996 |
7 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 1989 |
8 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
9 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 1993 |
10 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
11 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
12 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
13 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
14 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
15 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
16 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
17 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
18 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
19 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
20 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
21 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
23 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
24 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
25 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
27 | KOT Maciej | POL | 1991 |
28 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
29 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
30 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
31 | HULA Stefan | POL | 1986 |
32 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
33 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
34 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
35 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
36 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
37 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
38 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
39 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
40 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
41 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
42 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
43 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
44 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
45 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
46 | SIEGEL David | GER | 1996 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
49 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
50 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
51 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
52 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
53 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
54 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
55 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
56 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
57 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
58 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
60 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
61 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
62 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
63 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
64 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
65 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
66 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. Katarzyna Satała