Dawid Kubacki wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 128 metrów, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Robert Johansson (124,5 m), a trzecie Richard Freitag (124 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Timi Zajc (126 m), Constantin Schmid (130,5 m), Stephan Leyhe (124,5 m), Ryoyu Kobayashi (124 m), Daniel Huber (124,5 m), Andreas Stjernen (124 m), Marius Lindvik (129 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KUBACKI Dawid | POL | 128.0 | 12 | 90.0 | -0.5 | 93.3 | |||
2 | 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.5 | 12 | 89.7 | 0.1 | 87.6 | |||
3 | 45 | FREITAG Richard | GER | 124.0 | 12 | 89.7 | 0.4 | 87.0 | |||
4 | 55 | ZAJC Timi | SLO | 126.0 | 12 | 89.0 | -3.5 | 86.7 | |||
4 | 30 | SCHMID Constantin | GER | 130.5 | 12 | 89.6 | -11.6 | 86.7 | |||
6 | 61 | LEYHE Stephan | GER | 124.5 | 12 | 90.3 | -1.0 | 86.5 | |||
7 | 66 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124.0 | 12 | 89.2 | -0.3 | 86.3 | |||
8 | 51 | HUBER Daniel | AUT | 124.5 | 12 | 89.4 | -1.6 | 85.9 | |||
9 | 52 | STJERNEN Andreas | NOR | 124.0 | 12 | 90.1 | -2.7 | 83.9 | |||
9 | 29 | LINDVIK Marius | NOR | 129.0 | 12 | 89.5 | -11.7 | 83.9 | |||
11 | 26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 127.5 | 12 | 89.4 | -10.0 | 82.9 | |||
12 | 53 | PEIER Killian | SUI | 124.0 | 12 | 0.0 | -4.8 | 81.8 | |||
13 | 57 | EISENBICHLER Markus | GER | 120.0 | 12 | 90.1 | 1.6 | 81.0 | |||
14 | 37 | HAYBOECK Michael | AUT | 117.0 | 10 | 89.0 | -2.7 | 80.9 | |||
15 | 54 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 124.0 | 12 | 89.5 | -5.8 | 80.8 | |||
16 | 62 | KRAFT Stefan | AUT | 122.0 | 12 | 89.8 | -2.4 | 80.6 | |||
17 | 60 | GEIGER Karl | GER | 121.0 | 12 | 90.1 | -1.5 | 79.7 | |||
18 | 39 | FANNEMEL Anders | NOR | 121.5 | 12 | 89.8 | -3.2 | 78.9 | |||
19 | 19 | SCHIFFNER Markus | AUT | 129.0 | 14 | 90.1 | -7.6 | 78.6 | |||
20 | 64 | ZYLA Piotr | POL | 119.5 | 12 | 89.7 | -0.9 | 77.6 | |||
21 | 65 | STOCH Kamil | POL | 120.5 | 12 | 89.6 | -2.9 | 77.4 | |||
22 | 27 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 12 | 89.5 | -9.8 | 76.8 | |||
23 | 33 | POLASEK Viktor | CZE | 117.0 | 10 | 88.5 | -6.9 | 76.7 | |||
23 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 126.5 | 12 | 89.4 | -14.4 | 76.7 | |||
25 | 40 | LANISEK Anze | SLO | 120.0 | 12 | 89.6 | -3.1 | 76.3 | |||
26 | 59 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119.0 | 12 | 89.2 | -2.6 | 75.0 | |||
27 | 31 | HULA Stefan | POL | 123.0 | 12 | 89.5 | -10.4 | 74.4 | |||
28 | 50 | AALTO Antti | FIN | 117.5 | 12 | 89.5 | -1.9 | 73.0 | |||
29 | 46 | SIEGEL David | GER | 117.5 | 12 | 90.1 | -2.1 | 72.8 | |||
30 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 117.5 | 12 | 89.6 | -2.6 | 72.3 | |||
30 | 35 | ITO Daiki | JAP | 112.5 | 10 | 88.5 | -3.2 | 72.3 | |||
32 | 25 | INSAM Alex | ITA | 123.0 | 12 | 89.3 | -12.9 | 71.9 | |||
33 | 38 | WOLNY Jakub | POL | 118.0 | 12 | 89.3 | -4.2 | 71.6 | |||
33 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 129.5 | 16 | 91.3 | -6.0 | 71.6 | |||
35 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 118.5 | 12 | 89.3 | -5.3 | 71.4 | |||
36 | 43 | SATO Yukiya | JAP | 115.0 | 12 | 89.5 | 0.1 | 70.5 | |||
37 | 41 | AMMANN Simon | SUI | 115.0 | 12 | 89.6 | -0.4 | 70.0 | |||
38 | 20 | HOERL Jan | AUT | 126.0 | 14 | 89.6 | -11.6 | 69.2 | |||
39 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 120.0 | 12 | 89.0 | -10.3 | 69.1 | |||
40 | 18 | SCHULER Andreas | SUI | 129.0 | 16 | 91.0 | -8.5 | 68.2 | |||
41 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 125.5 | 16 | 91.0 | -2.5 | 67.9 | |||
42 | 44 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 113.0 | 12 | 88.5 | -0.8 | 66.0 | |||
43 | 12 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 122.5 | 16 | 90.7 | -0.6 | 64.4 | |||
44 | 11 | BARTOL Tilen | SLO | 121.0 | 16 | 91.0 | 1.0 | 63.3 | |||
45 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 124.5 | 14 | 89.9 | -15.4 | 62.7 | |||
46 | 6 | SAKALA Filip | CZE | 122.0 | 16 | 91.2 | -2.7 | 61.4 | |||
47 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 129.0 | 18 | 92.0 | -6.5 | 60.7 | |||
48 | 36 | SEMENIC Anze | SLO | 106.0 | 10 | 88.4 | -3.2 | 60.6 | |||
48 | 24 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 116.0 | 12 | 88.9 | -11.6 | 60.6 | |||
50 | 56 | KOUDELKA Roman | CZE | 108.0 | 12 | 89.5 | 2.4 | 60.2 | |||
51 | 17 | KASAI Noriaki | JAP | 121.5 | 16 | 90.7 | -3.9 | 59.3 | |||
52 | 16 | TEPES Jurij | SLO | 118.5 | 16 | 90.9 | -1.3 | 56.5 | |||
53 | 7 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 120.5 | 16 | 90.8 | -6.0 | 55.4 | |||
54 | 4 | WASEK Pawel | POL | 118.0 | 16 | 91.1 | -2.7 | 54.2 | |||
55 | 15 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 116.5 | 16 | 91.0 | -0.2 | 54.0 | |||
56 | 32 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 104.5 | 10 | 88.7 | -8.0 | 53.1 | |||
57 | 3 | MURANKA Klemens | POL | 116.5 | 16 | 91.0 | -3.1 | 51.1 | |||
58 | 8 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 115.0 | 16 | 90.7 | -1.6 | 49.9 | |||
59 | 49 | PREVC Domen | SLO | 104.5 | 12 | 89.6 | -3.0 | 48.5 | |||
60 | 23 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 109.5 | 12 | 89.1 | -12.7 | 47.8 | |||
61 | 34 | NAKAMURA Naoki | JAP | 99.0 | 10 | 88.5 | -4.4 | 46.8 | |||
62 | 14 | KORNILOV Denis | RUS | 111.0 | 16 | 91.3 | -3.3 | 41.0 | |||
63 | 42 | FETTNER Manuel | AUT | 97.5 | 12 | 89.3 | -2.3 | 36.6 | |||
64 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 108.0 | 16 | 91.2 | -3.7 | 35.2 | |||
65 | 10 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 102.0 | 16 | 90.5 | 0.9 | 29.0 | |||
66 | 9 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 103.0 | 16 | 91.1 | -1.4 | 28.5 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich