Konkurs drużynowy stał cały czas na bardzo wysokim poziomie, niestety po dalekim skoku upadek zaliczył David Siegel. Niemcem długo zajmowała się opieka medyczna, został on zniesiony na noszach z zeskoku. Niepokojące było to, że zawodnik nie mógł wyprostować prawej nogi.
Pomimo upadku Niemcy zdołali utrzymać przewagę nad drugimi Austriakami. Wszyscy zawodnicy z tych państw uzyskiwali w dwóch swoich skokach odległości powyżej 130 metrów.
Wśród Polaków tylko Piotr Żyła (126,5 m; 130 m) w pierwszej serii nie przekroczył wspomnianej granicy. Bardzo dobrze spisał się dzisiaj Maciej Kot uzyskując odległości 130 i 132,5 metra. Tym samym uzyskał indywidualnie lepszą notę niż Piotr Żyła. Natomiast najlepiej z naszych reprezentantów zaprezentował się Dawid Kubacki (134 m; 143,5 m) szczególnie w drugiej serii, gdy pobił rekord skoczni, który krótko wcześniej ustanowił Markus Eisenbichler (143 m). Wicelider klasyfikacji generalnej, Kamil Stoch, uzyskał 136 metrów w pierwszej i 131,5 metra w drugiej serii.
W drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Johann Andre Forfang, tym samym Norwegowie zajęli dopiero 8. miejsce.
Indywidualnie bardzo dobrze zaprezentowali się, m.in. Roman Koudelka (138,5 m; 135,5 m), Markus Eisenbichler (138,5 m; 143 m), Karl Geiger (137 m ; 135 m), Timi Zajc (135 m; 135 m) czy też Killian Peier (138,5 m; 133,5 m).
Pierwszą serię rozegrano z 19. i 18. belki startowej. Natomiast w finale skakano z platform nr 19, 17 i 16. Podczas całej rywalizacji wiatr wiał w plecy, ale jego siła nie przeszkadzała w rozegraniu zawodów, które odbyły się w stosunkowo sprawiedliwych warunkach.
Jutro o 16:00 rozpocznie się konkurs indywidualny, w którym wystąpi 11 Polaków. Na godzinę 15:00 zaplanowano serię próbną.
Wyniki konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopane (HS140): | |||||
Lp. | Drużyna | Flaga | suma pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | GER | 1157.5 | ||
2 | Austria | AUT | 1157.4 | ||
3 | Polska | POL | 1117.2 | ||
4 | Słowenia | SLO | 1103.8 | ||
5 | Japonia | JAP | 1088 | ||
6 | Czechy | CZE | 1028.1 | ||
7 | Szwajcaria | SUI | 1002.5 | ||
8 | Norwegia | NOR | 986 | ||
9 | Finlandia | FIN | 477.9 | ||
10 | Rosja | RUS | 472.7 |
Nieoficjalny indywidualne wyniki konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem (HS140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 137 m | 141 m | 308.6 |
2 | KOUDELKA Roman | CZE | 138.5 m | 135.5 m | 304 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 134 m | 143.5 m | 303.8 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 131 m | 137 m | 297.7 |
4 | EISENBICHLER Markus | GER | 138.5 m | 143 m | 297.7 |
6 | PEIER Killian | SUI | 138.5 m | 133.5 m | 297 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 132 m | 135 m | 295.2 |
8 | GEIGER Karl | GER | 137 m | 135 m | 293.5 |
9 | ZAJC Timi | SLO | 135 m | 135 m | 292.8 |
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 132 m | 136.5 m | 292.8 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 132.5 m | 137.5 m | 285.3 |
12 | STOCH Kamil | POL | 136 m | 131.5 m | 284.1 |
13 | HAYBOECK Michael | AUT | 133 m | 136.5 m | 283.8 |
14 | LANISEK Anze | SLO | 130.5 m | 136.5 m | 282.6 |
15 | STJERNEN Andreas | NOR | 131 m | 137.5 m | 282.4 |
16 | HOERL Jan | AUT | 134.5 m | 133.5 m | 279.7 |
17 | ITO Daiki | JAP | 132 m | 134 m | 274.8 |
18 | PREVC Domen | SLO | 130.5 m | 133.5 m | 273.4 |
19 | POLASEK Viktor | CZE | 131 m | 132 m | 272.9 |
20 | SIEGEL David | GER | 135 m | 142.5 m | 268.6 |
21 | FANNEMEL Anders | NOR | 133 m | 133 m | 268.5 |
22 | KOT Maciej | POL | 130 m | 132.5 m | 267.5 |
23 | SATO Yukiya | JAP | 122 m | 137 m | 267.3 |
24 | ŻYŁA Piotr | POL | 126.5 m | 130 m | 261.8 |
25 | SEMENIC Anze | SLO | 125.5 m | 129 m | 255 |
26 | AMMANN Simon | SUI | 127 m | 128 m | 250.8 |
27 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123 m | 134 m | 250.7 |
28 | SCHULER Andreas | SUI | 118 m | 124 m | 228.2 |
29 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120.5 m | 120.5 m | 226.5 |
30 | SAKALA Filip | CZE | 121.5 m | 117.5 m | 225.7 |
31 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 m | 122 m | 225.5 |
32 | FORFANG Johann Andre | NOR | 134.5 m | – | 142.3 |
32 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 135.5 m | – | 142.3 |
34 | AALTO Antti | FIN | 131 m | – | 131.8 |
35 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 125.5 m | – | 125.7 |
36 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 121 m | – | 116.7 |
37 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.5 m | – | 113.2 |
38 | MAATTA Jarkko | FIN | 119.5 m | – | 112.8 |
39 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 116.5 m | – | 107.6 |
40 | KORNILOV Denis | RUS | 114 m | – | 100.5 |
Źródło: własne
Foto: Justyna Kowalewska