Ryoyu Kobayashi (135 m; 137,5 m) wygrał czwarty konkurs 67. Turnieju Czterech Skoczni i tym samym dołączył do Hannawalda i Stocha, którzy wygrywali wszystkie konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (138 m; 130 m). Podium uzupełnił Stefan Kraft (134 m; 131,5 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Stephan Leyhe (126 m; 137 m), na 5. pozycji, lider na półmetku, Markus Eisenbichler (137 m; 131,5 m), na 6. lokacie Roman Koudelka (133 m; 130,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Halvor Egner Granerud (128,5 m; 135 m), ósmy Killian Peier (131,5 m; 127 m), dziewiąty Robert Johansson (132 m; 126,5 m) oraz dziesiąty Karl Geiger (122 m; 133,5 m).
W drugiej dziesiątce uplasowali się dwaj Polacy: dwunasty był Kamil Stoch (129 m; 123,5 m) oraz trzynasty Piotr Żyła (130 m; 127 m).
Poza finałową serią znaleźli się trzydziesty szósty Stefan Hula (115 m), czterdziesty Maciej Kot (115 m) oraz czterdziesty piąty Jakub Wolny (109,5 m).
W pierwszej serii skoczkowie ruszali z 12. belki startowej, natomiast w finale z 13. stopnia. W całym konkursie wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom – w pierwszej serii w najgorszych warunkach skakał Yukia Sato (118 m) – 0,87 m/s w plecy. Natomiast w najlepszych Daiki Ito (123,5 m) – 0,28 m/s pod narty. w serii finałowej przy najsilniejszym wietrze w plecy skok oddał Andreas Stjernen (118 m) – 1,02 m/s. W najlepszych warunkach skoczył Halvor Egner Granerud (135 m) – 0,28 m/s pod narty.
Ryoyu Kobayashi wygrał 67. Turniej Czterech Skoczni, drugie miejsce zajął Markus Eisenbichler, a trzecie Stephan Leyhe, który zagwarantował sobie podium w Turnieju dzięki świetnemu drugiemu skoku – 137 m. Tuż za czołową trójką uplasował się Dawid Kubacki, który do trzeciego Niemca stracił zaledwie 3,3 punktu. 6. pozycję zajął Kamil Stoch.
Wyniki Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (HS142): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 135 m | 137.5 m | 282.1 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 138 m | 130 m | 268.3 |
3 | KRAFT Stefan | AUT | 134 m | 131.5 m | 267.5 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 126 m | 137 m | 266 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 137 m | 131.5 m | 265.5 |
6 | KOUDELKA Roman | CZE | 133 m | 130.5 m | 259.7 |
7 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.5 m | 135 m | 258 |
8 | PEIER Killian | SUI | 131.5 m | 127 m | 254.6 |
9 | JOHANSSON Robert | NOR | 132 m | 126.5 m | 253.3 |
10 | GEIGER Karl | GER | 122 m | 133.5 m | 249.5 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 121 m | 131.5 m | 243.6 |
12 | STOCH Kamil | POL | 129 m | 123.5 m | 243.1 |
13 | ŻYŁA Piotr | POL | 130 m | 127 m | 241.8 |
14 | HAYBOECK Michael | AUT | 124 m | 129 m | 240.5 |
15 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 m | 128.5 m | 234.7 |
16 | AMMANN Simon | SUI | 125.5 m | 130.5 m | 234.5 |
17 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124 m | 126.5 m | 231.6 |
18 | PEDERSEN Robin | NOR | 124 m | 125 m | 231 |
19 | SCHMID Constantin | GER | 121 m | 129 m | 230.3 |
20 | AALTO Antti | FIN | 125 m | 123 m | 228.8 |
21 | SEMENIC Anze | SLO | 122 m | 126 m | 228 |
22 | ITO Daiki | JAP | 123.5 m | 128 m | 226.9 |
23 | SATO Yukiya | JAP | 118 m | 120.5 m | 224.7 |
24 | FETTNER Manuel | AUT | 124 m | 121 m | 223.9 |
25 | STJERNEN Andreas | NOR | 120 m | 118 m | 221.8 |
26 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.5 m | 115.5 m | 218.4 |
27 | FREITAG Richard | GER | 121 m | 120 m | 214.8 |
28 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 125 m | 119 m | 209.6 |
29 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.5 m | 114 m | 209.3 |
30 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 m | 120.5 m | 206.1 |
31 | FANNEMEL Anders | NOR | 118.5 m | – | 104 |
32 | KASAI Noriaki | JAP | 119 m | – | 103.9 |
33 | HOERL Jan | AUT | 120 m | – | 103.2 |
34 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120 m | – | 101.9 |
35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115.5 m | – | 100.5 |
36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 m | – | 99.4 |
36 | HULA Stefan | POL | 115 m | – | 99.4 |
38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 116 m | – | 96.4 |
39 | LANISEK Anze | SLO | 112 m | – | 95.8 |
40 | KOT Maciej | POL | 115 m | – | 95 |
41 | AIGNER Clemens | AUT | 114 m | – | 94.5 |
42 | LEITNER Clemens | AUT | 114 m | – | 93.6 |
43 | ZAJC Timi | SLO | 114 m | – | 92.8 |
44 | HOFER Thomas | AUT | 113.5 m | – | 90.2 |
45 | WOLNY Jakub | POL | 109.5 m | – | 88.9 |
46 | POLASEK Viktor | CZE | 112.5 m | – | 88.6 |
47 | INSAM Alex | ITA | 110 m | – | 87 |
48 | SIEGEL David | GER | 112.5 m | – | 85.1 |
49 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 105.5 m | – | 75.2 |
50 | DAMJAN Jernej | SLO | 103 m | – | 73 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska