Philipp Aschenwald wygrał serię próbną przed dzisiejszym drugim konkursem 68. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen.
Philipp Aschenwald oddał skok na odległość 137 metrów co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugi Kamil Stoch (138,5 m), stracił do zwycięzcy 1,2 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Dawid Kubacki (138 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (133 m), Robert Johansson (138 m), Stefan Kraft (132 m), Johann Andre Forfang (132 m), Daniel Andre Tande (135,5 m), Ryoyu Kobayashi (132,5 m), Karl Geiger (132 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem TCS w Ga-Pa (HS142): | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 137.0 | 12 | 89.9 | 1.8 | 91.1 | ||||
2 | 11 | STOCH Kamil | POL | 138.5 | 13 | 89.9 | 1.8 | 89.9 | ||||
3 | 10 | KUBACKI Dawid | POL | 138.0 | 13 | 90.5 | 1.3 | 88.5 | ||||
4 | 5 | EISENBICHLER Markus | GER | 133.0 | 12 | 89.7 | 5.4 | 87.5 | ||||
5 | 21 | JOHANSSON Robert | NOR | 138.0 | 14 | 90.9 | 0.5 | 83.9 | ||||
6 | 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.0 | 12 | 89.8 | 2.8 | 83.1 | ||||
6 | 7 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 12 | 90.0 | 2.8 | 83.1 | ||||
8 | 18 | TANDE Daniel Andre | NOR | 135.5 | 13 | 90.6 | 0.1 | 82.8 | ||||
9 | 3 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 132.5 | 12 | 89.7 | 0.8 | 82.0 | ||||
10 | 1 | GEIGER Karl | GER | 132.0 | 12 | 90.4 | 1.3 | 81.6 | ||||
11 | 32 | AMMANN Simon | SUI | 132.0 | 13 | 90.0 | 4.3 | 80.7 | ||||
12 | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 131.5 | 13 | 90.2 | 5.1 | 80.6 | ||||
13 | 25 | KOUDELKA Roman | CZE | 137.0 | 14 | 90.4 | -1.1 | 80.5 | ||||
14 | 20 | ZAJC Timi | SLO | 135.0 | 14 | 90.1 | 1.3 | 79.3 | ||||
15 | 14 | PEIER Killian | SUI | 130.0 | 13 | 90.3 | 5.6 | 78.4 | ||||
16 | 19 | HUBER Daniel | AUT | 131.0 | 13 | 90.4 | 2.9 | 77.5 | ||||
17 | 4 | PREVC Peter | SLO | 128.0 | 12 | 89.7 | 3.8 | 76.9 | ||||
18 | 8 | ITO Daiki | JAP | 129.0 | 12 | 89.6 | 1.0 | 75.9 | ||||
19 | 12 | LEYHE Stephan | GER | 131.0 | 13 | 90.2 | 0.9 | 75.5 | ||||
20 | 43 | TAKEUCHI Taku | JAP | 129.0 | 12 | 89.8 | -0.2 | 74.7 | ||||
20 | 26 | PASCHKE Pius | GER | 132.0 | 14 | 90.4 | 2.1 | 74.7 | ||||
22 | 49 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 126.5 | 12 | 89.5 | 1.5 | 71.9 | ||||
23 | 24 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 131.0 | 14 | 89.8 | 0.8 | 71.6 | ||||
23 | 22 | HOERL Jan | AUT | 129.0 | 14 | 89.9 | 4.4 | 71.6 | ||||
25 | 28 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 128.0 | 14 | 90.5 | 6.1 | 71.5 | ||||
25 | 23 | LANISEK Anze | SLO | 129.0 | 14 | 90.5 | 4.3 | 71.5 | ||||
27 | 30 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 14 | 90.3 | 2.3 | 71.3 | ||||
28 | 16 | ZYLA Piotr | POL | 127.0 | 13 | 90.1 | 3.7 | 71.1 | ||||
29 | 41 | BICKNER Kevin | USA | 128.0 | 13 | 89.8 | 1.6 | 70.8 | ||||
30 | 13 | SCHMID Constantin | GER | 127.5 | 13 | 90.8 | 1.8 | 70.1 | ||||
31 | 15 | PREVC Domen | SLO | 125.0 | 13 | 89.9 | 4.4 | 68.2 | ||||
32 | 38 | PEDERSEN Robin | NOR | 125.0 | 13 | 90.6 | 3.9 | 67.7 | ||||
33 | 36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 125.0 | 13 | 90.0 | 3.8 | 67.6 | ||||
34 | 29 | RAIMUND Philipp | GER | 126.0 | 14 | 90.2 | 4.2 | 66.0 | ||||
35 | 27 | SATO Keiichi | JAP | 129.0 | 14 | 90.2 | -1.4 | 65.8 | ||||
36 | 33 | HULA Stefan | POL | 125.0 | 13 | 90.1 | 1.4 | 65.2 | ||||
37 | 37 | ROTH Luca | GER | 121.5 | 13 | 90.2 | 6.9 | 64.4 | ||||
38 | 42 | LEITNER Clemens | AUT | 122.0 | 12 | 89.7 | 1.8 | 64.1 | ||||
39 | 34 | HAMANN Martin | GER | 123.5 | 13 | 89.9 | 2.7 | 63.8 | ||||
40 | 50 | BAER Moritz | GER | 123.0 | 12 | 89.8 | -0.5 | 63.6 | ||||
41 | 40 | JUSTIN Rok | SLO | 124.0 | 13 | 90.0 | 0.9 | 62.9 | ||||
42 | 46 | RINGEN Sondre | NOR | 121.0 | 12 | 89.2 | 0.4 | 60.9 | ||||
43 | 45 | HAARE Anders | NOR | 121.0 | 12 | 89.6 | 0.1 | 60.6 | ||||
44 | 17 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 13 | 90.5 | 3.8 | 60.4 | ||||
45 | 39 | POLASEK Viktor | CZE | 121.5 | 13 | 89.7 | 2.8 | 60.3 | ||||
46 | 6 | SATO Yukiya | JAP | 119.0 | 12 | 88.8 | 1.0 | 57.9 | ||||
47 | 31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 122.0 | 14 | 90.2 | 2.3 | 56.9 | ||||
48 | 48 | SAKALA Filip | CZE | 116.0 | 12 | 89.8 | 0.5 | 52.0 | ||||
49 | 47 | CECON Federico | ITA | 106.5 | 12 | 89.3 | 3.9 | 38.3 | ||||
44 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła