Ryoyu Kobayashi (137 m) wygrał serię próbną przed pierwszym konkursem 67. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (HS137). Drugie miejsce, ze stratą 2 punktów, zajął Andreas Stjernen (135,5 m), a trzecie ex-auqo Markus Eisenbichler (133 m) i Kamil Stoch (129 m). Na 5 pozycji uplasował się Piotr Żyła (135 m), a na 6. lokacie Dawid Kubacki (125,5 m).
W pierwszej dziesiątce serię próbną zakończyli także: na 7. miejscu Stephan Leyhe (132 m), na 8. pozycji Johann Andre Forfang (130,5 m), na 9. lokacie Karl Geiger (129 m). Tę część stawki zamknął dziesiąty Stefan Kraft (125 m).
Na 14. lokacie w serii próbnej został sklasyfikowany Jakub Wolny (125 m), natomiast Stefan Hula (114,5 m) i Aleksander Zniszczoł (1110,5 m) w czwartej i piątej dziesiątce – odpowiednio na 38. pozycji i 41. lokacie.
W systemu KO Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny zwyciężyli w swoich parach – Stoch z Peierem (117 m), Żyła z Forfangiem (130,5 m), Kubacki z Hlavą (109 m), a Wolny z Hoffmannem (117 m). Natomiast Hula i Zniszczoł musieli uznać wyższość swoich rywali. Hula rywalizował z Hayboeckiem (118,5 m), a Zniszczoł z Klimovem (121 m).
Podczas serii próbnej wiatr kilkukrotnie zmieniał swój kierunek. Raczej jego siła nie przekraczała 1 m/s. Za wielkiego pechowca można uznać Manuela Fettnera (102,5 m), który skakał przy wietrze 1,54 m/s w plecy. Tylko Austriak skakał przy wietrze przekraczającym 1 m/s. Natomiast w najlepszych warunkach swoją próbę oddał Mackenzie Boyd-Clowes (123,5 m) – 0,45 m/s pod narty.
Pomimo loteryjnych warunków sędziowie nie zmieniali belki startowej, choć niektórzy zawodnicy zdecydowanie nie radzili sobie z wiatrem w plecy i krótkim rozbiegiem. Wszyscy skoczkowie rozpoczynali najazd z 8. platformy startowej.
Początek konkursu o godzinie 16:30.
Wyniki serii próbnej Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (HS137): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 137.0 | 8 | 92.3 | -1.8 | 88.8 | |||
2 | 4 | STJERNEN Andreas | NOR | 135.5 | 8 | 93.2 | -1.1 | 86.8 | |||
3 | 30 | EISENBICHLER Markus | GER | 133.0 | 8 | 92.8 | 0.8 | 84.2 | |||
3 | 8 | STOCH Kamil | POL | 129.0 | 8 | 92.0 | 8.0 | 84.2 | |||
5 | 3 | ZYLA Piotr | POL | 135.0 | 8 | 92.5 | -3.5 | 83.5 | |||
6 | 9 | KUBACKI Dawid | POL | 125.5 | 8 | 92.7 | 10.3 | 80.2 | |||
7 | 17 | LEYHE Stephan | GER | 132.0 | 8 | 93.2 | -3.0 | 78.6 | |||
8 | 48 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.5 | 8 | 92.8 | -0.8 | 78.1 | |||
9 | 23 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 8 | 92.8 | 0.4 | 76.6 | |||
10 | 1 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0 | 8 | 92.3 | 2.7 | 71.7 | |||
11 | 13 | JOHANSSON Robert | NOR | 121.0 | 8 | 92.6 | 9.8 | 71.6 | |||
12 | 45 | SEMENIC Anze | SLO | 124.0 | 8 | 92.5 | 2.5 | 69.7 | |||
13 | 28 | FANNEMEL Anders | NOR | 125.0 | 8 | 92.5 | 0.3 | 69.3 | |||
14 | 29 | WOLNY Jakub | POL | 125.0 | 8 | 92.4 | -0.1 | 68.9 | |||
15 | 26 | AALTO Antti | FIN | 121.5 | 8 | 92.5 | 5.9 | 68.6 | |||
16 | 10 | WELLINGER Andreas | GER | 117.5 | 8 | 93.1 | 12.7 | 68.2 | |||
17 | 25 | AMMANN Simon | SUI | 122.0 | 8 | 92.1 | 4.2 | 67.8 | |||
18 | 16 | PASCHKE Pius | GER | 122.5 | 8 | 92.0 | 2.7 | 67.2 | |||
19 | 18 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 121.0 | 8 | 92.3 | 2.6 | 64.4 | |||
20 | 6 | KOUDELKA Roman | CZE | 121.0 | 8 | 92.0 | 2.4 | 64.2 | |||
21 | 34 | HAMANN Martin | GER | 122.5 | 8 | 92.3 | -1.3 | 63.2 | |||
22 | 47 | ITO Daiki | JAP | 119.0 | 8 | 92.0 | 4.8 | 63.0 | |||
23 | 43 | PEIER Killian | SUI | 117.0 | 8 | 92.2 | 7.6 | 62.2 | |||
24 | 12 | FREITAG Richard | GER | 115.0 | 8 | 92.3 | 11.0 | 62.0 | |||
25 | 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 123.5 | 8 | 92.4 | -4.9 | 61.4 | |||
25 | 21 | DAMJAN Jernej | SLO | 117.5 | 8 | 92.3 | 5.9 | 61.4 | |||
27 | 27 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.0 | 8 | 92.0 | 2.6 | 60.8 | |||
28 | 20 | HAYBOECK Michael | AUT | 118.5 | 8 | 92.9 | 3.4 | 60.7 | |||
29 | 40 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 114.0 | 8 | 92.4 | 10.5 | 59.7 | |||
30 | 35 | TANDE Daniel Andre | NOR | 118.0 | 8 | 92.7 | 3.1 | 59.5 | |||
31 | 5 | HUBER Daniel | AUT | 114.5 | 8 | 91.8 | 8.6 | 58.7 | |||
32 | 24 | FREUND Severin | GER | 117.5 | 8 | 92.4 | 3.1 | 58.6 | |||
33 | 36 | BAER Moritz | GER | 116.0 | 8 | 92.1 | 5.0 | 57.8 | |||
34 | 39 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 111.5 | 8 | 91.6 | 12.7 | 57.4 | |||
35 | 15 | ZAJC Timi | SLO | 112.5 | 8 | 92.4 | 10.2 | 56.7 | |||
36 | 19 | POLASEK Viktor | CZE | 113.0 | 8 | 92.1 | 7.4 | 54.8 | |||
37 | 22 | HOFFMANN Felix | GER | 117.0 | 8 | 91.8 | 0.1 | 54.7 | |||
38 | 31 | HULA Stefan | POL | 114.5 | 8 | 92.6 | 4.2 | 54.3 | |||
39 | 44 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 112.5 | 8 | 91.9 | 7.3 | 53.8 | |||
40 | 32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 113.5 | 8 | 76.3 | 5.1 | 53.4 | |||
41 | 33 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 110.5 | 8 | 92.4 | 10.3 | 53.2 | |||
42 | 41 | SCHIFFNER Markus | AUT | 109.0 | 8 | 92.2 | 11.1 | 51.3 | |||
43 | 7 | SIEGEL David | GER | 113.0 | 8 | 92.6 | 3.8 | 51.2 | |||
44 | 11 | SATO Yukiya | JAP | 111.5 | 8 | 92.1 | 6.4 | 51.1 | |||
45 | 42 | HLAVA Lukas | CZE | 109.0 | 8 | 92.6 | 10.5 | 50.7 | |||
46 | 38 | PEDERSEN Robin | NOR | 107.0 | 8 | 92.8 | 12.2 | 48.8 | |||
47 | 37 | FETTNER Manuel | AUT | 102.5 | 8 | 92.3 | 20.1 | 48.6 | |||
48 | 46 | PREVC Peter | SLO | 109.0 | 8 | 92.4 | 7.2 | 47.4 | |||
49 | 14 | SCHMID Constantin | GER | 103.0 | 8 | 92.4 | 8.6 | 38.0 | |||
50 | 50 | LEAROYD Jonathan | FRA | 107.0 | 8 | 92.2 | 0.9 | 37.5 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich