Willingen Five: Kamil Stoch najlepszy w kwalifikacjach!

0
942
fot. Aleksandra Wróblewska

Do kwalifikacji przystąpiło 56 zawodników, w tym aż 6 biało-czerwonych. Rozegrane kwalifikacje są jednocześnie pierwszą serią zaliczaną do turnieju Willingen Five.

Kwalifikacje wygrał Kamil Stoch (142,5 m), drugi zaś był Richard Freitag (139,5 m), Daniel Andre Tande (142,5 m) znalazł się na trzecim miejscu.

W najlepszej dziesiątce znaleźli się również: Johann Andre Forfang (143 m), Tilen Bartol (142 m), Anze Semenic (143 m), Stephan Leyhe (143 m), Jernej Damjan (137,5 m), Stefan Hula (140,5 m), Robert Johansson (136,5 m).

Dawid Kubacki skokiem na odległość 130 metrów zajął 17 miejsce, Piotr Żyła – 18 (137,5 m), Maciej Kot – 26 (132 m), a Jakub Wolny – 33 (128,5 m).

Wyniki kwalifikacji PŚ w Willingen (HS145):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 55 STOCH Kamil 142.5 12 88.9 57.0 -9.9 133.9
2 Q 56 FREITAG Richard 139.5 12 89.2 55.5 -4.9 132.0
3 Q 53 TANDE Daniel Andre 142.5 12 89.5 55.5 -10.6 131.7
4 Q 52 FORFANG Johann Andre 143.0 12 89.5 55.5 -12.2 131.0
5 Q 37 BARTOL Tilen 142.0 13 89.2 56.5 -8.2 129.9
6 Q 41 SEMENIC Anze 143.0 13 89.8 55.5 -11.3 127.6
7 Q 40 LEYHE Stephan 143.0 13 90.3 56.0 -11.9 127.5
8 Q 46 DAMJAN Jernej 137.5 12 88.8 55.5 -7.5 125.8
9 Q 44 HULA Stefan 140.5 12 89.2 55.5 -13.1 125.6
10 Q 50 JOHANSSON Robert 136.5 12 89.7 54.5 -5.0 125.5
11 Q 49 EISENBICHLER Markus 136.0 12 89.4 54.0 -6.4 122.7
12 Q 54 WELLINGER Andreas 133.5 12 89.5 54.5 -3.7 121.4
13 Q 51 FANNEMEL Anders 135.5 12 89.6 53.0 -7.3 119.9
14 Q 35 HUBER Daniel 134.5 13 89.1 52.5 -3.9 116.7
15 Q 36 ZAJC Timi 134.0 13 89.2 54.5 -5.6 116.1
16 Q 24 DEZMAN Nejc 134.5 13 89.4 54.0 -6.1 116.0
17 Q 48 KUBACKI Dawid 130.0 12 89.7 53.0 -1.8 115.5
18 Q 42 ZYLA Piotr 137.5 13 89.3 54.0 -12.5 115.0
19 Q 14 NAKAMURA Naoki 137.5 13 89.3 55.5 -14.4 114.6
20 Q 16 INSAM Alex 135.0 13 89.6 54.0 -10.4 112.6
21 Q 38 GRANERUD Halvor Egner 136.5 13 89.7 54.0 -13.7 112.0
22 Q 27 BICKNER Kevin 134.0 13 89.5 52.5 -8.1 111.6
23 Q 47 STJERNEN Andreas 130.5 12 89.9 51.0 -4.9 111.3
24 Q 45 PREVC Peter 132.0 12 89.1 51.5 -9.0 110.4
25 Q 34 POPPINGER Manuel 132.0 13 89.3 51.0 -4.9 109.7
26 Q 43 GEIGER Karl 136.5 13 90.0 54.0 -18.4 107.3
26 Q 39 KOT Maciej 132.0 13 89.6 52.0 -8.3 107.3
28 Q 9 WOHLGENANNT Ulrich 134.0 13 89.3 52.5 -13.1 106.6
29 Q 21 COLLOREDO Sebastian 133.5 13 89.5 53.0 -13.5 105.8
30 Q 20 VASSILIEV Dimitry 130.0 13 89.7 52.0 -9.8 102.2
31 Q 6 HILDE Tom 131.5 13 89.5 52.5 -13.2 102.0
32 Q 11 SATO Yukiya 131.5 13 89.3 51.0 -11.9 101.8
33 Q 31 WOLNY Jakub 128.5 13 89.2 53.0 -8.8 101.5
34 Q 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 130.0 13 89.8 52.5 -11.7 100.8
35 Q 32 JELAR Ziga 131.5 13 89.3 52.5 -14.7 100.5
36 Q 7 SAKUYAMA Kento 131.5 13 89.2 53.0 -15.3 100.4
37 Q 5 ALTENBURGER Florian 127.5 13 89.5 52.5 -9.2 98.8
38 Q 33 DESCHWANDEN Gregor 132.0 13 89.1 51.5 -17.6 97.5
39 Q 18 GLASDER Michael 127.0 13 89.3 51.0 -9.1 96.5
40 Q 12 SCHULER Andreas 127.5 13 89.2 51.0 -11.9 94.6
41 Q 30 PEIER Killian 124.0 13 89.5 52.0 -12.9 88.3
42 Q 29 KOUDELKA Roman 122.5 13 89.3 51.0 -9.9 87.6
43 Q 28 RHOADS William 123.0 13 88.9 49.5 -9.8 87.1
44 Q 25 AALTO Antti 121.0 13 89.3 49.5 -8.4 84.9
45 Q 8 BRESADOLA Davide 122.0 13 89.3 50.0 -12.8 82.8
46 Q 13 TROFIMOV Roman Sergeevich 119.5 13 88.9 49.5 -9.8 80.8
47 Q 3 HARADA Yumu 118.5 13 88.8 50.0 -9.2 80.1
48 Q 17 EGLOFF Luca 117.5 13 90.0 48.5 -8.5 77.5
49 Q 1 MAKSIMOCHKIN Mikhail 119.5 13 88.9 49.0 -13.7 76.4
50 Q 19 HAZETDINOV Ilmir 116.0 13 89.6 48.0 -7.4 75.4
51 10 CECON Federico 116.5 13 89.2 48.0 -9.1 74.6
52 22 STURSA Vojtech 115.5 13 88.7 48.0 -8.3 73.6
53 4 NAITO Tomofumi 110.0 13 87.9 45.0 -0.8 68.2
54 23 NOUSIAINEN Eetu 113.0 13 89.8 48.0 -13.9 63.5
55 2 SOKOLENKO Konstantin 91.5 13 88.3 43.0 -12.5 21.2
26 SIEGEL David DSQ

  • Źródło: Własne