Stefan Kraft wygrał drugą serię treningową na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Najlepszy z Polaków – Kamil Stoch zajął siódme miejsce. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu już dzisiaj o godz. 18:00. Relacja na żywo z kwalifikacji można oglądać klikając tutaj.
Stefan Kraft ponownie najlepszy podczas serii treningowej. Austriak po skoku 128 metrów pokonał Daniela Hubera o 0,1 pkt. Trzecie miejsce zajął Niemiec – Richard Freitag (128 m). Na kolejnych pozycjach plasowali się Junshiro Kobayashi (124 m) i Markus Eisenbichler (126 m). Na siódmym miejscu za Johannem Andre Forfangiem (124 m) uplasował się Kamil Stoch (123,5 m).
Wyniki II treningu PŚ w Wiśle (HS134)
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Belka | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | KRAFT Stefan | 128.0 | 10 | 79,3 | |
2 | 26 | HUBER Daniel | 129.0 | 11 | 79,2 | |
3 | 63 | FREITAG Richard | 128.0 | 11 | 77,5 | |
4 | 34 | KOBAYASHI Junshiro | 124.0 | 11 | 76,1 | |
5 | 68 | EISENBICHLER Markus | 126.0 | 10 | 75,1 | |
6 | 51 | FORFANG Johann Andre | 124.0 | 11 | 72,7 | |
7 | 73 | STOCH Kamil | 123.5 | 10 | 71,9 | |
8 | 52 | FANNEMEL Anders | 123.5 | 11 | 71,8 | |
9 | 7 | ZAJC Timi | 124.0 | 11 | 71,6 | |
10 | 4 | WOLNY Jakub | 124.0 | 11 | 71,0 | |
11 | 67 | PREVC Peter | 122.5 | 10 | 70,6 | |
12 | 70 | KOT Maciej | 123.5 | 10 | 70,0 | |
13 | 65 | ŻYŁA Piotr | 124.5 | 11 | 68,5 | |
14 | 69 | HAYBOECK Michael | 122.0 | 10 | 67,8 | |
15 | 55 | LEYHE Stephan | 121.0 | 11 | 67,7 | |
16 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | 121.5 | 11 | 67,0 | |
17 | 41 | AIGNER Clemens | 119.0 | 11 | 66,2 | |
18 | 24 | PASCHKE Pius | 121.0 | 11 | 66,1 | |
18 | 58 | GEIGER Karl | 120.5 | 11 | 66,1 | |
20 | 19 | BARTOL Tilen | 120.5 | 11 | 65,7 | |
21 | 53 | KOUDELKA Roman | 119.5 | 11 | 65,6 | |
22 | 71 | WELLINGER Andreas | 120.0 | 10 | 64,4 | |
23 | 45 | STURSA Vojtech | 118.0 | 11 | 64,2 | |
24 | 62 | JOHANSSON Robert | 120.5 | 11 | 64,1 | |
25 | 57 | KUBACKI Dawid | 120.0 | 11 | 63,8 | |
26 | 30 | SIEGEL David | 116.5 | 11 | 61,9 | |
27 | 31 | BRESADOLA Davide | 116.0 | 11 | 61,4 | |
28 | 64 | STJERNEN Andreas | 119.5 | 11 | 60,7 | |
29 | 49 | TAKEUCHI Taku | 116.0 | 11 | 60,1 | |
30 | 11 | SCHULER Andreas | 118.5 | 11 | 59,9 | |
30 | 72 | TANDE Daniel Andre | 117.0 | 10 | 59,9 | |
32 | 47 | HULA Stefan | 115.5 | 11 | 59,2 | |
33 | 9 | POPPINGER Manuel | 117.5 | 11 | 59,0 | |
34 | 32 | LARINTO Ville | 114.0 | 11 | 58,8 | |
35 | 66 | FETTNER Manuel | 115.5 | 10 | 58,5 | |
36 | 17 | AALTO Antti | 116.5 | 11 | 57,9 | |
37 | 61 | KASAI Noriaki | 116.5 | 11 | 57,8 | |
38 | 25 | KRANJEC Robert | 116.5 | 11 | 57,7 | |
38 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | 113.5 | 11 | 57,7 | |
40 | 18 | PEIER Killian | 115.5 | 11 | 56,9 | |
41 | 35 | INSAM Alex | 112.5 | 11 | 56,5 | |
42 | 5 | NAZAROW Michaił | 115.0 | 11 | 56,4 | |
43 | 10 | ZOGRAFSKI Władimir | 115.5 | 11 | 54,8 | |
44 | 21 | ALAMOMMO Andreas | 114.5 | 11 | 54,4 | |
45 | 39 | SEMENIC Anze | 110.5 | 11 | 54,1 | |
46 | 56 | TEPES Jurij | 114.0 | 11 | 53,6 | |
47 | 37 | HLAVA Lukas | 110.5 | 11 | 53,0 | |
47 | 54 | ITO Daiki | 113.0 | 11 | 53,0 | |
49 | 36 | AHONEN Janne | 110.0 | 11 | 52,4 | |
50 | 59 | KLIMOW Jewgienij | 113.0 | 11 | 51,7 | |
51 | 60 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 113.0 | 11 | 51,6 | |
52 | 40 | GRANERUD Halvor Egner | 108.5 | 11 | 50,9 | |
53 | 12 | AIGRO Artti | 111.5 | 11 | 48,9 | |
54 | 27 | MURAŃKA Klemens | 109.5 | 11 | 48,5 | |
55 | 46 | LANISEK Anze | 108.0 | 11 | 47,0 | |
56 | 44 | SCHIFFNER Markus | 109.0 | 11 | 46,8 | |
57 | 3 | KANTYKA Przemysław | 110.0 | 11 | 46,0 | |
58 | 38 | COLLOREDO Sebastian | 106.0 | 11 | 45,7 | |
59 | 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 107.5 | 11 | 45,5 | |
60 | 1 | WĄSEK Paweł | 109.5 | 11 | 44,6 | |
60 | 33 | ROMASZOW Aleksiej | 107.0 | 11 | 44,6 | |
62 | 6 | DI LENARDO Zeno | 109.0 | 11 | 44,5 | |
63 | 2 | CZYŻ Bartosz | 109.5 | 11 | 43,9 | |
64 | 15 | NOMME Martti | 108.0 | 11 | 43,8 | |
65 | 14 | CHOI Heung Chul | 108.5 | 11 | 43,0 | |
66 | 50 | AMMANN Simon | 107.5 | 11 | 42,7 | |
67 | 8 | MUMINOW Sabirżan | 106.5 | 11 | 38,9 | |
68 | 16 | TKACZENKO Siergiej | 104.5 | 11 | 35,9 | |
69 | 22 | ŻAPAROW Marat | 103.0 | 11 | 34,7 | |
70 | 48 | ZIOBRO Jan | 101.0 | 11 | 34,4 | |
71 | 43 | JANDA Jakub | 98.0 | 11 | 27,6 | |
72 | 20 | KALINICZENKO Witalij | 89.0 | 11 | 8,2 | |
73 | 13 | KOROLEW Aleksiej | 87.0 | 11 | 4,1 | |
DNS | 42 | KORNIŁOW Denis | DNS |
- Źródło: Własne
- fot: zimbio.com