Dziewiętnaście osób prawidłowo wytypowało zwycięstwo reprezentacji Norwegii i drugie miejsce reprezentacji Polski w dzisiejszym konkursie drużynowym w Vikersund, nikt nie przewidział jednak trzeciej lokaty Słoweńców.
W pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com nie zaszły zmiany po trzydziestej piątej kolejce. Renata Lach powiększyła przewagę nad Mateuszem Rzemieniarzem z 13 do 21 punktów. W TYPERZE Skokinews.com od samego początku wzięły już udział 82 osoby.
| Pozycja | Osoba | Punkty |
| 1 | Renata Lach | 522 |
| 2 | Mateusz Rzemieniarz | 501 |
| 3 | Aga Tomkiewicz | 473 |
| 4 | Ada Braszczyńska | 455 |
| 5 | Łukasz Chełchowski | 434 |
| 6 | Maja Solska | 413 |
| 7 | Ada Pośpiech | 410 |
| 7 | Natalia Wójcik | 410 |
| 9 | Krzysztof Boryło | 346 |
| 10 | Kacper Kaczorowski | 323 |
| 11 | Agnieszka Nazarkiewicz | 314 |
| 12 | Elżbieta Pantrys | 294 |
| 14 | Radek Sar | 259 |
| 13 | Izabela Samek | 242 |
| 15 | Dorian Tułodziecki | 189 |
| 16 | Małgorzata Siarnacka | 127 |
| 17 | Martyna Wojtun | 89 |
| 18 | Dawid Urbanik | 84 |
| 19 | Paweł Stańczyk | 81 |
| 20 | Karol Górczewski | 68 |
| 21 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
| 22 | Piotr Rybacki | 63 |
| 23 | Maciej Tarka | 60 |
| 24 | Kuba Stafii | 48 |
| 24 | Paweł Rosak | 48 |
| 24 | Jakub Kordys | 48 |
| 27 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
| 27 | Michał Rubaj | 40 |
| 29 | Janiczek Simeone | 34 |
| 30 | Chris Smaling | 33 |
| 31 | Aurelia Gorzawska | 30 |
| 31 | Rafał Bojarski | 30 |
| 31 | Sebastian Dudek | 30 |
| 31 | Anna Konarzewska-Chylek | 30 |
| 31 | Angelika Bernard | 30 |
| 31 | Wiktor Rękas | 30 |
| 31 | Magdalena Połaniecka | 30 |
| 38 | Kamil Stefan | 25 |
| 39 | Marcin Bosek | 24 |
| 40 | Kamson Ziomek | 22 |
| 40 | Kacper Bielec | 22 |
| 40 | Patryk Kuciński | 22 |
| 40 | Jan Kowalski | 22 |
| 40 | Edward Skibinski | 22 |
| 40 | Anita Płoszczyca | 22 |
| 40 | Anna Aneta Sylwia Turwoń | 22 |
| 47 | Dominik Lewandowski | 20 |
| 47 | Magdalena Bełtowska | 20 |
| 47 | Barbara Stachurska | 20 |
| 50 | David Michalski | 19 |
| 51 | Marek Wesołowski | 14 |
| 51 | Krzysztof Kamiński | 14 |
| 53 | Justyna Prusak | 13 |
| 53 | Robert Kaczorowski | 13 |
| 55 | Mateusz Marciniak | 11 |
| 55 | Mikołaj Hałas | 11 |
| 55 | Klaudia Kulawik | 11 |
| 58 | Artur Nowakowski | 10 |
| 58 | Ewelina Kołtun | 10 |
| 58 | Fabian Salamon | 10 |
| 58 | Sebastian Droszcz | 10 |
| 62 | Rafał Więckiewicz | 6 |
| 62 | Boguśka Harsche | 6 |
| 62 | Agnieszka Fackowska | 6 |
| 62 | Adam Braszczyński | 6 |
| 66 | Paweł Gajda | 5 |
| 67 | Jessica Toborowicz | 4 |
| 67 | Mateusz Dariusz Paweł Pawlicki | 4 |
| 69 | Łukasz Słodczyk | 2 |
| 69 | Krzych Wichowski | 2 |
| 69 | Karolina Kosyn | 2 |
| 69 | Denis Muszys | 2 |
| 69 | Maciej Mirowski | 2 |
| 69 | Asia Bogacz | 2 |
| 69 | Piotr Olesiak | 2 |
| 76 | Krzysiek Ptak | 1 |
| 76 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
| 76 | Diana Mrożek | 1 |
| 76 | Marta Czaja | 1 |
| 76 | Walter Wisełka | 1 |
| 76 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
| 76 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne



