Killian Peier powtórzył dzisiaj wczorajszy sukces i ponownie wygrał konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju.
Szwajcar Killian Peier oddał skoki na odległość 109,5 i 109 metrów, drugie miejsce zajął Rosjanin Evgeniy Klimov (109,5 i 107 m), a na najniższym stopniu podium uplasował się Austriak Stefan Huber (109 i 101 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Yukiya Sato (104 i 102 m), Tomaz Naglic (106,5 i 104 m), Timi Zajc (102,5 i 105 m), Naoki Nakamura (106 i 102 m), Tomasz Pilch (106,5 i 103 m), Aleksander Zniszczoł (106,5 i 101,5 m), David Siegel (98 i 105 m).
Wyniki konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju (HS 109): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEIER Killian | SUI | 109.5 m | 109 m | 254.6 |
2 | Klimov Evgeniy | RUS | 109.5 m | 107 m | 245.7 |
3 | HUBER Stefan | AUT | 109 m | 101 m | 235.5 |
4 | SATO Yukiya | JAP | 104 m | 102 m | 232 |
5 | NAGLIC Tomaz | SLO | 106.5 m | 104 m | 229.8 |
6 | ZAJC Timi | SLO | 102.5 m | 105 m | 228.9 |
7 | NAKAMURA Naoki | JAP | 106 m | 102 m | 228.7 |
8 | PILCH Tomasz | POL | 106.5 m | 103 m | 226.3 |
9 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 106.5 m | 101.5 m | 223.8 |
10 | SIEGEL David | GER | 98 m | 105 m | 221.3 |
11 | SCHULER Andreas | SUI | 108.5 m | 102.5 m | 220.6 |
12 | KANTYKA Przemysław | POL | 106.5 m | 99 m | 220.5 |
12 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 106.5 m | 101 m | 220.5 |
14 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 103.5 m | 100.5 m | 218.3 |
15 | LANISEK Anze | SLO | 101 m | 101 m | 215 |
16 | WANK Andreas | GER | 102.5 m | 97 m | 214.9 |
17 | BAER Moritz | GER | 99 m | 100.5 m | 214.8 |
18 | HOFFMANN Felix | GER | 106 m | 95 m | 214.7 |
19 | HAMANN Martin | GER | 104 m | 99 m | 213 |
20 | SEMENIC Anze | SLO | 100.5 m | 97.5 m | 211.4 |
21 | PREVC Domen | SLO | 104 m | 98 m | 207.8 |
22 | NAZAROW Michaił | RUS | 103.5 m | 96.5 m | 206.6 |
23 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 103.5 m | 95.5 m | 205.3 |
24 | MAATTA Jarkko | FIN | 98.5 m | 97.5 m | 204.5 |
25 | BARTOL Tilen | SLO | 102.5 m | 93.5 m | 202.9 |
26 | WIENERROITHER Julian | AUT | 102 m | 93.5 m | 199.6 |
27 | LEAROYD Jonathan | FRA | 100 m | 94 m | 199.1 |
28 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 97 m | 95.5 m | 198.7 |
29 | LISSO Justin | GER | 101 m | 95 m | 194.7 |
30 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 99.5 m | 85.5 m | 182.3 |
31 | KVEDER Miha | SLO | 98.5 m | – | 106.4 |
32 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 97.5 m | – | 105.8 |
33 | IWASA Yuken | JAP | 95.5 m | – | 104.7 |
33 | RINGEN Sondre | NOR | 99 m | – | 104.7 |
35 | WĄSEK Paweł | POL | 100 m | – | 104 |
35 | AALTO Antti | FIN | 99 m | – | 104 |
37 | HOERL Jan | AUT | 100 m | – | 103.9 |
38 | LIENHER Maximilian | AUT | 97 m | – | 103.8 |
39 | POPPINGER Manuel | AUT | 98.5 m | – | 102.2 |
40 | CZYŻ Bartosz | POL | 95.5 m | – | 101.6 |
41 | PEDERSEN Robin | NOR | 96.5 m | – | 100.6 |
41 | TARMAN Rok | SLO | 96 m | – | 100.6 |
43 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 93 m | – | 99.1 |
43 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 93 m | – | 99.1 |
45 | PETER Dominik | SUI | 93.5 m | – | 98.9 |
46 | MALTSEV Kevin | EST | 94 m | – | 98.3 |
47 | BRASME Paul | FRA | 95.5 m | – | 97.6 |
48 | BOMBEK Jan | SLO | 94.5 m | – | 96 |
49 | KRAUS Marinus | GER | 90 m | – | 91.4 |
50 | OSTERC Aljaz | SLO | 90.5 m | – | 89.2 |
51 | PAPPEL Taavi | EST | 85 m | – | 78.2 |
52 | NOMME Martti | EST | 85 m | – | 76.3 |
53 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 68 m | – | 46.4 |
DSQ | MOGEL Zak | SLO | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. zsport-kranj.si