Tomasz Pilch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen.
Tomasz Pilch uplasował się w dzisiejszym konkursie na piątej pozycji i powiększył przewagę nad nieobecnym w Bischofshofen Mariusem Lundvikiem do 76 oczek.
Z czwartej pozycji na trzecią przesunął się trzeci w dzisiejszym konkursie Nejc Dezman, a z trzeciej na czwartą spadł piętnasty – Jonathan Learoyd.
Andreas Wank tak jak wczoraj zajął drugie miejsce i w generalce awansował z szóstej lokaty na piątą. Z kolei z piątej pozycji na szóstą spadł dopiero 23 w drugim konkursie w Bischofshofen – Joachim Hauer.
Siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 utrzymał Tom Hilde, który zakończył dzisiaj zmagania na czwartym miejscu.
David Siegel po dzisiejszym zwycięstwie awansował z 13. miejsca na 8. Z dziesiątej pozycji na dziewiątą awansował siódmy w Bischofshofen – Bor Pavlovcic. Na dziesiąte miejsce z ósmego spadł nieobecny w Bischofshofen Słoweniec Ziga Jelar.
Aleksander Zniszczoł przesunął się z 20 miejsca w klasyfikacji generalnej na 19 po dzisiejszym konkursie, w którym zajął 11. miejsce. Przemysław Kantyka spadł z 26 pozycji na 27, Klemens Murańka z 44 na 46, a Paweł Wąsek z 54 na 56.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | ![]() |
492 | 0 | 8 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() |
416 | -76 | 8 |
3 | DEZMAN Nejc | ![]() |
391 | -101 | 10 |
4 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
370 | -122 | 8 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
353 | -139 | 8 |
6 | HAUER Joachim | ![]() |
290 | -202 | 10 |
7 | HILDE Tom | ![]() |
286 | -206 | 10 |
8 | SIEGEL David | ![]() |
280 | -212 | 6 |
9 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
248 | -244 | 10 |
10 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -268 | 4 |
11 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -278 | 8 |
12 | LACKNER Thomas | ![]() |
211 | -281 | 8 |
13 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -306 | 8 |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
184 | -308 | 6 |
15 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -315 | 6 |
16 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
165 | -327 | 8 |
17 | TEPES Jurij | ![]() |
159 | -333 | 4 |
18 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -335 | 6 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
142 | -350 | 8 |
20 | RINGEN Sondre | ![]() |
140 | -352 | 6 |
21 | TOLLINGER Elias | ![]() |
126 | -366 | 8 |
22 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -395 | 8 |
23 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -396 | 2 |
24 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
95 | -397 | 6 |
25 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -401 | 9 |
26 | SCHULER Andreas | ![]() |
81 | -411 | 6 |
27 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
78 | -414 | 7 |
27 | LEITNER Clemens | ![]() |
78 | -414 | 4 |
29 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -415 | 4 |
30 | LANISEK Anze | ![]() |
74 | -418 | 6 |
31 | HUBER Stefan | ![]() |
71 | -421 | 8 |
32 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -422 | 6 |
33 | HAMANN Martin | ![]() |
68 | -424 | 8 |
34 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -428 | 6 |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -429 | 2 |
36 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -433 | 6 |
37 | HOFER Thomas | ![]() |
55 | -437 | 4 |
38 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -443 | 4 |
39 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -445 | 6 |
40 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -446 | 10 |
41 | HUBER Daniel | ![]() |
45 | -447 | 1 |
42 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -448 | 4 |
43 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -449 | 4 |
44 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -457 | 4 |
45 | PEDERSEN Robin | ![]() |
32 | -460 | 2 |
46 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
30 | -462 | 8 |
47 | HLAVA Lukas | ![]() |
28 | -464 | 8 |
48 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -465 | 6 |
49 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -468 | 6 |
50 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -469 | 2 |
50 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -469 | 4 |
50 | SAKALA Filip | ![]() |
23 | -469 | 10 |
53 | RUPITSCH Markus | ![]() |
21 | -471 | 6 |
54 | KARLEN Gabriel | ![]() |
20 | -472 | 8 |
54 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -472 | 4 |
56 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -473 | 8 |
57 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -475 | 6 |
58 | KRANJEC Robert | ![]() |
15 | -477 | 2 |
59 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
12 | -480 | 6 |
59 | KRAUS Marinus | ![]() |
12 | -480 | 6 |
59 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -480 | 6 |
62 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -484 | 6 |
62 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -484 | 4 |
62 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -484 | 6 |
62 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
8 | -484 | 6 |
66 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -485 | 2 |
66 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -485 | 2 |
66 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -485 | 4 |
66 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
66 | SELL Adrian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
66 | STEINER Maximilian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
72 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -487 | 6 |
73 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
4 | -488 | 2 |
74 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -489 | 6 |
74 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -489 | 5 |
76 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -490 | 4 |
76 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -490 | 4 |
78 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -491 | 4 |
78 | TARMAN Rok | ![]() |
1 | -491 | 2 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich