Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
879
FOTO: Martyna Malich

Tomasz Pilch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen.

Tomasz Pilch uplasował się w dzisiejszym konkursie na piątej pozycji i powiększył przewagę nad nieobecnym w Bischofshofen Mariusem Lundvikiem do 76 oczek.

Z czwartej pozycji na trzecią przesunął się trzeci w dzisiejszym konkursie Nejc Dezman, a z trzeciej na czwartą spadł piętnasty – Jonathan Learoyd.

Andreas Wank tak jak wczoraj zajął drugie miejsce i w generalce awansował z szóstej lokaty na piątą. Z kolei z piątej pozycji na szóstą spadł dopiero 23 w drugim konkursie w Bischofshofen – Joachim Hauer.

Siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 utrzymał Tom Hilde, który zakończył dzisiaj zmagania na czwartym miejscu.

David Siegel po dzisiejszym zwycięstwie awansował z 13. miejsca na 8. Z dziesiątej pozycji na dziewiątą awansował siódmy w Bischofshofen – Bor Pavlovcic. Na dziesiąte miejsce z ósmego spadł nieobecny w Bischofshofen Słoweniec Ziga Jelar.

Aleksander Zniszczoł przesunął się z 20 miejsca w klasyfikacji generalnej na 19 po dzisiejszym konkursie, w którym zajął 11. miejsce. Przemysław Kantyka spadł z 26 pozycji na 27, Klemens Murańka z 44 na 46, a Paweł Wąsek z 54 na 56.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 PILCH Tomasz Polska 492 0 8
2 LINDVIK Marius Norwegia 416 -76 8
3 DEZMAN Nejc Słowenia 391 -101 10
4 LEAROYD Jonathan Francja 370 -122 8
5 WANK Andreas Niemcy 353 -139 8
6 HAUER Joachim Norwegia 290 -202 10
7 HILDE Tom Norwegia 286 -206 10
8 SIEGEL David Niemcy 280 -212 6
9 PAVLOVCIC Bor Słowenia 248 -244 10
10 JELAR Ziga Słowenia 224 -268 4
11 ASCHENWALD Philipp Austria 214 -278 8
12 LACKNER Thomas Austria 211 -281 8
13 ALTENBURGER Florian Austria 186 -306 8
14 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -308 6
15 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -315 6
16 NAGLIC Tomaz Słowenia 165 -327 8
17 TEPES Jurij Słowenia 159 -333 4
18 POLASEK Viktor Czechy 157 -335 6
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 142 -350 8
20 RINGEN Sondre Norwegia 140 -352 6
21 TOLLINGER Elias Austria 126 -366 8
22 ZUPANCIC Miran Słowenia 97 -395 8
23 PEIER Killian Szwajcaria 96 -396 2
24 SCHIFFNER Markus Austria 95 -397 6
25 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -401 9
26 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -411 6
27 KANTYKA Przemysław Polska 78 -414 7
27 LEITNER Clemens Austria 78 -414 4
29 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -415 4
30 LANISEK Anze Słowenia 74 -418 6
31 HUBER Stefan Austria 71 -421 8
32 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -422 6
33 HAMANN Martin Niemcy 68 -424 8
34 EGLOFF Luca Szwajcaria 64 -428 6
35 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -429 2
36 POGRAJC Andraz Słowenia 59 -433 6
37 HOFER Thomas Austria 55 -437 4
38 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -443 4
39 BAER Moritz Niemcy 47 -445 6
40 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -446 10
41 HUBER Daniel Austria 45 -447 1
42 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -448 4
43 IWASA Yuken Japonia 43 -449 4
44 BRESADOLA Davide Włochy 35 -457 4
45 PEDERSEN Robin Norwegia 32 -460 2
46 MURAŃKA Klemens Polska 30 -462 8
47 HLAVA Lukas Czechy 28 -464 8
48 HOFFMANN Felix Niemcy 27 -465 6
49 SEIDL Fabian Niemcy 24 -468 6
50 GLASDER Michael USA 23 -469 2
50 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -469 4
50 SAKALA Filip Czechy 23 -469 10
53 RUPITSCH Markus Austria 21 -471 6
54 KARLEN Gabriel Szwajcaria 20 -472 8
54 LISSO Justin Niemcy 20 -472 4
56 WĄSEK Paweł Polska 19 -473 8
57 TOROK Eduard Rumunia 17 -475 6
58 KRANJEC Robert Słowenia 15 -477 2
59 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 12 -480 6
59 KRAUS Marinus Niemcy 12 -480 6
59 REISENAUER Janni Austria 12 -480 6
62 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -484 6
62 CHOI Seou Korea 8 -484 4
62 OJALA Juho Finlandia 8 -484 6
62 ROCH DUPLAND Thomas Francja 8 -484 6
66 AIGRO Artti Estonia 7 -485 2
66 JUSTIN Rok Słowenia 7 -485 2
66 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -485 4
66 LIENHER Maximilian Austria 7 -485 2
66 SELL Adrian Niemcy 7 -485 2
66 STEINER Maximilian Austria 7 -485 2
72 FUCHS Tim Niemcy 5 -487 6
73 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 4 -488 2
74 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -489 6
74 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -489 5
76 LARINTO Ville Finlandia 2 -490 4
76 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -490 4
78 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -491 4
78 TARMAN Rok Słowenia 1 -491 2

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich