Evgeniy Klimov po zajęciu drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.
Kamil Stoch przez nieobecność w Hakubie spadł z pierwszego miejsca na drugie. Na pozycjach 3-4 nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymali Piotr Żyła i Killian Peier.
Z szóstego miejsca na piąte awansował trzeci w dzisiejszym konkursie Daniel Huber. Z kolei dzisiejszy zwycięzca Ryoyu Kobayashi przesunął się z dwunastej lokaty na szóstą.
Nieobecni w Japonii: Karl Geiger, Roman Koudelka, Timi Zajc i Dawid Kubacki spadli kolejno siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce. Na dziesiątą lokatę ex-equo z Dawidem Kubackim awansował ósmy w dzisiejszej rywalizacji Dmitry Vassiliev.
Jakub Wolny spadł z 11 miejsca na 14, Stefan Hula z 15 na 17, Maciej Kot z 27 na 32, Tomasz Pilch z 50 na 54, Przemysław Kantyka z 55 na 57, Aleksander Zniszczoł z 59 na 63, a Andrzej Stękała awansował na 70 lokatę.
| Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix w sezonie 2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 365 | 0 | 5 |
| 2 | STOCH Kamil | POL | 300 | -65 | 3 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | POL | 230 | -135 | 3 |
| 4 | PEIER Killian | SUI | 219 | -146 | 6 |
| 5 | HUBER Daniel | AUT | 205 | -160 | 6 |
| 6 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 200 | -165 | 2 |
| 7 | GEIGER Karl | GER | 156 | -209 | 3 |
| 8 | KOUDELKA Roman | CZE | 129 | -236 | 4 |
| 9 | ZAJC Timi | SLO | 127 | -238 | 4 |
| 10 | KUBACKI Dawid | POL | 121 | -244 | 3 |
| 10 | Vassiliev Dmitry | RUS | 121 | -244 | 5 |
| 12 | ITO Daiki | JAP | 110 | -255 | 2 |
| 13 | SATO Yukiya | JAP | 109 | -256 | 5 |
| 14 | WOLNY Jakub | POL | 104 | -261 | 3 |
| 15 | WANK Andreas | GER | 97 | -268 | 4 |
| 16 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 96 | -269 | 2 |
| 17 | HULA Stefan | POL | 81 | -284 | 3 |
| 18 | KRAFT Stefan | AUT | 80 | -285 | 4 |
| 19 | NAKAMURA Naoki | JAP | 71 | -294 | 5 |
| 20 | TAKEUCHI Taku | JAP | 70 | -295 | 2 |
| 21 | JOHANSSON Robert | NOR | 64 | -301 | 2 |
| 22 | TEPES Jurij | SLO | 63 | -302 | 2 |
| 23 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 62 | -303 | 5 |
| 24 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 60 | -305 | 2 |
| 25 | BICKNER Kevin | USA | 58 | -307 | 3 |
| 26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 55 | -310 | 6 |
| 27 | KOFLER Andreas | AUT | 53 | -312 | 4 |
| 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | KAN | 51 | -314 | 3 |
| 29 | INSAM Alex | ITA | 47 | -318 | 4 |
| 30 | HVALA Jaka | SLO | 45 | -320 | 2 |
| 31 | LINDVIK Marius | NOR | 44 | -321 | 3 |
| 32 | AIGNER Clemens | AUT | 42 | -323 | 3 |
| 32 | KOT Maciej | POL | 42 | -323 | 3 |
| 34 | FREITAG Richard | GER | 39 | -326 | 3 |
| 35 | IWASA Yuken | JAP | 38 | -327 | 4 |
| 36 | HAMANN Martin | GER | 37 | -328 | 3 |
| 37 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 36 | -329 | 2 |
| 38 | KOZISEK Cestmir | CZE | 34 | -331 | 6 |
| 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 29 | -336 | 1 |
| 39 | NAGLIC Tomaz | SLO | 29 | -336 | 6 |
| 41 | HLAVA Lukas | CZE | 28 | -337 | 6 |
| 42 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 27 | -338 | 3 |
| 43 | AMMANN Simon | SUI | 26 | -339 | 3 |
| 44 | LANISEK Anze | SLO | 23 | -342 | 3 |
| 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 21 | -344 | 4 |
| 46 | SIEGEL David | GER | 20 | -345 | 2 |
| 47 | HAYBOECK Michael | AUT | 18 | -347 | 3 |
| 47 | KORNIŁOW Denis | RUS | 18 | -347 | 4 |
| 47 | KRANJEC Robert | SLO | 18 | -347 | 2 |
| 47 | WELLINGER Andreas | GER | 18 | -347 | 3 |
| 51 | FANNEMEL Anders | NOR | 17 | -348 | 2 |
| 51 | PASCHKE Pius | GER | 17 | -348 | 3 |
| 53 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 15 | -350 | 3 |
| 54 | PILCH Tomasz | POL | 14 | -351 | 2 |
| 55 | ITO Kenshiro | JAP | 12 | -353 | 1 |
| 55 | LEYHE Stephan | GER | 12 | -353 | 3 |
| 57 | KANTYKA Przemysław | POL | 11 | -354 | 2 |
| 58 | AALTO Antti | FIN | 10 | -355 | 3 |
| 58 | NAZAROW Michaił | RUS | 10 | -355 | 5 |
| 60 | FORFANG Johann Andre | NOR | 9 | -356 | 1 |
| 60 | POPPINGER Manuel | AUT | 9 | -356 | 2 |
| 62 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 7 | -358 | 2 |
| 63 | HUBER Stefan | AUT | 6 | -359 | 3 |
| 63 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 6 | -359 | 2 |
| 63 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 6 | -359 | 2 |
| 66 | HOERL Jan | AUT | 5 | -360 | 2 |
| 66 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 5 | -360 | 2 |
| 68 | BRASME Paul | FRA | 4 | -361 | 1 |
| 68 | CHOI Seou | KOR | 4 | -361 | 2 |
| 70 | HARADA Yumu | JAP | 3 | -362 | 4 |
| 70 | PREVC Domen | SLO | 3 | -362 | 4 |
| 70 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 3 | -362 | 4 |
| 73 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 2 | -363 | 2 |
| 73 | NOMME Martti | EST | 2 | -363 | 2 |
| 73 | SCHMID Constantin | GER | 2 | -363 | 2 |
| 76 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1 | -364 | 2 |
- Źródło: Własne
- Foto: FIS


